【過去】2025年4月分 ロト7当選番号一覧(4回分)
このページでは、過去2025年4月に行われたロト7の当選番号と当選金を月別一覧でまとめています。各回の当選番号を時系列で確認できるほか、4月分の抽せん結果をまとめて振り返ることが可能です。「過去のロト7当選番号を月単位で確認したい方」や「その月の当選傾向を把握したい方」に向けたまとめ記事です。
第623回 ロト7 当選番号 4月25日
| 本数字 | 09 | 12 | 22 | 26 | 28 | 31 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | (07) | (30) | |||||
| 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 | |||||
| 2等 | 6口 | 12,275,400円 | |||||
| 3等 | 139口 | 610,300円 | |||||
| 4等 | 7,435口 | 6,900円 | |||||
| 5等 | 124,781口 | 1,300円 | |||||
| 6等 | 213,674口 | 1,000円 | |||||
| 販売実績額 | 2,673,513,900円 | ||||||
| キャリーオーバー | 1,198,885,675円 | ||||||
第622回 ロト7 当選番号 4月18日
| 本数字 | 01 | 10 | 28 | 29 | 30 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | (21) | (27) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 9口 | 7,569,700円 | |||||
| 3等 | 113口 | 694,400円 | |||||
| 4等 | 5,777口 | 8,200円 | |||||
| 5等 | 95,242口 | 1,600円 | |||||
| 6等 | 170,185口 | 1,100円 | |||||
| 販売実績額 | 2,472,956,100円 | ||||||
| キャリーオーバー | 1,781,479,320円 | ||||||
第621回 ロト7 当選番号 4月11日
| 本数字 | 01 | 02 | 12 | 13 | 14 | 30 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | (09) | (24) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 7口 | 8,715,900円 | |||||
| 3等 | 87口 | 807,800円 | |||||
| 4等 | 5,161口 | 8,200円 | |||||
| 5等 | 88,530口 | 1,600円 | |||||
| 6等 | 175,012口 | 1,000円 | |||||
| 販売実績額 | 2,214,664,800円 | ||||||
| キャリーオーバー | 1,202,205,675円 | ||||||
第620回 ロト7 当選番号 4月4日
| 本数字 | 02 | 04 | 08 | 10 | 12 | 29 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | (06) | (13) | |||||
| 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 | |||||
| 2等 | 11口 | 6,287,200円 | |||||
| 3等 | 160口 | 497,900円 | |||||
| 4等 | 8,655口 | 5,500円 | |||||
| 5等 | 128,170口 | 1,200円 | |||||
| 6等 | 204,580口 | 900円 | |||||
| 販売実績額 | 2,510,411,400円 | ||||||
| キャリーオーバー | 695,876,615円 | ||||||
傾向
2025年4月のロト7当選結果(第620回~第623回)を確認すると、キャリーオーバーの規模が配当と販売実績に強く影響した月であったことが分かります。
第621回・第622回では1等該当なしが続き、キャリーオーバーが一時17億円超まで積み上がりました。その結果、第623回では1等1口で12億円という最高水準の当選金が発生しており、繰越金が配当に直接反映された典型的な展開となっています。
数字の傾向としては、「01」「02」「12」「28」「30」などが複数回出現しており、低位から中位の数字を中心に構成された回が多い印象です。
また、販売実績額はいずれの回も22億~26億円台と非常に高水準で推移しており、高額キャリーオーバーが継続することで購買意欲が維持されていたことがうかがえます。
全体として4月は、1等不在による繰越と高額当選が明確に分かれ、ロト7の特徴である「一撃の高配当」が際立った月であったと言えるでしょう。


