【過去】2025年6月分 ロト7当選番号一覧(4回分)
このページでは、過去2025年6月に行われたロト7の当選番号と当選金を月別一覧でまとめています。各回の当選番号を時系列で確認できるほか、6月分の抽せん結果をまとめて振り返ることが可能です。「過去のロト7当選番号を月単位で確認したい方」や「その月の当選傾向を把握したい方」に向けたまとめ記事です。
第632回 ロト7 当選番号 6月27日
| 本数字 | 05 | 07 | 10 | 11 | 29 | 31 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | (13) | (25) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 7口 | 6,766,500円 | |||||
| 3等 | 146口 | 373,700円 | |||||
| 4等 | 6,019口 | 5,400円 | |||||
| 5等 | 89,869口 | 1,200円 | |||||
| 6等 | 148,895口 | 900円 | |||||
| 販売実績額 | 1,719,334,800円 | ||||||
| キャリーオーバー | 397,424,060円 | ||||||
第631回 ロト7 当選番号 6月20日
| 本数字 | 02 | 03 | 06 | 17 | 33 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | (25) | (37) | |||||
| 1等 | 1口 | 413,009,000円 | |||||
| 2等 | 4口 | 12,141,400円 | |||||
| 3等 | 70口 | 799,100円 | |||||
| 4等 | 4,436口 | 7,600円 | |||||
| 5等 | 74,782口 | 1,500円 | |||||
| 6等 | 129,900口 | 1,000円 | |||||
| 販売実績額 | 1,762,884,900円 | ||||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
第630回 ロト7 当選番号 6月13日
| 本数字 | 04 | 06 | 08 | 23 | 28 | 29 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | (10) | (19) | |||||
| 1等 | 1口 | 905,253,400円 | |||||
| 2等 | 9口 | 6,358,900円 | |||||
| 3等 | 140口 | 470,800円 | |||||
| 4等 | 7,287口 | 5,400円 | |||||
| 5等 | 107,292口 | 1,200円 | |||||
| 6等 | 185,524口 | 800円 | |||||
| 販売実績額 | 2,077,416,900円 | ||||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
第629回 ロト7 当選番号 6月6日
| 本数字 | 02 | 07 | 09 | 21 | 23 | 24 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | (22) | (29) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 9口 | 5,342,800円 | |||||
| 3等 | 104口 | 532,500円 | |||||
| 4等 | 5,225口 | 6,400円 | |||||
| 5等 | 82,104口 | 1,300円 | |||||
| 6等 | 131,737口 | 1,000円 | |||||
| 販売実績額 | 1,745,454,900円 | ||||||
| キャリーオーバー | 410,077,305円 | ||||||
傾向
2025年6月のロト7当選結果(第629回~第632回)を確認すると、1等当選の有無によってキャリーオーバーが発生・解消を繰り返す、比較的メリハリのある月であったことが分かります。
月初の第629回では1等該当なしとなり約4億円規模のキャリーオーバーが発生しましたが、第630回では1等1口で約9億円の高額当選が出て一旦解消されました。
その後、第631回でも1等1口・約4億円超の当選が続いた一方、月末の第632回では再び1等が出ず、約4億円弱のキャリーオーバーが積み上がっています。
数字の傾向としては、「02」「06」「07」「23」「29」などが複数回出現しており、低位から中位の数字を中心とした構成が目立ちました。
販売実績額はおおむね17億~20億円台で安定しており、高額当選が出た回では売上がやや伸びる傾向も見られます。
全体として6月は、キャリーオーバーと高額当選が交互に現れる、ロト7らしい展開の月であったと言えるでしょう。

