【過去】2025年9月分 ロト7当選番号一覧(4回分)
このページでは、過去2025年9月に行われたロト7の当選番号と当選金を月別一覧でまとめています。各回の当選番号を時系列で確認できるほか、9月分の抽せん結果をまとめて振り返ることが可能です。「過去のロト7当選番号を月単位で確認したい方」や「その月の当選傾向を把握したい方」に向けたまとめ記事です。
第645回 ロト7 当選番号 9月26日
| 本数字 | 07 | 10 | 16 | 20 | 26 | 32 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | (24) | (33) | |||||
| 1等 | 1口 | 864,763,200円 | |||||
| 2等 | 10口 | 5,561,700円 | |||||
| 3等 | 118口 | 542,900円 | |||||
| 4等 | 4,637口 | 8,300円 | |||||
| 5等 | 77,692口 | 1,600円 | |||||
| 6等 | 137,997口 | 1,100円 | |||||
| 販売実績額 | 2,018,851,800円 | ||||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
第644回 ロト7 当選番号 9月19日
| 本数字 | 01 | 11 | 12 | 14 | 20 | 26 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | (02) | (05) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 15口 | 3,086,600円 | |||||
| 3等 | 83口 | 642,500円 | |||||
| 4等 | 4,489口 | 7,200円 | |||||
| 5等 | 74,279口 | 1,400円 | |||||
| 6等 | 144,229口 | 900円 | |||||
| 販売実績額 | 1,680,653,700円 | ||||||
| キャリーオーバー | 390,550,165円 | ||||||
第643回 ロト7 当選番号 9月12日
| 本数字 | 01 | 05 | 15 | 16 | 18 | 27 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | (19) | (22) | |||||
| 1等 | 1口 | 406,203,200円 | |||||
| 2等 | 2口 | 23,971,500円 | |||||
| 3等 | 96口 | 575,200円 | |||||
| 4等 | 4,545口 | 7,300円 | |||||
| 5等 | 74,803口 | 1,500円 | |||||
| 6等 | 128,381口 | 1,000円 | |||||
| 販売実績額 | 1,740,287,700円 | ||||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
第642回 ロト7 当選番号 9月5日
| 本数字 | 01 | 07 | 22 | 23 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | (02) | (24) | |||||
| 1等 | 1口 | 403,352,100円 | |||||
| 2等 | 13口 | 3,588,800円 | |||||
| 3等 | 105口 | 511,800円 | |||||
| 4等 | 4,866口 | 6,600円 | |||||
| 5等 | 73,462口 | 1,400円 | |||||
| 6等 | 123,377口 | 1,000円 | |||||
| 販売実績額 | 1,693,522,200円 | ||||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
傾向
以下の当選結果(第642回~第645回)を通して見られる主な傾向を整理いたします。
まず、下1桁の分布に注目すると、「1」「5」「6」「7」などが複数回出現しており、特に「01」「07」「16」「26」「35」など、過去数回で重複登場する数字が目立ちます。これは直近回で出た数字が再度選ばれる「連続性」を示す一例と考えられます。また、20番台・30番台が毎回必ず複数含まれている点も特徴的で、全体として低数字(1~9)と高数字(30番台)のバランスが比較的均等に構成されています。
次に、奇数・偶数の構成を見ると、各回とも奇数と偶数がほぼ拮抗しており、一方に偏った回は見られません。極端な偏りがない点からも、基本的な分布バランスが意識された結果といえます。さらに、10刻み(10・20・30台)の数字が毎回含まれていることから、レンジ分散型の組み合わせが続いている点も注目材料です。
最後に、キャリーオーバー発生後(第644回)の次回抽選では高額当選が出ており、販売実績額の増加とともに当選金額が跳ね上がる傾向も確認できます。これらを踏まえると、直近では「重複数字+広い範囲配分」を意識した構成が一つの流れとして読み取れます。

