このページでは、ミニロトの最新当選番号速報と過去20回分の当選結果一覧をまとめて掲載しています。毎回の当選番号を時系列で確認できるほか、直近の出目の流れを把握することが可能です。「ミニロトの最新結果をすぐに知りたい方」や「過去の当選番号をまとめて確認したい方」に向けた一覧ページです。
ミニロト 過去20回分の当選番号一覧
第1362回~第1374回までのミニロト当選番号および当選金一覧です。
第1374回 ミニロト 当選番号 2月17日
| 本数字( )はボーナス数字 | 10 | 16 | 21 | 29 | 30 | (20) |
|---|
| 1等 | 15口 | 10,696,400円 |
|---|
| 2等 | 74口 | 155,700円 |
|---|
| 3等 | 1,581口 | 12,600円 |
|---|
| 4等 | 45,537口 | 1,100円 |
|---|
| 販売実績金額 | 542,691,400円 |
|---|
第1373回 ミニロト 当選番号 2月10日
| 本数字( )はボーナス数字 | 07 | 08 | 21 | 28 | 29 | (26) |
|---|
| 1等 | 37口 | 4,214,100円 |
|---|
| 2等 | 42口 | 266,700円 |
|---|
| 3等 | 1,840口 | 10,500円 |
|---|
| 4等 | 49,722口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績金額 | 527,389,000円 |
|---|
第1372回 ミニロト 当選番号 2月3日
| 本数字( )はボーナス数字 | 04 | 14 | 21 | 24 | 31 | (05) |
|---|
| 1等 | 28口 | 5,752,900円 |
|---|
| 2等 | 60口 | 192,800円 |
|---|
| 3等 | 1,909口 | 10,500円 |
|---|
| 4等 | 49,195口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績金額 | 544,845,600円 |
|---|
第1371回 ミニロト 当選番号 1月27日
| 本数字( )はボーナス数字 | 03 | 10 | 12 | 20 | 31 | (11) |
|---|
| 1等 | 23口 | 6,854,400円 |
|---|
| 2等 | 88口 | 128,700円 |
|---|
| 3等 | 2,550口 | 7,600円 |
|---|
| 4等 | 55,996口 | 900円 |
|---|
| 販売実績金額 | 533,242,600円 |
|---|
第1370回 ミニロト 当選番号 1月20日
| 本数字( )はボーナス数字 | 01 | 05 | 12 | 24 | 31 | (21) |
|---|
| 1等 | 22口 | 7,312,400円 |
|---|
| 2等 | 82口 | 140,900円 |
|---|
| 3等 | 2,300口 | 8,700円 |
|---|
| 4等 | 54,254口 | 900円 |
|---|
| 販売実績金額 | 544,136,200円 |
|---|
第1369回 ミニロト 当選番号 1月13日
| 本数字( )はボーナス数字 | 01 | 02 | 03 | 05 | 11 | (26) |
|---|
| 1等 | 13口 | 12,487,700円 |
|---|
| 2等 | 59口 | 197,600円 |
|---|
| 3等 | 3,372口 | 5,900円 |
|---|
| 4等 | 61,517口 | 800円 |
|---|
| 販売実績金額 | 549,099,000円 |
|---|
第1368回 ミニロト 当選番号 1月6日
| 本数字( )はボーナス数字 | 07 | 08 | 20 | 25 | 26 | (24) |
|---|
| 1等 | 37口 | 4,065,300円 |
|---|
| 2等 | 70口 | 154,300円 |
|---|
| 3等 | 1,732口 | 10,800円 |
|---|
| 4等 | 44,835口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績金額 | 508,769,600円 |
|---|
第1367回 ミニロト 当選番号 12月30日
| 本数字( )はボーナス数字 | 17 | 21 | 27 | 28 | 29 | (02) |
|---|
| 1等 | 11口 | 15,369,600円 |
|---|
| 2等 | 74口 | 164,100円 |
|---|
| 3等 | 1,721口 | 12,200円 |
|---|
| 4等 | 52,498口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績金額 | 571,847,000円 |
|---|
第1366回 ミニロト 当選番号 12月23日
| 本数字( )はボーナス数字 | 03 | 19 | 20 | 21 | 28 | (13) |
|---|
| 1等 | 11口 | 15,390,400円 |
|---|
| 2等 | 81口 | 150,100円 |
|---|
| 3等 | 1,911口 | 11,000円 |
|---|
| 4等 | 51,125口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績金額 | 572,618,000円 |
|---|
第1365回 ミニロト 当選番号 12月16日
| 本数字( )はボーナス数字 | 03 | 10 | 20 | 25 | 27 | (24) |
|---|
| 1等 | 15口 | 10,767,900円 |
|---|
| 2等 | 81口 | 143,200円 |
|---|
| 3等 | 1,992口 | 10,000円 |
|---|
| 4等 | 53,057口 | 900円 |
|---|
| 販売実績金額 | 546,321,000円 |
|---|
第1364回 ミニロト 当選番号 12月9日
| 本数字( )はボーナス数字 | 01 | 03 | 10 | 27 | 31 | (19) |
|---|
| 1等 | 13口 | 12,201,000円 |
|---|
| 2等 | 74口 | 153,900円 |
|---|
| 3等 | 1,875口 | 10,500円 |
|---|
| 4等 | 50,409口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績金額 | 536,491,400円 |
|---|
第1363回 ミニロト 当選番号 12月2日
| 本数字( )はボーナス数字 | 06 | 12 | 16 | 19 | 31 | (25) |
|---|
| 1等 | 4口 | 39,686,100円 |
|---|
| 2等 | 84口 | 135,700円 |
|---|
| 3等 | 1,616口 | 12,200円 |
|---|
| 4等 | 46,746口 | 1,100円 |
|---|
| 販売実績金額 | 536,934,000円 |
|---|
第1362回 ミニロト 当選番号 11月25日
| 本数字( )はボーナス数字 | 06 | 12 | 13 | 17 | 26 | (18) |
|---|
| 1等 | 8口 | 18,773,800円 |
|---|
| 2等 | 78口 | 138,300円 |
|---|
| 3等 | 1,790口 | 10,400円 |
|---|
| 4等 | 47,791口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績金額 | 508,001,200円 |
|---|
過去のミニロト当選番号、よく出る数字
一覧表(2024年1月9日~)。▼をクリックすると降順可能。
2024年7月~12月
| 回号 | 1~9 | 10番台 | 20番台 | 30番台 |
|---|
| 第1316回 | | | | |
| 第1315回 | 06 | 15 | 22 29 | 30 |
| 第1314回 | | 18 | 20 21 23 | 30 |
| 第1313回 | 02 05 09 | | 22 31 | |
| 第1312回 | | 10 12 13 | 21 | 31 |
| 第1311回 | 03 | 11 | 27 28 | 31 |
| 第1310回 | | 13 14 19 | 24 28 | |
| 第1309回 | 06 | 12 | 25 27 29 | |
| 第1308回 | 03 08 | 12 16 | 22 | |
| 第1307回 | | 11 13 16 18 | 20 | |
| 第1306回 | 05 07 | | 27 28 29 | |
| 第1305回 | 07 | 12 14 | 29 | 30 |
| 第1304回 | 03 04 06 | | 20 | 31 |
| 第1303回 | 07 | 14 17 | | 30 31 |
| 第1302回 | 06 | 11 12 17 | 24 | |
| 第1301回 | | 13 15 | 25 26 27 | |
| 第1300回 | 01 04 | 16 | 27 | 31 |
| 第1299回 | 03 04 09 | 11 18 | | |
| 第1298回 | 02 04 | 12 13 17 | | |
| 第1297回 | 01 | 12 17 | 21 28 | |
| 第1296回 | 09 | 13 18 19 | 21 | |
| 第1295回 | 04 | 11 12 | 21 26 | |
| 第1294回 | 08 | | 21 22 27 29 | |
| 第1293回 | 06 08 | 10 | 20 28 | |
| 第1292回 | 06 | 11 | 21 23 25 | |
| 第1291回 | 01 02 08 | 11 | 29 | |
| 第1290回 | | | 21 26 27 29 | 31 |
1月~6月
| 回号 | 1~9 | 10番台 | 20番台 | 30番台 |
|---|
| 第1289回 | | 17 18 | 21 27 | 30 |
| 第1288回 | 04 | 12 14 16 | 22 | |
| 第1287回 | | 10 12 | 23 26 | 30 |
| 第1286回 | 09 | 10 12 13 | | 30 |
| 第1285回 | 04 05 | 18 | 23 25 | |
| 第1284回 | 04 | 11 | 23 28 | 31 |
| 第1283回 | 01 | 11 | 25 29 | 31 |
| 第1282回 | 02 | | 22 23 | 30 31 |
| 第1281回 | 04 | 10 15 18 | 24 | |
| 第1280回 | 07 09 | 14 17 | 20 | |
| 第1279回 | 01 | 14 18 | 22 28 | |
| 第1278回 | 03 | 10 19 | 21 | 31 |
| 第1277回 | 02 | 13 18 | 22 28 | |
| 第1276回 | 04 09 | 13 16 | | 31 |
| 第1275回 | 06 | 11 12 13 14 | | |
| 第1274回 | 01 07 08 | 10 14 | | |
| 第1273回 | 07 | 18 | 20 22 23 | |
| 第1272回 | 03 07 | 14 | 21 | 30 |
| 第1271回 | | 16 17 19 | 22 23 | |
| 第1270回 | 02 07 | 16 19 | 26 | |
| 第1269回 | 05 | 10 16 | 20 21 | |
| 第1268回 | 09 | 11 14 | 22 29 | |
| 第1267回 | | 13 15 18 | 20 29 | |
| 第1266回 | 01 | 16 | 22 23 | 31 |
| 第1265回 | 08 09 | 11 15 | | 31 |
最新のミニロト当選番号
過去のミニロト当選番号
ミニロトの予想記事
前回のロト・ナンバーズ関連記事