【無料】ミニロト 予想 AI

ミニロトの予想を無料で掲載中。本記事では、前回のミニロト当選番号を基準に、AIを活用して次回の出目を予想しています。直近回の数字の偏りや出現間隔、連続数字の傾向などを分析し、実践向きの予想数字を掲載。あわせて前回結果の振り返りと予想根拠を分かりやすく解説しています。ミニロト予想を無料でチェックしたい方は、購入前の参考情報としてぜひご活用ください。

当選を保証するものではなくハズレても責任は負えませんが、予想を考える一つの視点としてご覧いただけます。

目次

第1371回 ミニロト 予想 1月27日(火)

前回の当選番号は「01・05・12・24・31」で、低数字と高数字が両端に出現し、奇数が多めの構成でした。連番はなく、数字帯が広く分散していましたので、今回は中間帯を意識しつつ、奇数・偶数のバランスを整えた構成で予想しています。

予想番号(5通り)

No予想番号構成の意図・補足
102・07・14・21・28中央寄りの数字を意識し、奇偶バランスを整えた構成。
201・06・11・18・25前回の低数字傾向を一部残しつつ、中数字を組み合わせ。
304・09・15・22・30奇数偶数を均等にし、数字帯を広く分散させた形。
403・10・16・24・27前回出現数字の近接帯を意識し、連番を避けた構成。
505・08・13・19・31前回の両端数字を意識しつつ、全体をなだらかに配置。

第1370回 ミニロト 予想 1月20日(火)

前回は「01・02・03」と連番を含み、全体的に低数字に強く偏った構成でした。今回はその反動を意識し、低数字を一部残しつつ、中間帯(10~20番台)を厚めに配置した分散型の組み合わせを中心に予想しております。

予想番号一覧(5通り)

No予想番号構成の意図・補足
104・06・12・18・25低数字を残しつつ中間帯へ広げた構成
207・09・14・21・29奇数多めで流れの切替を意識
302・10・16・22・27前回数字を1つ残し、分散を重視
405・11・17・23・30前回近辺+高め数字を組み合わせ
508・13・19・24・31中~高数字中心で大胆に構成

第1369回 ミニロト 予想 2026年1月13日(火)

No予想番号構成の意図・補足
101, 07, 14, 22, 30奇偶混合/高低差
202, 09, 16, 24, 31奇偶混合/高低差
303, 10, 18, 25, 29奇偶混合/高低差
404, 11, 17, 23, 28奇偶混合/高低差
505, 12, 19, 26, 31奇偶混合/高低差
606, 13, 20, 27, 30偶数寄り/高低差
708, 14, 21, 24, 29奇数多め/高低差
809, 15, 22, 26, 31奇偶混合/高低差
910, 16, 23, 28, 30偶数寄り/高低差
1011, 17, 21, 25, 31奇数多め/高低差

第1368回 ミニロト 予想 2026年1月6日(火)

No予想番号構成の意図・補足
101, 08, 14, 22, 31奇偶混合/高低差
202, 09, 17, 24, 30奇偶混合/高低差
303, 10, 16, 25, 29奇偶混合/高低差
404, 11, 18, 23, 28奇偶混合/高低差
505, 12, 19, 26, 31奇偶混合/高低差
606, 13, 20, 27, 30偶数寄り/高低差
707, 14, 21, 24, 29奇数多め/高低差
808, 15, 22, 26, 31奇偶混合/高低差
909, 16, 23, 28, 30偶数寄り/高低差
1010, 17, 21, 25, 31奇数多め/高低差

第1367回 ミニロト 予想 2025年12月30日(火)

No予想番号構成の意図・補足
101, 09, 17, 26, 34奇偶混合/高低差
202, 11, 18, 24, 33奇偶混合/高低差
303, 08, 16, 27, 35奇数多め/高低差
404, 12, 19, 25, 31奇偶混合/高低差
505, 13, 20, 28, 34奇数多め/高低差
606, 14, 21, 29, 32奇偶混合/高低差
707, 10, 18, 26, 35奇偶混合/高低差
808, 15, 22, 30, 33偶数寄り/高低差
909, 16, 23, 27, 34奇数多め/飛び番
1011, 17, 24, 28, 35奇数多め/高低差

第1366回 ミニロト 予想 2025年12月23日(火)

No予想番号構成の意図・補足
101, 06, 14, 24, 35低〜中域中心・高めを1つ含む構成
202, 07, 16, 25, 32中域寄り・奇偶バランス構成
303, 08, 17, 21, 34低〜中域主体・高域1つ構成
404, 09, 18, 26, 30中心帯中心・偶数多め構成
505, 11, 15, 23, 31中域集中・奇数多め構成
606, 10, 19, 22, 33中域主体・奇偶混合構成
707, 12, 16, 27, 34中盤〜後半寄り構成
808, 13, 20, 24, 32偶数やや多め・分散構成
909, 14, 17, 25, 30中域中心・奇数寄り構成
1010, 12, 18, 28, 35中〜高域主体・偶数多め構成

第1365回 ミニロト 予想 2025年12月16日(火)

No予想番号構成の意図・補足
101, 07, 13, 22, 29前半〜中盤主体の構成。奇偶バランス型。
202, 09, 15, 23, 30前半多め・中盤に寄せた構成。
303, 11, 14, 25, 33奇数多め・低〜高まで分散した構成。
404, 12, 18, 21, 31中心帯主体・高低差をつけた構成。
505, 10, 17, 26, 34偶数・奇数を交互気味に配置。中〜高域寄り。
606, 13, 19, 24, 30中盤中心の構成。奇数優勢。
701, 08, 15, 27, 32低域+中域の組み合わせ。偶数を控えめに。
802, 10, 18, 23, 35中心帯+高めを混在させた構成。
903, 09, 16, 22, 31低〜中域を中心にしつつ末尾31で締める構成。
1004, 11, 20, 28, 33低〜高の幅を広く取りつつ奇数多めの構成。

第1364回 ミニロト 予想 2025年12月9日(火)

No予想番号構成の意図・補足
101, 06, 12, 17, 28低〜中域のバランス構成。奇数・偶数を均等に配置。
202, 08, 16, 25, 32偶数中心。高低差をつけた構成。
303, 07, 18, 24, 33奇数多め・中〜高の流れ。
404, 10, 17, 26, 34偶数と奇数を交互に配置。終盤を高めに。
505, 09, 14, 20, 35低+中+高を均等に散らした構成。
606, 12, 21, 27, 33奇数・偶数バランス型。21・27で中域を固めた構成。
701, 11, 18, 23, 34低〜中域を中心に、高めを1つ加えた分散構成。
802, 07, 15, 22, 35奇数多め・序盤〜終盤まで幅広く配置。
904, 13, 19, 28, 32中域を中心に、28・32で終盤を固める構成。
1005, 08, 16, 24, 31偶数中心。中域のまとまり+31で高めを追加。

第1363回 ミニロト 予想 2025年12月2日(火)

No予想番号(昇順)構成の意図・補足
101, 07, 14, 19, 27奇偶3:2・中〜高域へ自然に伸びる構成
202, 09, 13, 21, 30低→中→高の流れ・偶数優勢(2:3)
303, 10, 16, 22, 28偶数多め・20台厚めの安定型
404, 08, 15, 23, 31高域締め・奇偶バランス(3:2)
505, 12, 18, 24, 29中域中心・末尾9で強め・奇偶3:2
606, 11, 17, 20, 26奇数優勢(3:2)で安定・20台抑えめ
707, 13, 22, 25, 30偶数優勢(2:3)・末尾0入り
803, 09, 14, 27, 31奇偶4:1・高域側へ力を寄せた構成
902, 11, 18, 23, 26奇偶3:2・20台強めの標準的構成
1006, 15, 19, 28, 30偶数優勢(2:3)・末尾0と8で締める型

第1362回 ミニロト 予想 2025年11月25日(火)

No予想番号(昇順)構成の意図・補足
101, 07, 12, 18, 27奇偶3:2・低→中→高の自然な流れ
202, 09, 14, 23, 30偶数優勢(2:3)・末尾0で締め・バランス構成
303, 11, 16, 20, 28偶数多め・20台に厚み・末尾8で安定
404, 10, 13, 24, 31奇数優勢(3:2)・末尾1で締まりのある型
505, 12, 17, 21, 29中域強め・奇数多め(3:2)・末尾9で強め
606, 08, 15, 22, 27偶数寄り(3:2)・全体が整った分散型
707, 14, 19, 23, 26偶奇3:2・中高域を重視した安定構成
803, 09, 18, 25, 30末尾0・5・8・9で散りよく、バランス型
902, 11, 15, 24, 28奇偶3:2・中高域中心・末尾8で落ち着き
1006, 13, 20, 27, 31奇偶3:2・末尾1+0で締まりのある形

第1361回 ミニロト 予想 2025年11月18日(火)

No予想番号(昇順)構成の意図・補足
101, 05, 12, 19, 27奇数多め(3:2)・低中高がバランス良く散る構成
202, 08, 13, 21, 30偶数寄り(3:2)・20台〜30台を強めに意識
303, 09, 14, 22, 28偶奇3:2・中域→高域の滑らかな流れ
404, 10, 15, 23, 31偶奇バランス良好・末尾1で締まりのある型
506, 11, 17, 20, 26奇数多め・中域にまとまりを作った安定型
605, 07, 12, 18, 29奇数優勢・末尾9で跳ねる構成・中域に厚み
708, 14, 19, 24, 30偶数多め・連番なし・20台強めの堅実型
809, 13, 16, 25, 27奇偶3:2・中高域でバランスよく配置
902, 11, 18, 23, 28偶奇3:2・高低差の少ない安定構成
1003, 15, 20, 26, 31奇数多め・末尾1・中高域寄せの整った型

第1360回 ミニロト 予想 2025年11月11日(火)

No予想番号(5個)構成の意図・補足
101, 05, 12, 19, 28低〜高のバランス型・奇数優勢(3:2)で素直な流れ
202, 08, 14, 23, 31偶数寄り(3:2)・末尾の散り方が良く、広域分散
303, 07, 13, 20, 27奇数多め(4:1)・連番なし・中域重視型
404, 09, 15, 22, 29各ゾーン均等・奇偶バランス(3:2)・末尾9で締める
506, 10, 16, 25, 30偶数優勢(4:1)・高低差広く安定構成
605, 11, 18, 21, 26奇数多め(3:2)・中域厚めで実用的構成
707, 12, 19, 24, 28末尾9・偶奇バランス(3:2)・中高域中心の整列型
808, 13, 17, 23, 30奇数優勢(3:2)・13→17で飛び番リズム構成
909, 14, 20, 25, 31偶奇均等(3:2)・高域寄りで落ち着いた流れ
1010, 15, 18, 22, 27偶数寄り(3:2)・末尾の重複なし・安定配列型

第1359回 ミニロト 予想 2025年11月4日(火)

No予想数字構成の意図・補足
102, 07, 13, 19, 27奇数優勢・中域中心の安定型。
201, 06, 10, 18, 29偶数多め・高低差をつけた変化型。
303, 09, 15, 22, 31奇数優勢・末尾1で締める波動型。
404, 11, 16, 20, 28偶奇バランス・中高域中心の均衡型。
505, 08, 14, 23, 30偶数寄り・レンジ広めの安定構成。
607, 12, 18, 21, 25奇数優勢・中域集中の波動型。
702, 09, 13, 24, 26偶奇半々・末尾分散型で安定感。
803, 08, 17, 22, 31奇数優勢・末尾1で流れを作る型。
906, 10, 15, 19, 27偶奇バランス・中域重視の安定型。
1001, 05, 11, 20, 29奇数多め・高低差と末尾分布の良好な構成。

第1358回 ミニロト 予想 2025年10月28日(火)

No予想数字構成の意図・補足
103, 07, 14, 22, 28奇数優勢・中高域寄りの安定型。末尾バラけ良好。
201, 09, 13, 20, 27低数域中心・奇数多めの波動型。末尾7が締め。
304, 10, 16, 23, 31偶数優勢・高低差のある変化型。末尾1で整える。
405, 11, 15, 21, 26奇数主体・中域連動型。連番・末尾1系統あり。
502, 08, 19, 24, 29偶奇バランス良好・中高域中心。安定志向。
606, 12, 18, 25, 30偶数多め・末尾0で流れを締める整理型。
707, 13, 17, 22, 31奇数多め・高数レンジ寄り。流れのある波動型。
803, 09, 15, 20, 26中間レンジ主体・奇数優勢の安定構成。
901, 08, 14, 23, 27偶奇バランス型。低高差が大きい動きのある構成。
1002, 10, 18, 24, 30偶数主体・高低差を強調した変化型。末尾揃いを避け調整。

第1357回 ミニロト 予想 2025年10月21日(火)

No予想数字(5個)構成の意図・補足
102・08・14・19・27偶数中心・末尾7で上昇傾向。0台〜20台を広くカバー。
203・07・15・22・28奇数優勢・中央域中心。末尾連番を意識。
304・09・16・23・30各層を1つずつ配置した理想的分散構成。
405・11・18・21・26奇数多め・20台で安定。跳び番中心。
501・10・13・25・311と31で高低差を明確化。末尾1重視構成。
606・12・17・24・293刻み構成でリズム性重視。偶奇バランス良好。
707・14・20・27・307・14・27と7倍数を含む縁起構成。
802・11・19・23・28奇数中心・末尾8で締まりを意識。
903・08・15・26・31奇偶比3:2。広レンジで波動を分散。
1009・13・18・22・25中央帯密集構成で一時的安定を狙う。

第1356回 ミニロト 予想 2025年10月14日(火)

No予想数字構成の意図・補足
103, 08, 14, 22, 28偶数と中盤域を中心に構成。末尾の重複を避けてバランス良く。
201, 06, 13, 19, 27奇数優勢で変化を狙う。1桁・10番台・20番台の階段構成。
302, 09, 16, 21, 31跳び数字を多用し、端数重視で一発狙い。
404, 10, 17, 24, 30均等な増加型。周期的に出やすい並びを意識。
505, 11, 15, 20, 265の倍数とその周辺を組み合わせた規則的構成。
607, 12, 18, 23, 29奇偶バランスが良く、後半の流れに強い布陣。
701, 08, 14, 25, 30前半と後半を明確に分けたツートン構成。
802, 07, 15, 19, 28分散型。中盤の山(15〜19)が勝負どころ。
903, 09, 13, 22, 27奇数寄りで過去出現率の高いラインを意識。
1004, 10, 16, 24, 31偶数中心で安定性重視。31で締めて上昇運を狙う。

第1355回 ミニロト 予想 2025年10月7日(火)

No.予想番号構成の意図・補足の解説
103, 08, 14, 22, 30低~高数字まで均等に散らした安定型。
201, 09, 17, 25, 31奇数厚め+序盤~高数字までバランス型。
302, 11, 19, 27, 29中盤中心+偶数多めで安定感重視。
404, 12, 20, 26, 33高数字寄り+偶数多め型。
505, 10, 18, 23, 28中盤中心+奇数厚めでリズムを意識。
606, 13, 21, 24, 30偶数厚め+中高数字中心型。
707, 15, 22, 26, 32高数字厚め+奇数中心型で攻め型。
802, 08, 16, 23, 31低中盤中心+偶数多め型。安定感あり。
901, 12, 19, 25, 30奇偶バランス良し+中高数字厚め型。
1004, 09, 17, 28, 33高低バランス型+奇数多め。

第1354回 ミニロト 予想 2025年9月30日(火)

No.予想番号構成の意図・補足の解説
102, 07, 13, 21, 30序盤・中盤・終盤をバランス良く配置。
204, 10, 15, 24, 28中数字厚め。偶数を多めに安定感を意識。
301, 09, 17, 22, 27奇数多め型。合計値は中間帯に調整。
406, 11, 19, 25, 31各ゾーンから1つずつ選びバランス型に。
503, 08, 14, 20, 29階段的な流れを意識した並び。
605, 12, 18, 23, 26中心を中盤に寄せつつ、バランスを取った型。
702, 16, 21, 27, 302・16・30と偶数を散らし、安定感を強調。
807, 13, 19, 24, 28奇偶バランス+中後半寄り。
901, 08, 15, 22, 311と31で両端を意識した構成。
1004, 09, 18, 25, 29中盤厚め。5刻みを多めに含めた型。

第1353回 ミニロト 予想 2025年9月23日(火)

No.予想番号構成の意図・補足の解説
101,05,12,18,24低数字中心型。1~12の数字を多めに配置し、過去出現率を意識。
203,07,14,20,25バランス型。低・中・高を均等に配置して安定感重視。
302,08,15,22,28中数字偏り型。合計値を中間帯に調整。
404,09,16,21,27偶数多め型。偶数偏りの回を狙った組み合わせ。
501,11,17,23,30高低バランス型。低数字と高数字を交互に配置。
605,10,15,20,255の倍数パターン。規則性のある数字を意識。
706,12,18,24,30偶数のみ型。偶数偏りの回を狙った戦略的選択。
801,06,13,19,26バラバラ型。奇偶・高低を意識して出現率低めの数字を混合。
902,07,14,21,29奇偶交互型。奇数と偶数が交互になるバランス型。
1003,09,16,22,28中高数字型。中~高数字中心で合計値を中間に寄せる。

第1352回 ミニロト 予想 2025年9月16日(火)

No.予想番号構成の意図・補足
103 07 12 18 22奇数・偶数バランスを意識した基本型
201 05 10 14 19低数字中心でまとまりを意識した型
306 11 15 20 24中盤数字を中心に構成した型
402 08 13 17 23偶数多めで流れを意識した型
504 09 12 18 21連番や近接数字を意識したバランス型
605 10 16 19 22小~中数字を厚めにした安定型
703 11 14 20 24中盤~高数字を混ぜたバランス型
801 07 12 18 23低数字と高数字を組み合わせた型
902 09 15 21 24偶数中心に流れを意識した型
1006 13 17 19 22中盤重視で連番を少し意識した型

第1351回 ミニロト 予想 2025年9月9日(火)

No.予想番号構成の意図・補足
106 10 19 20 24注目数字を軸に構成し、頻出ペアを意識
216 20 21 27 31過去30回で頻出した数字を中心にしたバランス型
306 16 20 21 24複数の頻出数字を掛け合わせた融合型
410 19 20 27 31頻出数字を多く含んだゾーン重視型
506 10 16 27 31インターバルも意識したバランス重視型
606 21 24 27 31変動幅とゾーンバランスの良い構成
710 16 20 21 27上位層の頻出数字で固めた構成
806 10 19 21 31強調数字を広くカバーした構成
916 19 24 27 31変動ゾーンに幅広く対応した構成
1006 20 24 27 31頻出数字+ゾーンバランスを重視した型

第1350回 ミニロト 予想

  • 04, 09, 15, 21, 28
  • 02, 07, 13, 19, 25
  • 05, 11, 17, 23, 30
  • 08, 14, 20, 26, 31
  • 03, 10, 16, 22, 29
  • 01, 06, 12, 18, 24
  • 09, 15, 21, 27, 30
  • 04, 11, 19, 23, 28
  • 02, 08, 14, 20, 26
  • 05, 10, 16, 22, 29

第1284回ミニロトの予想番号(2024年5月21日)

  • 4 15 22 24 25
  • 13 22 24 26 27
  • 5 7 13 18 19
  • 13 20 21 27 29
  • 1 6 15 17 26

第1283回ミニロトの予想番号(2024年5月14日)

  • 1 3 7 17 25
  • 6 12 18 22 27
  • 12 16 22 25 26
  • 1 12 13 14 31
  • 16 19 21 22 25

第1282回ミニロトの予想番号(抽選日:2024年5月7日)

  • 5 8 19 23 26
  • 1 13 21 22 29
  • 1 4 6 26 29
  • 10 19 21 24 27
  • 3 6 12 18 25

前回のミニロト当選番号

最新のミニロト当選番号

過去のミニロト当選番号

ロト・ナンバーズの予想関連記事