第2437回西日本宝くじ当選番号
第2437回西日本宝くじの当選番号の情報。
第2437回西日本宝くじの当選番号
抽選結果は2023/8/25。
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1500万円 | 10組 | 138600番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 152861番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 106120番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 3934番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 9928番 |
4等 | 5000円 | 下3ケタ | 072番 |
5等 | 1000円 | 下2ケタ | 92番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 0番 |
第2437回西日本宝くじの商品概要
発売期間 | 抽選日 | 発売エリア | 単価 | 発売総額 |
---|---|---|---|---|
2023/8/2~2023/8/22 | 2023/8/25 | 西日本 | 一枚100円 | 2億円 |
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 15,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 2,500,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 19本 |
2等 | 300,000円 | 40本 |
3等 | 10,000円 | 400本 |
4等 | 5,000円 | 2,000本 |
5等 | 1,000円 | 20,000本 |
6等 | 100円 | 200,000本 |
宝くじの収益金の使い道
売上金のうち、当せん金と経費を除いた約40%が発売元の地方自治体に納付されます。主に教育施設、道路、公営住宅、社会福祉施設の建設改修費等に使用。
鳥取県の例
- 総合行政・住基ネットワーク運営事業(住民基本台帳、公的認証サービス、マイナンバー使用業務等のシステムの運用保守)
- 市町村振興協会交付金
- 鳥取県自然保育促進事業
- 手話で学ぶ教育環境整備事業
- 県立図書館資料の充実