2025年10月分 ナンバーズ3当選番号一覧(23回分)
2025年10月分ナンバーズ3当選番号一覧(23回分)です。当選番号、当選金をまとめています。
第6847回 ナンバーズ3 当選番号 10月31日
| 抽せん数字 | 395 |
|---|
| ストレート | 143口 | 81,800円 |
|---|
| ボックス | 375口 | 13,600円 |
|---|
| セット(ストレート) | 190口 | 47,700円 |
|---|
| セット(ボックス) | 912口 | 6,800円 |
|---|
| ミニ | 417口 | 8,100円 |
|---|
| 販売実績額 | 78,931,800円 |
|---|
第6846回 ナンバーズ3 当選番号 10月30日
| 抽せん数字 | 013 |
|---|
| ストレート | 51口 | 95,600円 |
|---|
| ボックス | 467口 | 15,900円 |
|---|
| セット(ストレート) | 138口 | 55,700円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,224口 | 7,900円 |
|---|
| ミニ | 374口 | 9,500円 |
|---|
| 販売実績額 | 74,136,400円 |
|---|
第6845回 ナンバーズ3 当選番号 10月29日
| 抽せん数字 | 652 |
|---|
| ストレート | 154口 | 83,700円 |
|---|
| ボックス | 415口 | 13,900円 |
|---|
| セット(ストレート) | 129口 | 48,800円 |
|---|
| セット(ボックス) | 993口 | 6,900円 |
|---|
| ミニ | 329口 | 8,300円 |
|---|
| 販売実績額 | 77,036,600円 |
|---|
第6844回 ナンバーズ3 当選番号 10月28日
| 抽せん数字 | 656 |
|---|
| ストレート | 55口 | 123,700円 |
|---|
| ボックス | 173口 | 41,200円 |
|---|
| セット(ストレート) | 124口 | 82,400円 |
|---|
| セット(ボックス) | 240口 | 20,600円 |
|---|
| ミニ | 428口 | 12,300円 |
|---|
| 販売実績額 | 76,467,600円 |
|---|
第6843回 ナンバーズ3 当選番号 10月27日
| 抽せん数字 | 631 |
|---|
| ストレート | 99口 | 80,600円 |
|---|
| ボックス | 641口 | 13,400円 |
|---|
| セット(ストレート) | 210口 | 47,000円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,424口 | 6,700円 |
|---|
| ミニ | 470口 | 8,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 88,487,400円 |
|---|
第6842回 ナンバーズ3 当選番号 10月24日
| 抽せん数字 | 472 |
|---|
| ストレート | 97口 | 76,800円 |
|---|
| ボックス | 652口 | 12,800円 |
|---|
| セット(ストレート) | 212口 | 44,800円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,389口 | 6,400円 |
|---|
| ミニ | 413口 | 7,600円 |
|---|
| 販売実績額 | 83,111,400円 |
|---|
第6841回 ナンバーズ3 当選番号 10月23日
| 抽せん数字 | 209 |
|---|
| ストレート | 65口 | 78,700円 |
|---|
| ボックス | 412口 | 13,100円 |
|---|
| セット(ストレート) | 226口 | 45,900円 |
|---|
| セット(ボックス) | 924口 | 6,500円 |
|---|
| ミニ | 717口 | 7,800円 |
|---|
| 販売実績額 | 72,446,000円 |
|---|
第6840回 ナンバーズ3 当選番号 10月22日
| 抽せん数字 | 139 |
|---|
| ストレート | 216口 | 60,900円 |
|---|
| ボックス | 463口 | 10,100円 |
|---|
| セット(ストレート) | 187口 | 35,500円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,266口 | 5,000円 |
|---|
| ミニ | 422口 | 6,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 74,522,800円 |
|---|
第6839回 ナンバーズ3 当選番号 10月21日
| 抽せん数字 | 204 |
|---|
| ストレート | 177口 | 71,700円 |
|---|
| ボックス | 347口 | 11,900円 |
|---|
| セット(ストレート) | 186口 | 41,800円 |
|---|
| セット(ボックス) | 920口 | 5,900円 |
|---|
| ミニ | 623口 | 7,100円 |
|---|
| 販売実績額 | 76,867,400円 |
|---|
第6838回 ナンバーズ3 当選番号 10月20日
| 抽せん数字 | 518 |
|---|
| ストレート | 157口 | 81,500円 |
|---|
| ボックス | 497口 | 13,500円 |
|---|
| セット(ストレート) | 258口 | 47,500円 |
|---|
| セット(ボックス) | 885口 | 6,700円 |
|---|
| ミニ | 626口 | 8,100円 |
|---|
| 販売実績額 | 95,497,800円 |
|---|
第6837回 ナンバーズ3 当選番号 10月17日
| 抽せん数字 | 729 |
|---|
| ストレート | 111口 | 83,000円 |
|---|
| ボックス | 433口 | 13,800円 |
|---|
| セット(ストレート) | 273口 | 48,400円 |
|---|
| セット(ボックス) | 907口 | 6,900円 |
|---|
| ミニ | 484口 | 8,300円 |
|---|
| 販売実績額 | 86,109,200円 |
|---|
第6836回 ナンバーズ3 当選番号 10月16日
| 抽せん数字 | 157 |
|---|
| ストレート | 137口 | 70,300円 |
|---|
| ボックス | 466口 | 11,700円 |
|---|
| セット(ストレート) | 223口 | 41,000円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,117口 | 5,800円 |
|---|
| ミニ | 429口 | 7,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 75,113,600円 |
|---|
第6835回 ナンバーズ3 当選番号 10月15日
| 抽せん数字 | 374 |
|---|
| ストレート | 94口 | 85,200円 |
|---|
| ボックス | 416口 | 14,200円 |
|---|
| セット(ストレート) | 213口 | 49,700円 |
|---|
| セット(ボックス) | 912口 | 7,100円 |
|---|
| ミニ | 431口 | 8,500円 |
|---|
| 販売実績額 | 77,053,200円 |
|---|
第6834回 ナンバーズ3 当選番号 10月14日
| 抽せん数字 | 404 |
|---|
| ストレート | 331口 | 63,400円 |
|---|
| ボックス | 121口 | 21,100円 |
|---|
| セット(ストレート) | 101口 | 42,200円 |
|---|
| セット(ボックス) | 237口 | 10,500円 |
|---|
| ミニ | 342口 | 6,300円 |
|---|
| 販売実績額 | 72,276,400円 |
|---|
第6833回 ナンバーズ3 当選番号 10月13日
| 抽せん数字 | 278 |
|---|
| ストレート | 87口 | 86,100円 |
|---|
| ボックス | 510口 | 14,300円 |
|---|
| セット(ストレート) | 220口 | 50,200円 |
|---|
| セット(ボックス) | 995口 | 7,100円 |
|---|
| ミニ | 400口 | 8,600円 |
|---|
| 販売実績額 | 81,013,000円 |
|---|
第6832回 ナンバーズ3 当選番号 10月10日
| 抽せん数字 | 708 |
|---|
| ストレート | 77口 | 106,500円 |
|---|
| ボックス | 332口 | 17,700円 |
|---|
| セット(ストレート) | 177口 | 62,100円 |
|---|
| セット(ボックス) | 774口 | 8,800円 |
|---|
| ミニ | 394口 | 10,600円 |
|---|
| 販売実績額 | 80,358,400円 |
|---|
第6831回 ナンバーズ3 当選番号 10月9日
| 抽せん数字 | 636 |
|---|
| ストレート | 185口 | 87,600円 |
|---|
| ボックス | 139口 | 29,200円 |
|---|
| セット(ストレート) | 97口 | 58,400円 |
|---|
| セット(ボックス) | 229口 | 14,600円 |
|---|
| ミニ | 367口 | 8,700円 |
|---|
| 販売実績額 | 72,272,000円 |
|---|
第6830回 ナンバーズ3 当選番号 10月8日
| 抽せん数字 | 404 |
|---|
| ストレート | 52口 | 114,300円 |
|---|
| ボックス | 207口 | 38,100円 |
|---|
| セット(ストレート) | 111口 | 76,200円 |
|---|
| セット(ボックス) | 280口 | 19,000円 |
|---|
| ミニ | 448口 | 11,400円 |
|---|
| 販売実績額 | 72,781,400円 |
|---|
第6829回 ナンバーズ3 当選番号 10月7日
| 抽せん数字 | 654 |
|---|
| ストレート | 42口 | 104,100円 |
|---|
| ボックス | 395口 | 17,300円 |
|---|
| セット(ストレート) | 143口 | 60,700円 |
|---|
| セット(ボックス) | 926口 | 8,600円 |
|---|
| ミニ | 502口 | 10,400円 |
|---|
| 販売実績額 | 73,755,400円 |
|---|
第6828回 ナンバーズ3 当選番号 10月6日
| 抽せん数字 | 523 |
|---|
| ストレート | 122口 | 78,000円 |
|---|
| ボックス | 552口 | 13,000円 |
|---|
| セット(ストレート) | 263口 | 45,500円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,042口 | 6,500円 |
|---|
| ミニ | 671口 | 7,800円 |
|---|
| 販売実績額 | 90,475,800円 |
|---|
第6827回 ナンバーズ3 当選番号 10月3日
| 抽せん数字 | 279 |
|---|
| ストレート | 67口 | 88,300円 |
|---|
| ボックス | 479口 | 14,700円 |
|---|
| セット(ストレート) | 214口 | 51,500円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,190口 | 7,300円 |
|---|
| ミニ | 400口 | 8,800円 |
|---|
| 販売実績額 | 80,685,600円 |
|---|
第6826回 ナンバーズ3 当選番号 10月2日
| 抽せん数字 | 936 |
|---|
| ストレート | 89口 | 81,800円 |
|---|
| ボックス | 504口 | 13,600円 |
|---|
| セット(ストレート) | 165口 | 47,700円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,185口 | 6,800円 |
|---|
| ミニ | 452口 | 8,100円 |
|---|
| 販売実績額 | 75,150,800円 |
|---|
第6825回 ナンバーズ3 当選番号 10月1日
| 抽せん数字 | 213 |
|---|
| ストレート | 128口 | 73,200円 |
|---|
| ボックス | 472口 | 12,200円 |
|---|
| セット(ストレート) | 248口 | 42,700円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,089口 | 6,100円 |
|---|
| ミニ | 472口 | 7,300円 |
|---|
| 販売実績額 | 79,675,400円 |
|---|
傾向
2025年10月分のナンバーズ3当選結果(全23回)を確認すると、数字構成と当選口数の関係にいくつかの特徴が見られます。全体としては、3桁すべて異なる「順目」が多く出現しており、その場合はボックス当選口数が400~600口前後となり、配当は1万円台前半に落ち着く傾向が見受けられます。
一方で「404」や「656」のように同数字を含む回では、ボックス当選口数が200口前後まで減少し、ボックス配当が3万円~4万円台と高水準になっています。
また、ストレート当選口数は回ごとの差が大きく、40~60口台の回では10万円を超える高配当が発生しており、数字の人気度が配当に強く反映されています。販売実績額はおおむね7,000万~9,500万円台で安定しており、売上規模と配当額が必ずしも連動していない点も特徴的です。
10月は特に、同数字を含む出目が複数回出現したことで、配当の振れ幅が大きくなった月であったと言えるでしょう。