ナンバーズ3の過去・よく出る数字
ナンバーズ3のよく出る数字等。
2025年2月
2025年1月
回号 | 100の位 | 10の位 | 1の位 |
---|
第6698回 | | | |
第6697回 | 2 | 1 | 4 |
第6696回 | 1 | 2 | 9 |
第6695回 | 9 | 6 | 4 |
第6694回 | 5 | 1 | 5 |
第6693回 | 3 | 3 | 7 |
第6692回 | 7 | 3 | 0 |
第6691回 | 7 | 2 | 5 |
第6690回 | 0 | 2 | 9 |
第6689回 | 9 | 9 | 0 |
第6688回 | 9 | 4 | 8 |
第6687回 | 1 | 4 | 6 |
第6686回 | 3 | 2 | 0 |
第6685回 | 0 | 9 | 9 |
第6684回 | 1 | 5 | 0 |
第6683回 | 1 | 8 | 7 |
第6682回 | 7 | 6 | 6 |
第6681回 | 9 | 4 | 6 |
第6680回 | 3 | 1 | 2 |
第6679回 | 0 | 3 | 6 |
第6678回 | 9 | 5 | 9 |
第6677回 | 1 | 2 | 8 |
第6676回 | 4 | 1 | 7 |
第6675回 | 0 | 5 | 2 |
第6674回 | 6 | 3 | 8 |
第6673回 | 4 | 2 | 2 |
第6672回 | 3 | 9 | 4 |
第6671回 | 3 | 7 | 2 |
第6670回 | 9 | 9 | 6 |
第6669回 | 1 | 8 | 5 |
第6668回 | 4 | 2 | 3 |
第6667回 | 5 | 3 | 1 |
第6666回 | 7 | 7 | 0 |
第6665回 | 1 | 5 | 7 |
第6664回 | 8 | 0 | 4 |
第6663回 | 7 | 9 | 6 |
第6662回 | 7 | 2 | 0 |
第6661回 | 3 | 5 | 4 |
第6660回 | 4 | 2 | 7 |
第6659回 | 0 | 8 | 6 |
第6658回 | 2 | 4 | 9 |
第6657回 | 1 | 0 | 0 |
第6656回 | 0 | 3 | 3 |
第6655回 | 9 | 7 | 3 |
第6654回 | 7 | 9 | 9 |
第6653回 | 1 | 6 | 8 |
第6652回 | 0 | 2 | 0 |
第6651回 | 5 | 7 | 7 |
第6650回 | 3 | 1 | 4 |
第6649回 | 7 | 6 | 3 |
第6648回 | 1 | 6 | 9 |
第6647回 | 5 | 5 | 7 |
第6646回 | 2 | 3 | 9 |
第6645回 | 8 | 4 | 2 |
第6644回 | 4 | 9 | 6 |
第6643回 | 6 | 7 | 2 |
第6642回 | 9 | 4 | 4 |
第6641回 | 1 | 0 | 0 |
第6640回 | 2 | 1 | 6 |
第6639回 | 6 | 0 | 6 |
第6638回 | 2 | 6 | 5 |
第6637回 | 6 | 6 | 9 |
第6636回 | 2 | 0 | 7 |
第6635回 | 4 | 6 | 2 |
第6634回 | 2 | 3 | 8 |
第6633回 | 1 | 8 | 8 |
回別 | 第6632回 |
---|
抽せん日 | 2024年12月30日 |
---|
抽せん数字 | 303 |
---|
ストレート | 620口 | 44,300円 |
---|
ボックス | 378口 | 14,700円 |
---|
セット(ストレート) | 303口 | 29,500円 |
---|
セット(ボックス) | 518口 | 7,300円 |
---|
ミニ | 626口 | 4,400円 |
---|
販売実績額 | 108,147,000円 |
---|
回別 | 第6631回 |
---|
抽せん日 | 2024年12月27日 |
---|
抽せん数字 | 953 |
---|
ストレート | 272口 | 69,700円 |
---|
ボックス | 580口 | 11,600円 |
---|
セット(ストレート) | 184口 | 40,600円 |
---|
セット(ボックス) | 1,153口 | 5,800円 |
---|
ミニ | 465口 | 6,900円 |
---|
販売実績額 | 95,893,800円 |
---|
回別 | 第6630回 |
---|
抽せん日 | 2024年12月26日 |
---|
抽せん数字 | 315 |
---|
ストレート | 224口 | 47,900円 |
---|
ボックス | 742口 | 7,900円 |
---|
セット(ストレート) | 536口 | 27,900円 |
---|
セット(ボックス) | 1,358口 | 3,900円 |
---|
ミニ | 488口 | 4,700円 |
---|
販売実績額 | 87,563,200円 |
---|
公式
https://www.takarakuji-official.jp/kuji-gaiyou/?__fromScreenId=SC_WME_SP_402&futsuSusenShubetsu=2&hanbaiBlockCode=50&kujiProductShubetsu=72&__ope=%E5%95%86%E5%93%81%E6%A6%82%E8%A6%81&kujiKaigou=6633