ナンバーズ3の予想を掲載中。本記事では、前回のナンバーズ3当選番号を基準に、AIを活用して次回の数字を無料で予想しています。過去の出目傾向や数字の流れを分析し、ストレート・ボックスの両面から実践的な予想を掲載。初心者の方でも分かりやすいよう、前回結果の振り返りから予想の根拠まで丁寧に解説しています。毎回の購入判断の参考として、ナンバーズ3予想を無料でチェックしたい方は、ぜひご活用ください。
当選を保証するものではなくハズレても責任は負えませんが、予想を考える一つの視点としてご覧いただけます。
第6905回 ナンバーズ3 予想 1月26日(月)
前回の当選番号は「443」で、4が2回使われた重複構成となり、偶数が多めの並びでした。低中数字に寄った形でもありましたので、今回は同じ数字の重複や偶数寄りの流れを意識しつつ、奇数も織り交ぜた構成で予想しています。
予想番号(5通り)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 668 | 前回同様に同一数字の重複を意識し、偶数中心で構成。 |
| 2 | 442 | 前回の流れを踏まえ、低数字での重複を継続した形。 |
| 3 | 571 | 奇数を多めに取り入れ、前回との差を出した構成。 |
| 4 | 804 | 0を含めて数字帯を広げ、偶数寄りに調整。 |
| 5 | 393 | 重複構成を意識しつつ、奇数中心で変化を付けた形。 |
第6904回 ナンバーズ3 予想 1月23日(金)
前回の当選番号は「527」で、5と7の高め奇数に2が組み合わさった奇数優勢の構成でした。連番はなく、数字間の間隔がやや空いた並びでしたので、今回は奇数・偶数のバランスを整えつつ、数字の飛び方を意識した構成で予想しています。
予想番号(5通り)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 418 | 奇数偶数を均等に配置し、数字の飛びを意識した構成。 |
| 2 | 269 | 中数字を軸に、高低を織り交ぜたバランス型。 |
| 3 | 705 | 0を取り入れ、前回とは異なる流れを意識。 |
| 4 | 583 | 高数字寄りで構成し、奇数多めの流れを継続。 |
| 5 | 134 | 低数字中心で組み立て、全体の分散を重視。 |
第6903回 ナンバーズ3 予想 1月22日(木)
前回の当選番号は「949」で、9が2回使われた重複構成となり、高数字中心で奇数が多い並びでした。今回は同じ数字の重複や高数字傾向を意識しつつ、奇数・偶数を組み合わせた構成で予想しています。
予想番号(5通り)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 988 | 高数字を中心に、同一数字の重複を意識した構成。 |
| 2 | 741 | 高数字と中数字を組み合わせ、奇偶バランスを調整。 |
| 3 | 606 | 偶数寄りに構成し、前回とは異なる流れを意識。 |
| 4 | 959 | 前回の重複傾向を踏まえ、高数字同士を組み合わせ。 |
| 5 | 823 | 高低差をつけ、奇数・偶数混合で変化を持たせた構成。 |
第6902回 ナンバーズ3 予想 1月21日(水)
前回の当選番号は「932」で、高数字が多く、3が重複して使われた構成でした。奇数・偶数はバランス型で、数字のばらつきも見られましたので、今回は重複や高数字傾向を意識しつつ、幅広い数字帯で予想しています。
予想番号(5通り)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 341 | 高数字と低数字を組み合わせ、奇偶バランスを意識した構成。 |
| 2 | 529 | 前回の重複傾向を意識しつつ、偶数・奇数を混ぜた形。 |
| 3 | 614 | 高数字を取り入れ、前回との差を出したバランス型構成。 |
| 4 | 238 | 2飛びを意識し、奇数偶数混合で変化を持たせた形。 |
| 5 | 907 | 高数字中心で重複のイメージを少し残した構成。 |
第6901回 ナンバーズ3 予想 1月20日(火)
前回の当選番号は「590」で、0を含む低数字中心の構成で、奇数と偶数がバランスよく混ざっていました。今回は前回の低数字傾向を意識しつつ、偶数・奇数を組み合わせて幅広い数字帯で予想しています。
予想番号(5通り)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 134 | 低数字中心で奇数偶数をバランスよく配置した構成。 |
| 2 | 205 | 0を取り入れつつ、奇数・偶数混合で変化を持たせた形。 |
| 3 | 479 | 中数字を意識し、前回との差を出したバランス型構成。 |
| 4 | 361 | 連番の間隔を意識しつつ、偶数・奇数のバランスを保持。 |
| 5 | 028 | 前回の低数字傾向を踏まえ、0を取り入れた偶数寄り構成。 |
第6900回 ナンバーズ3 予想 1/19(月)
前回の当選番号は「597」とすべて奇数で、後半の高数字が使われ、奇数の2飛び傾向が見られました。今回は奇数・偶数をバランスよく組み合わせ、2飛びの数字も意識した構成で予想しています。
予想番号(5通り)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 184 | 奇数・偶数をバランスよく配置 |
| 2 | 269 | 中央数字を意識しつつ、偶数中心で変化を持たせた構成。 |
| 3 | 370 | 0を取り入れて前回との差を出し、奇数偶数混合に。 |
| 4 | 451 | 連番と2飛びの組み合わせで、バランスを意識した構成。 |
| 5 | 528 | 高数字と低数字をバランスよく配置し、偶数多めで安定型に。 |
第6899回 ナンバーズ3 予想 1/16(金)
前回の当選番号は「345」でした。中間帯の数字が連続して出現している点を踏まえ、今回は連番要素を一部意識しつつ、奇偶混合となる構成を中心に、数字の散らばりにも配慮した予想としています。
予想番号(5通り)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 256 | 中間帯を軸にしつつ、奇偶が自然に混ざる形を意識した構成です。 |
| 2 | 378 | 前回数字の流れを一部引き継ぎ、高低差をやや広げた組み合わせです。 |
| 3 | 149 | 低めの数字から中間帯までを均等に配置したバランス型です。 |
| 4 | 680 | 高めの数字を含め、直近とは異なる分布を意識しています。 |
| 5 | 457 | 連番傾向を軽く取り入れつつ、奇偶混合となる形にまとめています。 |
第6898回 ナンバーズ3 予想 1/15(木)
前回の当選番号は「325」と、奇数と偶数が混在しつつ中間数字が中心の構成でした。今回はこの流れを踏まえ、奇偶混合を基本としながら、数字の重複や高低差を意識した組み合わせを中心に予想しております。
予想番号一覧(5通り)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 352 | 前回数字を入れ替えた順列型構成 |
| 2 | 338 | 3を軸にした重複数字パターン |
| 3 | 147 | 低数字から高数字へ広げた分散型 |
| 4 | 590 | 高低差を強め、0を含めた変化球 |
| 5 | 264 | 偶数多めで流れの切替を意識 |
第6897回 ナンバーズ3 予想 1/14(水)
前回の当選番号は「784」と、すべて異なる数字で構成され、高低差のある組み合わせでした。今回はこの流れを踏まえ、重複数字を含む構成と、奇偶混合パターンを意識しつつ、数字の偏りが出やすい形を想定して予想しております。
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 778 | 前回の「7」を軸にした重複数字構成 |
| 2 | 489 | 高低差を残しつつ、数字を入れ替えた形 |
| 3 | 360 | 偶数多め+0を含めた変化球パターン |
| 4 | 845 | 前回と近いレンジでの組み替え構成 |
| 5 | 129 | 低数字中心で流れを切り替える狙い |
第6896回 ナンバーズ3 予想 1/13(火)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 018 | 偶数寄り/0入り/高低差 |
| 2 | 047 | 奇偶混合/飛び番 |
| 3 | 159 | 奇数多め/高低差 |
| 4 | 268 | 偶数寄り/高低差 |
| 5 | 346 | 奇偶混合/連番含み |
| 6 | 405 | 奇偶混合/0入り/飛び番 |
| 7 | 581 | 奇数多め/高低差 |
| 8 | 693 | 奇数多め/飛び番 |
| 9 | 724 | 偶数寄り/高低差 |
| 10 | 907 | 奇偶混合/0入り/高低差 |
第6895回 ナンバーズ3 予想 1/12(月)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 026 | 偶数寄り/高低差 |
| 2 | 051 | 奇偶混合/0入り/飛び番 |
| 3 | 178 | 奇数多め/高低差 |
| 4 | 239 | 奇数多め/飛び番 |
| 5 | 345 | 奇数多め/連番含み |
| 6 | 407 | 奇偶混合/0入り/飛び番 |
| 7 | 582 | 奇偶混合/高低差 |
| 8 | 694 | 偶数寄り/飛び番 |
| 9 | 718 | 奇偶混合/高低差 |
| 10 | 903 | 奇偶混合/0入り/高低差 |
第6894回 ナンバーズ3 予想 1/9(金)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 017 | 奇偶混合/0入り/飛び番 |
| 2 | 048 | 偶数寄り/0入り/高低差 |
| 3 | 159 | 奇数多め/高低差 |
| 4 | 268 | 偶数寄り/高低差 |
| 5 | 347 | 奇数多め/飛び番 |
| 6 | 405 | 奇偶混合/0入り/飛び番 |
| 7 | 582 | 奇偶混合/高低差 |
| 8 | 673 | 奇数多め/飛び番 |
| 9 | 714 | 奇偶混合/高低差 |
| 10 | 890 | 偶数寄り/0入り/高低差 |
第6893回 ナンバーズ3 予想 1/8(木)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 036 | 偶数寄り/高低差 |
| 2 | 059 | 奇偶混合/飛び番 |
| 3 | 148 | 奇偶混合/高低差 |
| 4 | 257 | 奇数多め/飛び番 |
| 5 | 368 | 偶数寄り/高低差 |
| 6 | 410 | 奇偶混合/0入り/飛び番 |
| 7 | 592 | 奇数多め/高低差 |
| 8 | 683 | 奇数多め/飛び番 |
| 9 | 724 | 偶数寄り/高低差 |
| 10 | 901 | 奇偶混合/0入り/高低差 |
第6892回 ナンバーズ3 予想 1/7(水)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 028 | 偶数寄り/高低差 |
| 2 | 051 | 奇偶混合/0入り/飛び番 |
| 3 | 167 | 奇数多め/高低差 |
| 4 | 239 | 奇数多め/飛び番 |
| 5 | 346 | 奇偶混合/連番含み |
| 6 | 402 | 奇偶混合/0入り/飛び番 |
| 7 | 581 | 奇数多め/高低差 |
| 8 | 674 | 偶数寄り/飛び番 |
| 9 | 718 | 奇偶混合/高低差 |
| 10 | 905 | 奇偶混合/0入り/高低差 |
第6891回 ナンバーズ3 予想 1/6(火)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 027 | 奇偶混合/高低差 |
| 2 | 054 | 奇偶混合/飛び番 |
| 3 | 168 | 奇数多め/高低差 |
| 4 | 239 | 奇数多め/飛び番 |
| 5 | 345 | 奇数多め/連番含み |
| 6 | 401 | 奇偶混合/0入り/飛び番 |
| 7 | 582 | 奇偶混合/高低差 |
| 8 | 674 | 偶数寄り/飛び番 |
| 9 | 718 | 奇偶混合/高低差 |
| 10 | 906 | 奇偶混合/0入り/高低差 |
第6890回 ナンバーズ3 予想 1/5(月)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 016 | 奇偶混合/0入り/飛び番 |
| 2 | 048 | 偶数寄り/0入り/高低差 |
| 3 | 157 | 奇数多め/高低差 |
| 4 | 239 | 奇数多め/飛び番 |
| 5 | 346 | 奇偶混合/連番含み |
| 6 | 405 | 奇偶混合/0入り/飛び番 |
| 7 | 582 | 奇偶混合/高低差 |
| 8 | 674 | 偶数寄り/飛び番 |
| 9 | 731 | 奇偶混合/高低差 |
| 10 | 890 | 偶数寄り/0入り/高低差 |
第6889回 ナンバーズ3 予想 12/30(火)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 025 | 奇偶混合/高低差 |
| 2 | 038 | 偶数寄り/飛び番 |
| 3 | 146 | 奇偶混合/高低差 |
| 4 | 257 | 奇数多め/飛び番 |
| 5 | 369 | 奇数多め/高低差 |
| 6 | 401 | 奇偶混合/0入り/飛び番 |
| 7 | 582 | 奇偶混合/高低差 |
| 8 | 674 | 偶数寄り/飛び番 |
| 9 | 718 | 奇偶混合/高低差 |
| 10 | 903 | 奇偶混合/0入り/高低差 |
第6888回 ナンバーズ3 予想 12/29(月)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 014 | 奇偶混合/0入り/飛び番 |
| 2 | 072 | 偶数寄り/0入り/高低差 |
| 3 | 159 | 奇数多め/高低差 |
| 4 | 284 | 偶数寄り/高低差 |
| 5 | 347 | 奇数多め/飛び番 |
| 6 | 460 | 奇偶混合/0入り/高低差 |
| 7 | 528 | 奇数多め/高低差 |
| 8 | 691 | 奇数多め/飛び番 |
| 9 | 730 | 奇偶混合/0入り/高低差 |
| 10 | 864 | 偶数寄り/高低差 |
第6887回 ナンバーズ3 予想 12/26(金)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 026 | 偶数寄り/0入り/高低差 |
| 2 | 051 | 奇偶混合/0入り/飛び番 |
| 3 | 147 | 奇数多め/高低差 |
| 4 | 238 | 奇偶混合/高低差 |
| 5 | 356 | 奇偶混合/連番含み |
| 6 | 409 | 奇偶混合/0入り/飛び番 |
| 7 | 581 | 奇数多め/高低差 |
| 8 | 673 | 奇数多め/飛び番 |
| 9 | 704 | 奇偶混合/0入り/高低差 |
| 10 | 895 | 奇数多め/高低差 |
第6886回 ナンバーズ3 予想 12/25(木)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 015 | 奇偶混合/0入り/飛び番 |
| 2 | 042 | 偶数寄り/0入り/高低差 |
| 3 | 168 | 奇数多め/高低差 |
| 4 | 279 | 奇数多め/高低差 |
| 5 | 345 | 奇数多め/連番含み |
| 6 | 418 | 奇偶混合/飛び番 |
| 7 | 527 | 奇数多め/高低差 |
| 8 | 604 | 奇偶混合/0入り/高低差 |
| 9 | 739 | 奇数多め/飛び番 |
| 10 | 862 | 偶数寄り/高低差 |
第6885回 ナンバーズ3 予想 12/24(水)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 006 | 偶数寄り/0入り/高低差 |
| 2 | 041 | 奇偶混合/0入り/飛び番 |
| 3 | 167 | 奇数多め/高低差 |
| 4 | 284 | 偶数寄り/高低差 |
| 5 | 358 | 奇数多め/連番含み |
| 6 | 402 | 奇偶混合/0入り/飛び番 |
| 7 | 519 | 奇数多め/高低差 |
| 8 | 630 | 奇偶混合/0入り/高低差 |
| 9 | 741 | 奇数多め/飛び番 |
| 10 | 890 | 偶数寄り/0入り/高低差 |
第6884回 ナンバーズ3 予想 12/23(火)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 014 | 0入り・低域中心の構成 |
| 2 | 128 | 低〜中域・偶数寄り構成 |
| 3 | 235 | 中域中心・奇数多め構成 |
| 4 | 309 | 0入り・高低差構成 |
| 5 | 457 | 中〜高域・奇数主体構成 |
| 6 | 586 | 中〜高域・偶数寄り構成 |
| 7 | 694 | 高域寄り・偶数多め構成 |
| 8 | 720 | 0入り・高低差構成 |
| 9 | 813 | 高低混在・奇数主体構成 |
| 10 | 952 | 高域中心・奇偶混合構成 |
第6883回 ナンバーズ3 予想 12/22(月)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 026 | 低域中心・偶数寄り構成 |
| 2 | 139 | 低〜中域・奇数多め構成 |
| 3 | 247 | 中域中心・奇偶混合構成 |
| 4 | 308 | 0入り・高低差構成 |
| 5 | 415 | 中〜高域・奇数中心構成 |
| 6 | 562 | 中〜高域・偶数寄り構成 |
| 7 | 673 | 中〜高域・奇数多め構成 |
| 8 | 804 | 0入り・高低差構成 |
| 9 | 759 | 高域中心・奇数主体構成 |
| 10 | 980 | 高域中心・0入り構成 |
第6882回 ナンバーズ3 予想 12/19(金)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 014 | 0入り・低域中心の構成 |
| 2 | 127 | 低〜中域・奇数多め構成 |
| 3 | 238 | 中域中心・偶数寄り構成 |
| 4 | 305 | 0入り・高低差構成 |
| 5 | 459 | 中〜高域・奇偶混合構成 |
| 6 | 581 | 中〜高域・奇数中心構成 |
| 7 | 684 | 高域寄り・偶数多め構成 |
| 8 | 720 | 0入り・高低差構成 |
| 9 | 893 | 高域中心・奇数主体構成 |
| 10 | 961 | 高域中心・奇偶混合構成 |
第6881回 ナンバーズ3 予想 12/18(木)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 025 | 低域中心・奇偶混合構成 |
| 2 | 138 | 低〜中域・奇数多め構成 |
| 3 | 246 | 中域中心・偶数寄り構成 |
| 4 | 309 | 0入り・高低差構成 |
| 5 | 417 | 中〜高域・奇数中心構成 |
| 6 | 560 | 0入り・中〜高域の偶数寄り構成 |
| 7 | 672 | 中〜高域・偶数主体構成 |
| 8 | 754 | 高域寄り・奇偶混合構成 |
| 9 | 806 | 0入り・高低差構成 |
| 10 | 948 | 高域中心・偶数多め構成 |
前回のナンバーズ3当選番号
最新のナンバーズ3当選番号
過去のナンバーズ3当選番号
ロト・ナンバーズの予想関連記事