ナンバーズ3 予想 無料 AI
ナンバーズ3の予想無料です。AIによる予想を紹介しています。
※当記事はAIで当たりがどれくらい出るか検証している記事です。当選を保証するものではなく、ハズレても責任は負えませんのでご了承ください。
第6870回 ナンバーズ3 予想 12/3(水)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 028 | 0入り・低〜中の構成。偶数多め。 |
| 2 | 139 | 奇数の比率を高めた構成。低→中→高の流れ。 |
| 3 | 247 | 中間帯中心の構成。偶数+奇数の混合。 |
| 4 | 366 | ダブル入り構成。中〜高の数字で統一。 |
| 5 | 402 | 0入り・高低差をつけた構成。偶数中心。 |
| 6 | 693 | 中〜高の構成。奇数多め。 |
| 7 | 711 | ダブル入り・奇数のみの構成。 |
| 8 | 820 | 0入り・高低差のある偶数構成。 |
| 9 | 954 | 高め中心・奇数と偶数の混合構成。 |
| 10 | 367 | 中〜高の構成。連番を含む形。 |
第6869回 ナンバーズ3 予想 12/2(火)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 014 | 0入り・偶数優勢(2:1)・低域安定型 |
| 2 | 125 | 連番1→2・奇数優勢(2:1)・中域で安定 |
| 3 | 236 | 偶数優勢(2:1)・中高域・末尾6で落ち着く構成 |
| 4 | 307 | 0入り・奇数優勢(2:1)・高低差のある動き型 |
| 5 | 458 | 偶数多め(2:1)・中高域・末尾8で締まり |
| 6 | 519 | 奇数優勢(2:1)・高域寄り・末尾9で強め |
| 7 | 642 | 偶数優勢(2:1)・高域中心・末尾2で安定感 |
| 8 | 780 | 0入り・偶数寄り(2:1)・高域寄せの変化型 |
| 9 | 854 | 偶数優勢(2:1)・高域中心・末尾4でバランス良し |
| 10 | 971 | 奇数優勢(2:1)・高域主体・末尾1で整う |
第6868回 ナンバーズ3 予想 12/1(月)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 026 | 0入り・偶数優勢(2:1)・低中域の安定型 |
| 2 | 139 | 奇数優勢(2:1)・高域寄り・末尾9で攻める |
| 3 | 247 | 偶数寄り(2:1)・中高域・末尾7で跳ねる型 |
| 4 | 318 | 奇数優勢(2:1)・高低差のある変化型 |
| 5 | 405 | 0入り・奇数寄り(2:1)・末尾5で安定 |
| 6 | 564 | 偶数寄り(2:1)・高域主体・末尾4で締め |
| 7 | 670 | 0入り・偶数寄り(2:1)・高低差ある構成 |
| 8 | 718 | 奇数優勢(2:1)・高域中心・末尾8で締まる |
| 9 | 851 | 奇数多め(2:1)・高域寄り・末尾1で安定 |
| 10 | 903 | 0入り・奇数寄り(2:1)・高域で強め構成 |
第6867回 ナンバーズ3 予想 11/28(金)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 014 | 0入り・偶数優勢(2:1)・低域中心の標準型 |
| 2 | 125 | 連番1→2入り・奇数優勢(2:1)・中域で安定 |
| 3 | 236 | 偶数優勢(2:1)・中高域・末尾6で落ち着き |
| 4 | 307 | 0入り・奇数優勢(2:1)・高低差のある構成 |
| 5 | 458 | 偶数寄り(2:1)・中高域・末尾8で締まり |
| 6 | 519 | 奇数優勢(2:1)・高域寄り・末尾9で強め |
| 7 | 641 | 奇数優勢(2:1)・中高域中心の伸び型 |
| 8 | 708 | 0入り・偶数優勢(2:1)・高低差を大きく確保 |
| 9 | 842 | 偶数多め(2:1)・高域寄り・末尾2で安定 |
| 10 | 953 | 奇数優勢(2:1)・高域主体・末尾3で締め |
第6866回 ナンバーズ3 予想 11/27(木)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 027 | 0入り・偶数優勢(2:1)・低中域の安定型 |
| 2 | 138 | 奇数優勢(2:1)・中高域・末尾8で強め |
| 3 | 249 | 偶数寄り(2:1)・中高域・末尾9で跳ねる |
| 4 | 315 | 奇数寄り(2:1)・高低差ある変化型 |
| 5 | 406 | 0入り・偶数優勢(2:1)・末尾6で安定 |
| 6 | 537 | 奇数優勢(2:1)・高域中心・末尾7で締まり |
| 7 | 680 | 0入り・偶数寄り(2:1)・高低差の広い構成 |
| 8 | 754 | 奇数優勢(2:1)・高域中心・末尾4で整う |
| 9 | 829 | 奇数寄り(2:1)・高域中心・末尾9で攻め型 |
| 10 | 980 | 0入り・偶数優勢(2:1)・高域主導の標準型 |
第6865回 ナンバーズ3 予想 11/26(水)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 014 | 0入り・低域中心・偶数優勢(2:1)で安定 |
| 2 | 125 | 連番1→2・奇数優勢(2:1)・中域構成 |
| 3 | 236 | 偶数優勢(2:1)・中高域・末尾6で落ち着き |
| 4 | 307 | 0入り・奇数優勢(2:1)・高低差のある型 |
| 5 | 451 | 奇数優勢(2:1)・中高域・末尾1で引き締め |
| 6 | 569 | 奇数寄り(2:1)・高域強め・勢い型 |
| 7 | 602 | 0入り・偶数優勢(2:1)・高低差のある構成 |
| 8 | 713 | 奇数優勢(2:1)・高域中心・末尾3で締まり |
| 9 | 840 | 0入り・偶数優勢(2:1)・高域寄りの整った型 |
| 10 | 951 | 奇数優勢(2:1)・高域主体・末尾1で締め型 |
第6864回 ナンバーズ3 予想 11/25(火)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 027 | 0入り・偶数優勢(2:1)・低中域の安定型 |
| 2 | 138 | 奇数優勢(2:1)・中高域・末尾8で強め |
| 3 | 249 | 偶数寄り(2:1)・中高域・末尾9で跳ねる構成 |
| 4 | 315 | 奇数優勢(2:1)・高低差を作った変化型 |
| 5 | 406 | 0入り・偶数優勢(2:1)・末尾6で落ち着き |
| 6 | 537 | 奇数優勢(2:1)・中高域中心・末尾7で締まる |
| 7 | 681 | 奇数優勢(2:1)・高域寄り・動きのある構成 |
| 8 | 720 | 0入り・偶数優勢(2:1)・高低差を大きく確保 |
| 9 | 854 | 偶数優勢(2:1)・高域寄り・末尾4で安定 |
| 10 | 980 | 0入り・偶数優勢(2:1)・高域主導の標準型 |
第6863回 ナンバーズ3 予想 11/24(月)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 015 | 0入り・低域中心・奇数優勢(2:1)で柔らかい構成 |
| 2 | 124 | 連番1→2・偶数優勢(2:1)・中域で安定型 |
| 3 | 236 | 偶数寄り(2:1)・中高域・末尾6で安定 |
| 4 | 304 | 0入り・偶数優勢(2:1)・下降型並びで整う |
| 5 | 459 | 奇数優勢(2:1)・中高域・末尾9で強め |
| 6 | 512 | 奇数寄り(2:1)・低中域・末尾2でバランス型 |
| 7 | 683 | 奇数優勢(2:1)・高域寄り・勢いのある構成 |
| 8 | 709 | 0入り・奇数優勢(2:1)・高低差ある変化型 |
| 9 | 845 | 奇数寄り(2:1)・高域中心・末尾5で締まり |
| 10 | 930 | 0入り・偶数優勢(2:1)・高低対比の構成 |
第6862回 ナンバーズ3 予想 11/21(金)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 026 | 0入り・偶数優勢(2:1)・低中域の安定構成 |
| 2 | 137 | 奇数優勢(3:0)・中域固定・末尾7で跳ねる型 |
| 3 | 248 | 偶数強め(2:1)・中高域・末尾8で締め |
| 4 | 319 | 奇数寄り(2:1)・高低差を意識した動き型 |
| 5 | 407 | 0入り・奇数優勢(2:1)・高低差ある変化型 |
| 6 | 538 | 奇数優勢(2:1)・末尾8で強め・中高域型 |
| 7 | 672 | 偶数多め(2:1)・高域寄り・末尾2で安定 |
| 8 | 751 | 奇数寄り(2:1)・高域中心・末尾1で軽やか |
| 9 | 864 | 偶数優勢(2:1)・高域中心・末尾4で整う |
| 10 | 980 | 0入り・偶数寄り(2:1)・高低差のある対比構成 |
第6861回 ナンバーズ3 予想 11/20(木)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 015 | 0入り・低域中心・奇数優勢(2:1)で柔らかい構成 |
| 2 | 124 | 連番1→2・偶数優勢(2:1)・中域で安定型 |
| 3 | 236 | 偶数寄り(2:1)・中高域・末尾6で落ち着く型 |
| 4 | 304 | 0入り・偶数多め(2:1)・下降型並びで安定 |
| 5 | 459 | 奇数優勢(2:1)・中高域・末尾9で強め |
| 6 | 512 | 奇数寄り(2:1)・低中域・末尾2で整う |
| 7 | 683 | 奇数優勢(2:1)・高域寄りで跳ねる型 |
| 8 | 709 | 0入り・奇数優勢(2:1)・高低差大の変化型 |
| 9 | 845 | 奇数寄り(2:1)・高域中心・末尾5で安定 |
| 10 | 930 | 0入り・偶数優勢(2:1)・高域→低域の対比構成 |
第6860回 ナンバーズ3 予想 11/19(水)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 026 | 0入り・偶数優勢(2:1)・低中域の安定型 |
| 2 | 137 | 奇数優勢(3:0)・中域固定・末尾7で跳ねる型 |
| 3 | 248 | 偶数多め(2:1)・中高域・末尾8で強め |
| 4 | 319 | 奇数優勢(2:1)・高低差のある動き型 |
| 5 | 406 | 0入り・偶数多め(2:1)・末尾6で安定感 |
| 6 | 538 | 奇数優勢(2:1)・末尾8で締まりのある構成 |
| 7 | 670 | 0入り・偶数多め(2:1)・高域寄りの重厚型 |
| 8 | 751 | 奇数優勢(2:1)・高域中心・末尾1で軽快型 |
| 9 | 864 | 偶数優勢(2:1)・高域主体・末尾4で安定 |
| 10 | 982 | 奇数優勢(2:1)・高域寄り・末尾2で整う型 |
第6859回 ナンバーズ3 予想 11/18(火)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 015 | 0入り・奇数優勢(2:1)・低域中心で素直な型 |
| 2 | 124 | 偶数多め(2:1)・連番1→2入り・中域で安定 |
| 3 | 239 | 奇数優勢(2:1)・末尾9で強め・中高域 |
| 4 | 340 | 0入り・偶数優勢(2:1)・下降型の並び |
| 5 | 452 | 偶数多め(2:1)・中域寄せ・末尾2で落ち着き |
| 6 | 517 | 奇数優勢(2:1)・高低差ある攻め型 |
| 7 | 683 | 偶数・奇数の2:1・高域寄りで強めの構成 |
| 8 | 720 | 0入り・偶数優勢(2:1)・高低差が大きい型 |
| 9 | 845 | 奇数優勢(2:1)・高域中心・末尾5で締まり |
| 10 | 903 | 0入り・奇数優勢(2:1)・高域強めの構成 |
第6858回 ナンバーズ3 予想 11/17(月)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 026 | 0入り・偶数寄り(2:1)・低中域の安定型 |
| 2 | 138 | 奇数優勢(2:1)・中高域・末尾8で強めの型 |
| 3 | 247 | 偶数優勢(2:1)・中域中心・末尾7で跳ねる構成 |
| 4 | 319 | 奇数寄り(2:1)・高低差をつけた動きのある型 |
| 5 | 408 | 0入り・偶数多め(2:1)・末尾8で安定感 |
| 6 | 536 | 奇数優勢(2:1)・中高域・末尾6で整う型 |
| 7 | 620 | 0入り・偶数優勢(2:1)・下降型の並び |
| 8 | 751 | 奇数優勢(2:1)・高域中心・末尾1で軽快型 |
| 9 | 864 | 偶数多め(2:1)・高域中心・末尾4で落ち着く型 |
| 10 | 970 | 0入り・高域+低域の対比・偶数優勢(2:1) |
第6857回 ナンバーズ3 予想 11/14(金)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 014 | 0入り・低域中心・偶数多め(2:1)で安定型 |
| 2 | 129 | 連番1→2・奇数優勢(2:1)・末尾9の強運型 |
| 3 | 235 | 中域中心・奇数多め(2:1)・末尾5で締まり良し |
| 4 | 307 | 0入り・高低差大・奇数寄り(2:1) |
| 5 | 452 | 偶数優勢(2:1)・中域安定・末尾2で落ち着いた型 |
| 6 | 560 | 0入り・偶数多め(2:1)・中高寄りの分散構成 |
| 7 | 679 | 高域寄り・奇数多め(2:1)・末尾9で強めの配置 |
| 8 | 743 | 連番4→3(逆連)・奇数優勢(2:1)・高域中心 |
| 9 | 805 | 0入り・奇数優勢(2:1)・高低差を強調した型 |
| 10 | 981 | 高域寄り・奇数優勢(2:1)・末尾1で軽快型 |
第6856回 ナンバーズ3 予想 11/13(木)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 025 | 0入り・偶数多め(2:1)・低中域の安定型 |
| 2 | 137 | 奇数優勢(3:0)・中域固定・末尾7で跳ねる型 |
| 3 | 248 | 偶数多め(2:1)・末尾8で締まりのある構成 |
| 4 | 319 | 奇数優勢(2:1)・中高域で勢いを意識 |
| 5 | 406 | 0入り・偶数優勢(3:0)・末尾6で落ち着いた型 |
| 6 | 517 | 奇数優勢(3:0)・中高域中心・末尾7で強めの印象 |
| 7 | 628 | 偶数優勢(2:1)・高域寄り・末尾8で安定感あり |
| 8 | 734 | 奇数優勢(2:1)・高域中心・連番3→4含み |
| 9 | 852 | 偶数多め(2:1)・高域寄り・末尾2で整う構成 |
| 10 | 960 | 0入り・高低差広く・偶数寄り(2:1)で変化型 |
第6855回 ナンバーズ3 予想 11/12(水)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 014 | 0入り・低域中心・偶数多め(2:1)で安定型 |
| 2 | 129 | 連番1→2・奇数優勢(2:1)・末尾9で上昇型 |
| 3 | 238 | 偶数優勢(2:1)・中高域で整った構成 |
| 4 | 307 | 0入り・奇数多め(2:1)・高低差のあるリズム型 |
| 5 | 451 | 奇数優勢(2:1)・中域中心・末尾1で軽快型 |
| 6 | 564 | 偶奇均等(2:1)・高域寄り・末尾4で安定感 |
| 7 | 673 | 奇数優勢(2:1)・高域連動・末尾3で締まる型 |
| 8 | 720 | 0入り・高低差のある構成・偶数寄り(2:1) |
| 9 | 845 | 奇数優勢(2:1)・高域寄り・末尾5で安定型 |
| 10 | 903 | 0入り・奇数優勢(2:1)・高低差ある攻め型 |
第6854回 ナンバーズ3 予想 11/11(火)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 026 | 0入り・偶数多め(2:1)・低中域で安定型 |
| 2 | 138 | 奇数優勢(2:1)・中高域・末尾8で強めの締め |
| 3 | 247 | 偶数寄り(1:2)・中域中心・末尾7で跳ねる型 |
| 4 | 315 | 奇数優勢(3:0)・中域固定で一貫性ある構成 |
| 5 | 420 | 0入り・偶数寄り(2:1)・高低差つけた安定型 |
| 6 | 536 | 奇数優勢(2:1)・中高域・末尾6で落ち着き |
| 7 | 608 | 0入り・偶数強め(2:1)・高域寄りで重厚型 |
| 8 | 751 | 奇数多め(2:1)・高域中心・末尾1で軽快型 |
| 9 | 892 | 偶数多め(2:1)・高域寄り・末尾2の安定型 |
| 10 | 960 | 0入り・高域+低域の対比・偶数優勢(2:1) |
第6853回 ナンバーズ3 予想 11/10(月)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 015 | 0入り・奇数優勢(2:1)・低域集中・柔らかい構成 |
| 2 | 124 | 偶数多め(2:1)・連番1→2を含む軽快型 |
| 3 | 239 | 奇数優勢(2:1)・中域・末尾9で締まりあり |
| 4 | 340 | 0入り・偶数寄り(1:2)・下降並びで安定型 |
| 5 | 458 | 偶数多め(2:1)・高域中心・末尾8で整った構成 |
| 6 | 509 | 0入り・奇数優勢(2:1)・高低差大きく変化型 |
| 7 | 617 | 奇数優勢(2:1)・中高域・末尾7で強めの印象 |
| 8 | 782 | 偶数寄り(1:2)・高域主体・末尾2でバランス型 |
| 9 | 864 | 偶数多め(2:1)・高域集中・安定感重視 |
| 10 | 973 | 奇数優勢(2:1)・高域・末尾3で締まる構成 |
第6852回 ナンバーズ3 予想 11/7(金)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 026 | 0入り・偶数多め(2:1)・末尾6で締まりある構成 |
| 2 | 135 | 奇数優勢(3:0)・連番1→3型で軽快な流れ |
| 3 | 248 | 偶数優勢(3:0)・中域安定・末尾8強調 |
| 4 | 307 | 0入り・奇数多め(2:1)・低高差をつけた型 |
| 5 | 412 | 偶数優勢(2:1)・中域中心・末尾2で安定感 |
| 6 | 539 | 奇数優勢(3:0)・高域寄りで勢いある構成 |
| 7 | 620 | 0入り・偶数多め(2:1)・下降型の並びで変化あり |
| 8 | 751 | 奇数優勢(3:0)・末尾1・高域中心で強運型 |
| 9 | 863 | 奇数優勢(2:1)・高域寄り・末尾3で締まる構成 |
| 10 | 904 | 0入り・偶数寄り(2:1)・末尾4で整った型 |
第6851回 ナンバーズ3 予想 11/6(木)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 026 | 0入り・偶数優勢(2:1)・低中域で安定型 |
| 2 | 137 | 連番1→3・奇数優勢(3:0)で勢い重視 |
| 3 | 245 | 偶奇均等(2:1)・中域中心・末尾5で締まり良し |
| 4 | 319 | 奇数優勢(2:1)・高低差広くリズム型 |
| 5 | 408 | 0入り・偶数寄り(2:1)・末尾8で落ち着き型 |
| 6 | 562 | 偶数優勢(2:1)・高低差あり・中高域型 |
| 7 | 670 | 0入り・偶数3:奇数0の完全偶数構成・珍しい安定型 |
| 8 | 783 | 高数寄り・奇数優勢(3:0)・末尾3で跳ねる構成 |
| 9 | 892 | 高数域中心・偶奇均等(2:1)・末尾2で整う構成 |
| 10 | 904 | 0入り・高低差広く・偶奇バランス良型(2:1) |
第6850回 ナンバーズ3 予想 11/5(水)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 015 | 0入り・奇数優勢(2:1)・低数域中心で安定型 |
| 2 | 134 | 連番1→3の飛び番・奇偶バランス良好(2:1) |
| 3 | 248 | 偶数優勢(2:1)・中高域で安定感重視 |
| 4 | 352 | 中域寄り・奇数多め(2:1)・末尾2で落ち着き型 |
| 5 | 469 | 高域型・奇数2:偶数1・末尾9で強運型 |
| 6 | 507 | 0入り・中高域・奇数優勢(2:1)・末尾7で締める型 |
| 7 | 618 | 偶数強め(2:1)・1→8で高低差あり・動きある構成 |
| 8 | 729 | 連番7→9・奇数優勢(2:1)・高数寄りで勢い型 |
| 9 | 830 | 0入り・偶数寄り(2:1)・高低差広い安定型 |
| 10 | 945 | 高域寄り・奇数優勢(3:0)・末尾5で力強い構成 |
第6849回 ナンバーズ3 予想 11/4(火)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 017 | 0入り・低数寄り・奇数優勢(2:1)で軽快な流れ |
| 2 | 126 | 連番1→2を含み、奇偶バランス良好(1:2) |
| 3 | 239 | 中域・奇数多め(2:1)・末尾9で上昇傾向 |
| 4 | 348 | 偶数寄り(1:2)・中高域型・末尾8で安定感 |
| 5 | 452 | 偶数優勢(2:1)・中域寄りで落ち着いた型 |
| 6 | 563 | 奇数優勢(2:1)・中〜高域バランス型 |
| 7 | 670 | 0入り・偶数2:奇数1・高低差のある構成 |
| 8 | 781 | 高数寄り・連番7→8・奇数優勢(2:1) |
| 9 | 895 | 高域連番8→9を含み・奇数2:偶数1の勢い型 |
| 10 | 904 | 0入り・末尾4で締める安定型・偶数寄り(2:1) |
第6848回 ナンバーズ3 予想 11/3(月)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 025 | 0入り・末尾5で安定・偶数多めの落ち着いた構成 |
| 2 | 138 | 奇数2:偶数1・中域中心・8で高めに締める流れ型 |
| 3 | 247 | 偶奇バランス良好・中高域寄り・連番なし |
| 4 | 316 | 奇数始まりで安定・末尾6で整った印象 |
| 5 | 420 | 0入り・偶数優勢・低高差が明確な構成 |
| 6 | 554 | ゾロ目構成・中域固定で強めの印象 |
| 7 | 638 | 中高域寄り・偶数優勢(2:1)・末尾8で明るい型 |
| 8 | 760 | 高低差大・0入り・奇偶均等構成 |
| 9 | 872 | 高数寄り・偶数強め・末尾2で落ち着きのある並び |
| 10 | 941 | 高域寄り・奇数優勢(2:1)・末尾1で軽快型 |
第6847回 ナンバーズ3 予想 10/31(金)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 014 | 0入り・低め中心・偶数寄り(偶2:奇1)で安定型 |
| 2 | 128 | 中央帯構成・末尾8で高めに締める・奇偶均等 |
| 3 | 239 | 連番なし・中高域・末尾9で伸びを意識 |
| 4 | 304 | 0入り・3と4で中域を押さえた整った構成 |
| 5 | 412 | 連番なし・奇偶バランス1:2・安定志向 |
| 6 | 537 | 奇数優勢(2:1)・中高域構成・末尾7で上昇傾向 |
| 7 | 609 | 0入り・高低差大きめ・末尾9で跳ねる型 |
| 8 | 715 | 中高寄り・奇数中心構成・連番なしでシンプル |
| 9 | 826 | 偶数寄り(2:1)・末尾6で落ち着いた印象・中高域 |
| 10 | 953 | 高域中心・奇数強め構成・末尾3で軽快な切れ味 |
第6846回 ナンバーズ3 予想 10/30(木)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 059 | 0入り・末尾9で高低差バランス良好・偶数1:奇数2構成 |
| 2 | 184 | 中央8が高数寄り・連番なし・偶奇バランス均等 |
| 3 | 250 | 偶数中心・低め構成・末尾0で落ち着いた印象 |
| 4 | 362 | 奇数・偶数バランス良好・3と2が対照的で中域安定 |
| 5 | 476 | 連番なし・中高寄り構成・4-6の偶数ペアが特徴的 |
| 6 | 533 | 3ゾロ目構成で出現頻度の高い形・奇数寄り |
| 7 | 685 | 高め構成・6と8の偶数ペア+末尾奇数で変化を演出 |
| 8 | 741 | 連番なし・高数寄り・奇数優勢構成(2:1) |
| 9 | 896 | 高数3つ構成・偶奇バランス1:2・末尾6で安定型 |
| 10 | 940 | 末尾0で切れの良い構成・9始まりで高低差を強調 |
第6845回 ナンバーズ3 予想 10/29(水)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 018 | 0入り・偶数多め・高低差のある安定型。 |
| 2 | 127 | 奇数優勢・中低域の波動型。 |
| 3 | 236 | 偶数主体・中域に寄せた安定構成。 |
| 4 | 349 | 奇数多め・末尾9で締める動的型。 |
| 5 | 405 | 0入り・奇数混合の折り返し型。 |
| 6 | 517 | 奇数主体・連番含みの波動型。 |
| 7 | 628 | 偶数多め・末尾8で落ち着く構成。 |
| 8 | 703 | 0入り・高低差のある変化型。 |
| 9 | 814 | 偶奇バランス・末尾4で安定。 |
| 10 | 972 | 高数域中心・偶奇混合の変化構成。 |
第6844回 ナンバーズ3 予想 10/28(火)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 027 | 0入り・高低差をつけた安定型。末尾7で勢いを持たせる。 |
| 2 | 134 | 連番含み・奇数優勢の波動型。 |
| 3 | 258 | 偶数多め・中央レンジに寄せた安定構成。 |
| 4 | 369 | 奇数連続型・動きのある変化パターン。 |
| 5 | 470 | 0入り・偶数主体の折り返し型。 |
| 6 | 581 | 奇数主体・中高域中心の波動型。 |
| 7 | 692 | 偶奇バランス型・末尾2で落ち着く構成。 |
| 8 | 703 | 0入り・末尾3で跳ねる高低差構成。 |
| 9 | 816 | 偶数優勢・レンジ幅広めの安定構成。 |
| 10 | 947 | 高数域中心・奇数多めの変化型。 |
第6843回 ナンバーズ3 予想 10/27(月)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 039 | 0入り・末尾9で切れ味を意識。低〜高の折り返し型。 |
| 2 | 104 | 0入り・中低域中心。1→0→4の反転リズムを重視。 |
| 3 | 216 | 偶数多め・連続差が小さめの安定型(2-1-6では飛び感あり)。 |
| 4 | 327 | 奇数優勢・中高域の流れ。連番感を軽く残す波動型。 |
| 5 | 438 | 偶数主体・中高差がはっきりした折り返し構成。 |
| 6 | 549 | 高数寄り・末尾9で上昇を狙う攻め型。 |
| 7 | 650 | 0入り・高低差をつけた反転型。6→5→0で収束感。 |
| 8 | 761 | 奇数多め・高レンジ中心で勢い重視の構成。 |
| 9 | 872 | 偶数主体・中高域の安定型。末尾2で締まりあり。 |
| 10 | 983 | 高数域・奇数優勢で上昇波動を意識した並び。 |
第6842回 ナンバーズ3 予想 10/24(金)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 018 | 0入り・偶数多め。末尾8で締まる安定型。 |
| 2 | 129 | 奇数優勢・中域中心の流れ重視型。 |
| 3 | 230 | 0入り・高低差を意識した変化型。 |
| 4 | 341 | 奇数多め・連番ありの波動構成。 |
| 5 | 452 | 偶数優勢・中高レンジ中心の安定型。 |
| 6 | 563 | 奇数優勢・末尾3で軽快な印象。 |
| 7 | 674 | 偶数多め・高数域中心の折り返し型。 |
| 8 | 785 | 奇数主体・連続感のある波動型。 |
| 9 | 896 | 偶奇バランス型・末尾6で安定。 |
| 10 | 907 | 0入り・高低差を強調した変化型。 |
第6841回 ナンバーズ3 予想 10/23(木)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 017 | 0入り・奇数優勢の安定型。末尾7で伸びのある構成。 |
| 2 | 128 | 偶奇バランス良好・中域中心の素直な並び。 |
| 3 | 239 | 奇数優勢・高数寄りの波動型。末尾9で締め。 |
| 4 | 340 | 0入り・中高差をつけた変化型。 |
| 5 | 451 | 奇数主体・中域連動の動きある構成。 |
| 6 | 562 | 偶数優勢・高低差を強調した折り返し型。 |
| 7 | 673 | 奇数優勢・末尾3で軽やかな印象。 |
| 8 | 784 | 偶数多め・高数レンジ中心の安定型。 |
| 9 | 895 | 奇数多め・末尾5で整う波動構成。 |
| 10 | 906 | 0入り・高低差のある変化型。末尾6で安定感。 |
第6840回 ナンバーズ3 予想 10/22(水)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 015 | 0入り・奇数多め。低中域中心の安定型。 |
| 2 | 126 | 偶奇バランス良好・中域中心で素直な流れ。 |
| 3 | 237 | 奇数優勢・末尾7で勢いのある波動型。 |
| 4 | 348 | 偶数多め・中高域中心の変化型。 |
| 5 | 459 | 奇数主体・高レンジ中心。末尾9で締め。 |
| 6 | 560 | 0入り・中高差を強調した折り返し型。 |
| 7 | 671 | 奇数優勢・末尾1でバランス調整。 |
| 8 | 782 | 偶数優勢・高数レンジ中心の安定型。 |
| 9 | 893 | 奇数多め・末尾3で流れを持たせた構成。 |
| 10 | 904 | 0入り・高低差のある変化型。 |
第6839回 ナンバーズ3 予想 10/21(火)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 018 | 0入り・偶数多め。末尾8で安定感を持たせた構成。 |
| 2 | 125 | 奇数多め・低中域中心の安定型。 |
| 3 | 236 | 偶数主体・中高域中心。流れの良い波動型。 |
| 4 | 347 | 奇数優勢・高レンジ寄り。末尾7で締め。 |
| 5 | 408 | 0入り・高低差を強調した折り返し型。 |
| 6 | 519 | 奇数主体・末尾9で変化をつけた上昇型。 |
| 7 | 624 | 偶数優勢・中間帯中心のバランス構成。 |
| 8 | 735 | 奇数多め・連番風構成で軽快な流れ。 |
| 9 | 842 | 偶数中心・高低差を意識した安定型。 |
| 10 | 950 | 0入り・高数域+末尾0で締める波動型。 |
第6838回 ナンバーズ3 予想 10/20(月)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 027 | 0入り・偶数多め。低高差のある波動型。 |
| 2 | 134 | 奇数2・偶数1。中レンジ中心の安定型。 |
| 3 | 258 | 偶数多め・中高域中心。末尾8で締め。 |
| 4 | 309 | 0入り・高低差を強調した変化型。 |
| 5 | 416 | 偶数主体・中間帯で整えた安定型。 |
| 6 | 523 | 奇数多め・末尾3で軽快な印象。 |
| 7 | 637 | 奇数優勢・中高レンジの波動型。 |
| 8 | 742 | 高数域中心・偶数混合の安定構成。 |
| 9 | 859 | 高数域・奇数主体。末尾9で上昇感。 |
| 10 | 901 | 0入り・高低差を意識した折り返し型。 |
第6837回 ナンバーズ3 予想 10/17(金)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 048 | 0入り・偶数多めの安定型。末尾8で締め。 |
| 2 | 153 | 奇数主体・末尾3で軽快な流れ。連番なし。 |
