【過去】2025年10月分 ナンバーズ4当選番号一覧(23回分)
過去の2025年10月分ナンバーズ4当選番号一覧(23回分)です。当選番号、当選金をまとめています。
第6847回 ナンバーズ4 当選番号 10月31日
| 抽せん数字 | 0137 |
|---|
| ストレート | 76口 | 594,100円 |
|---|
| ボックス | 405口 | 24,700円 |
|---|
| セット(ストレート) | 43口 | 309,400円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,720口 | 12,300円 |
|---|
| 販売実績額 | 199,501,200円 |
|---|
第6846回 ナンバーズ4 当選番号 10月30日
| 抽せん数字 | 8726 |
|---|
| ストレート | 17口 | 927,400円 |
|---|
| ボックス | 255口 | 38,600円 |
|---|
| セット(ストレート) | 70口 | 483,000円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,233口 | 19,300円 |
|---|
| 販売実績額 | 185,025,200円 |
|---|
第6845回 ナンバーズ4 当選番号 10月29日
| 抽せん数字 | 4714 |
|---|
| ストレート | 153口 | 388,700円 |
|---|
| ボックス | 161口 | 32,300円 |
|---|
| セット(ストレート) | 71口 | 210,500円 |
|---|
| セット(ボックス) | 605口 | 16,100円 |
|---|
| 販売実績額 | 198,777,000円 |
|---|
第6844回 ナンバーズ4 当選番号 10月28日
| 抽せん数字 | 0017 |
|---|
| ストレート | 39口 | 543,100円 |
|---|
| ボックス | 220口 | 45,200円 |
|---|
| セット(ストレート) | 112口 | 294,100円 |
|---|
| セット(ボックス) | 873口 | 22,600円 |
|---|
| 販売実績額 | 186,340,400円 |
|---|
第6843回 ナンバーズ4 当選番号 10月27日
| 抽せん数字 | 0523 |
|---|
| ストレート | 80口 | 455,300円 |
|---|
| ボックス | 481口 | 18,900円 |
|---|
| セット(ストレート) | 164口 | 237,100円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,529口 | 9,400円 |
|---|
| 販売実績額 | 219,889,600円 |
|---|
第6842回 ナンバーズ4 当選番号 10月24日
| 抽せん数字 | 4591 |
|---|
| ストレート | 27口 | 762,200円 |
|---|
| ボックス | 438口 | 31,700円 |
|---|
| セット(ストレート) | 82口 | 396,900円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,750口 | 15,800円 |
|---|
| 販売実績額 | 210,744,800円 |
|---|
第6841回 ナンバーズ4 当選番号 10月23日
| 抽せん数字 | 8612 |
|---|
| ストレート | 28口 | 858,900円 |
|---|
| ボックス | 329口 | 35,700円 |
|---|
| セット(ストレート) | 54口 | 447,300円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,373口 | 17,800円 |
|---|
| 販売実績額 | 187,886,400円 |
|---|
第6840回 ナンバーズ4 当選番号 10月22日
| 抽せん数字 | 2326 |
|---|
| ストレート | 29口 | 930,500円 |
|---|
| ボックス | 128口 | 77,500円 |
|---|
| セット(ストレート) | 64口 | 504,000円 |
|---|
| セット(ボックス) | 515口 | 38,700円 |
|---|
| 販売実績額 | 198,077,400円 |
|---|
第6839回 ナンバーズ4 当選番号 10月21日
| 抽せん数字 | 8607 |
|---|
| ストレート | 70口 | 766,400円 |
|---|
| ボックス | 175口 | 31,900円 |
|---|
| セット(ストレート) | 26口 | 399,100円 |
|---|
| セット(ボックス) | 913口 | 15,900円 |
|---|
| 販売実績額 | 187,103,800円 |
|---|
第6838回 ナンバーズ4 当選番号 10月20日
| 抽せん数字 | 0100 |
|---|
| ストレート | 42口 | 736,200円 |
|---|
| ボックス | 83口 | 184,000円 |
|---|
| セット(ストレート) | 70口 | 460,100円 |
|---|
| セット(ボックス) | 261口 | 92,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 227,631,600円 |
|---|
第6837回 ナンバーズ4 当選番号 10月17日
| 抽せん数字 | 5441 |
|---|
| ストレート | 14口 | 1,135,700円 |
|---|
| ボックス | 151口 | 94,600円 |
|---|
| セット(ストレート) | 55口 | 615,100円 |
|---|
| セット(ボックス) | 704口 | 47,300円 |
|---|
| 販売実績額 | 216,310,400円 |
|---|
第6836回 ナンバーズ4 当選番号 10月16日
| 抽せん数字 | 4325 |
|---|
| ストレート | 18口 | 1,081,700円 |
|---|
| ボックス | 312口 | 45,000円 |
|---|
| セット(ストレート) | 46口 | 563,300円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,173口 | 22,500円 |
|---|
| 販売実績額 | 190,859,200円 |
|---|
第6835回 ナンバーズ4 当選番号 10月15日
| 抽せん数字 | 1350 |
|---|
| ストレート | 30口 | 760,000円 |
|---|
| ボックス | 382口 | 31,600円 |
|---|
| セット(ストレート) | 65口 | 395,800円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,798口 | 15,800円 |
|---|
| 販売実績額 | 198,004,000円 |
|---|
第6834回 ナンバーズ4 当選番号 10月14日
| 抽せん数字 | 4706 |
|---|
| ストレート | 281口 | 257,200円 |
|---|
| ボックス | 188口 | 10,700円 |
|---|
| セット(ストレート) | 33口 | 133,900円 |
|---|
| セット(ボックス) | 848口 | 5,300円 |
|---|
| 販売実績額 | 185,074,400円 |
|---|
第6833回 ナンバーズ4 当選番号 10月13日
| 抽せん数字 | 6896 |
|---|
| ストレート | 10口 | 1,191,900円 |
|---|
| ボックス | 153口 | 99,300円 |
|---|
| セット(ストレート) | 54口 | 645,600円 |
|---|
| セット(ボックス) | 576口 | 49,600円 |
|---|
| 販売実績額 | 201,308,200円 |
|---|
第6832回 ナンバーズ4 当選番号 10月10日
| 抽せん数字 | 3148 |
|---|
| ストレート | 16口 | 834,100円 |
|---|
| ボックス | 408口 | 34,700円 |
|---|
| セット(ストレート) | 85口 | 434,400円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,581口 | 17,300円 |
|---|
| 販売実績額 | 204,290,000円 |
|---|
第6831回 ナンバーズ4 当選番号 10月9日
| 抽せん数字 | 6352 |
|---|
| ストレート | 47口 | 719,500円 |
|---|
| ボックス | 298口 | 29,900円 |
|---|
| セット(ストレート) | 55口 | 374,700円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,321口 | 14,900円 |
|---|
| 販売実績額 | 184,819,000円 |
|---|
第6830回 ナンバーズ4 当選番号 10月8日
| 抽せん数字 | 0220 |
|---|
| ストレート | 56口 | 560,100円 |
|---|
| ボックス | 111口 | 93,300円 |
|---|
| セット(ストレート) | 93口 | 326,700円 |
|---|
| セット(ボックス) | 267口 | 46,600円 |
|---|
| 販売実績額 | 187,951,400円 |
|---|
第6829回 ナンバーズ4 当選番号 10月7日
| 抽せん数字 | 7717 |
|---|
| ストレート | 10口 | 1,025,500円 |
|---|
| ボックス | 81口 | 256,300円 |
|---|
| セット(ストレート) | 47口 | 640,900円 |
|---|
| セット(ボックス) | 182口 | 128,100円 |
|---|
| 販売実績額 | 187,741,200円 |
|---|
第6828回 ナンバーズ4 当選番号 10月6日
| 抽せん数字 | 0933 |
|---|
| ストレート | 22口 | 1,154,500円 |
|---|
| ボックス | 174口 | 96,200円 |
|---|
| セット(ストレート) | 32口 | 625,300円 |
|---|
| セット(ボックス) | 805口 | 48,100円 |
|---|
| 販売実績額 | 224,167,400円 |
|---|
第6827回 ナンバーズ4 当選番号 10月3日
| 抽せん数字 | 2964 |
|---|
| ストレート | 29口 | 938,300円 |
|---|
| ボックス | 314口 | 39,000円 |
|---|
| セット(ストレート) | 55口 | 488,600円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,302口 | 19,500円 |
|---|
| 販売実績額 | 204,050,200円 |
|---|
第6826回 ナンバーズ4 当選番号 10月2日
| 抽せん数字 | 1916 |
|---|
| ストレート | 36口 | 652,700円 |
|---|
| ボックス | 240口 | 54,300円 |
|---|
| セット(ストレート) | 72口 | 353,500円 |
|---|
| セット(ボックス) | 918口 | 27,100円 |
|---|
| 販売実績額 | 193,294,200円 |
|---|
第6825回 ナンバーズ4 当選番号 10月1日
| 抽せん数字 | 5280 |
|---|
| ストレート | 204口 | 317,700円 |
|---|
| ボックス | 359口 | 13,200円 |
|---|
| セット(ストレート) | 75口 | 165,400円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,554口 | 6,600円 |
|---|
| 販売実績額 | 205,045,800円 |
|---|
傾向
2025年10月分のナンバーズ4当選結果(全23回)を確認すると、数字構成による当選口数と配当の差が非常に顕著な月であったことが分かります。
特に「0017」「0100」「0220」「0933」など先頭に0を含む数字や、「7717」「5441」「2326」といった同数字を含む組み合わせでは、ストレート当選口数が10~30口台に抑えられ、100万円前後の高配当が頻発しています。中でも「7717」はボックス当選口数が極端に少なく、ボックス配当が25万円を超える非常に高水準となりました。
一方、すべて異なる数字で構成された順目や比較的選ばれやすい並びでは、ストレート当選口数が100口以上に増加し、配当は30万~50万円台に落ち着く傾向が見られます。
販売実績額は概ね1億8,000万~2億2,000万円台で安定しており、売上規模よりも数字の人気度や並びの特徴が配当に強く影響している点が特徴です。
10月はナンバーズ4らしい高配当と低配当の差が明確に表れた月であったと言えるでしょう。