【過去】2025年11月分 ナンバーズ4当選番号一覧(20回分)
過去の2025年11月分ナンバーズ4当選番号一覧(20回分)です。当選番号、当選金をまとめています。
第6867回 ナンバーズ4 当選番号 11月28日
| 抽せん数字 | 3076 |
|---|
| ストレート | 8口 | 1,163,800円 |
|---|
| ボックス | 244口 | 48,400円 |
|---|
| セット(ストレート) | 75口 | 606,100円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,028口 | 24,200円 |
|---|
| 販売実績額 | 203,408,200円 |
|---|
第6866回 ナンバーズ4 当選番号 11月27日
| 抽せん数字 | 2803 |
|---|
| ストレート | 29口 | 854,200円 |
|---|
| ボックス | 295口 | 35,500円 |
|---|
| セット(ストレート) | 61口 | 444,800円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,304口 | 17,700円 |
|---|
| 販売実績額 | 190,265,600円 |
|---|
第6865回 ナンバーズ4 当選番号 11月26日
| 抽せん数字 | 3324 |
|---|
| ストレート | 18口 | 992,500円 |
|---|
| ボックス | 143口 | 82,700円 |
|---|
| セット(ストレート) | 56口 | 537,600円 |
|---|
| セット(ボックス) | 658口 | 41,300円 |
|---|
| 販売実績額 | 193,370,600円 |
|---|
第6864回 ナンバーズ4 当選番号 11月25日
| 抽せん数字 | 5445 |
|---|
| ストレート | 38口 | 965,000円 |
|---|
| ボックス | 70口 | 160,800円 |
|---|
| セット(ストレート) | 38口 | 562,900円 |
|---|
| セット(ボックス) | 191口 | 80,400円 |
|---|
| 販売実績額 | 188,179,800円 |
|---|
第6863回 ナンバーズ4 当選番号 11月24日
| 抽せん数字 | 1258 |
|---|
| ストレート | 55口 | 626,000円 |
|---|
| ボックス | 458口 | 26,000円 |
|---|
| セット(ストレート) | 87口 | 326,000円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,587口 | 13,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 212,106,400円 |
|---|
第6862回 ナンバーズ4 当選番号 11月21日
| 抽せん数字 | 9741 |
|---|
| ストレート | 20口 | 968,500円 |
|---|
| ボックス | 392口 | 40,300円 |
|---|
| セット(ストレート) | 46口 | 504,400円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,559口 | 20,100円 |
|---|
| 販売実績額 | 199,675,600円 |
|---|
第6861回 ナンバーズ4 当選番号 11月20日
| 抽せん数字 | 4693 |
|---|
| ストレート | 23口 | 879,700円 |
|---|
| ボックス | 312口 | 36,600円 |
|---|
| セット(ストレート) | 63口 | 458,100円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,223口 | 18,300円 |
|---|
| 販売実績額 | 184,337,400円 |
|---|
第6860回 ナンバーズ4 当選番号 11月19日
| 抽せん数字 | 5186 |
|---|
| ストレート | 62口 | 694,000円 |
|---|
| ボックス | 274口 | 28,900円 |
|---|
| セット(ストレート) | 51口 | 361,400円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,283口 | 14,400円 |
|---|
| 販売実績額 | 195,428,800円 |
|---|
第6859回 ナンバーズ4 当選番号 11月18日
| 抽せん数字 | 6444 |
|---|
| ストレート | 5口 | 1,646,800円 |
|---|
| ボックス | 51口 | 411,700円 |
|---|
| セット(ストレート) | 32口 | 1,029,200円 |
|---|
| セット(ボックス) | 109口 | 205,800円 |
|---|
| 販売実績額 | 188,012,600円 |
|---|
第6858回 ナンバーズ4 当選番号 11月17日
| 抽せん数字 | 1184 |
|---|
| ストレート | 24口 | 969,400円 |
|---|
| ボックス | 177口 | 80,700円 |
|---|
| セット(ストレート) | 60口 | 525,000円 |
|---|
| セット(ボックス) | 701口 | 40,300円 |
|---|
| 販売実績額 | 216,426,800円 |
|---|
第6857回 ナンバーズ4 当選番号 11月14日
| 抽せん数字 | 3116 |
|---|
| ストレート | 27口 | 886,500円 |
|---|
| ボックス | 140口 | 73,800円 |
|---|
| セット(ストレート) | 68口 | 480,100円 |
|---|
| セット(ボックス) | 597口 | 36,900円 |
|---|
| 販売実績額 | 197,751,000円 |
|---|
第6856回 ナンバーズ4 当選番号 11月13日
| 抽せん数字 | 9991 |
|---|
| ストレート | 119口 | 411,600円 |
|---|
| ボックス | 100口 | 102,900円 |
|---|
| セット(ストレート) | 60口 | 257,200円 |
|---|
| セット(ボックス) | 216口 | 51,400円 |
|---|
| 販売実績額 | 190,748,200円 |
|---|
第6855回 ナンバーズ4 当選番号 11月12日
| 抽せん数字 | 2123 |
|---|
| ストレート | 56口 | 670,800円 |
|---|
| ボックス | 206口 | 55,900円 |
|---|
| セット(ストレート) | 56口 | 363,300円 |
|---|
| セット(ボックス) | 702口 | 27,900円 |
|---|
| 販売実績額 | 197,888,800円 |
|---|
第6854回 ナンバーズ4 当選番号 11月11日
| 抽せん数字 | 3403 |
|---|
| ストレート | 13口 | 1,433,400円 |
|---|
| ボックス | 94口 | 119,400円 |
|---|
| セット(ストレート) | 33口 | 776,400円 |
|---|
| セット(ボックス) | 457口 | 59,700円 |
|---|
| 販売実績額 | 183,956,000円 |
|---|
第6853回 ナンバーズ4 当選番号 11月10日
| 抽せん数字 | 6727 |
|---|
| ストレート | 23口 | 1,235,200円 |
|---|
| ボックス | 155口 | 102,900円 |
|---|
| セット(ストレート) | 39口 | 669,000円 |
|---|
| セット(ボックス) | 545口 | 51,400円 |
|---|
| 販売実績額 | 218,909,000円 |
|---|
第6852回 ナンバーズ4 当選番号 11月7日
| 抽せん数字 | 3049 |
|---|
| ストレート | 20口 | 926,900円 |
|---|
| ボックス | 357口 | 38,600円 |
|---|
| セット(ストレート) | 69口 | 482,700円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,300口 | 19,300円 |
|---|
| 販売実績額 | 201,655,400円 |
|---|
第6851回 ナンバーズ4 当選番号 11月6日
| 抽せん数字 | 2981 |
|---|
| ストレート | 136口 | 422,800円 |
|---|
| ボックス | 334口 | 17,600円 |
|---|
| セット(ストレート) | 59口 | 220,200円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,574口 | 8,800円 |
|---|
| 販売実績額 | 200,582,400円 |
|---|
第6850回 ナンバーズ4 当選番号 11月5日
| 抽せん数字 | 5282 |
|---|
| ストレート | 17口 | 1,091,000円 |
|---|
| ボックス | 153口 | 90,900円 |
|---|
| セット(ストレート) | 44口 | 590,900円 |
|---|
| セット(ボックス) | 649口 | 45,400円 |
|---|
| 販売実績額 | 195,479,200円 |
|---|
第6849回 ナンバーズ4 当選番号 11月4日
| 抽せん数字 | 9227 |
|---|
| ストレート | 12口 | 1,303,300円 |
|---|
| ボックス | 124口 | 108,600円 |
|---|
| セット(ストレート) | 36口 | 705,900円 |
|---|
| セット(ボックス) | 550口 | 54,300円 |
|---|
| 販売実績額 | 187,531,000円 |
|---|
第6848回 ナンバーズ4 当選番号 11月3日
| 抽せん数字 | 9275 |
|---|
| ストレート | 28口 | 943,500円 |
|---|
| ボックス | 423口 | 39,300円 |
|---|
| セット(ストレート) | 52口 | 491,400円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,527口 | 19,600円 |
|---|
| 販売実績額 | 219,155,200円 |
|---|
傾向
2025年11月分のナンバーズ4当選結果(全20回)を確認すると、数字構成による配当差が非常に顕著な月であったことが分かります。
特に「6444」「5445」「9991」など同数字を複数含む出目や、「3076」「3403」のように選ばれにくい並びでは、ストレート当選口数が一桁~10口台にとどまり、100万円を超える高配当が発生しています。
中でも第6859回の「6444」はストレート5口、ボックス51口と極端に当選口数が少なく、ボックス配当が40万円を超える非常に高水準となりました。
一方で、すべて異なる数字で構成された順目や比較的無難な並びでは、ストレート当選口数が50口以上に増え、配当は40万~70万円台に落ち着く傾向が見られます。
販売実績額は概ね1億8,000万~2億1,000万円台で安定しており、売上規模よりも数字の人気度や並びの特徴が配当に強く影響している点が特徴です。
11月はナンバーズ4らしい高配当回が多く、波の大きい月であったと言えるでしょう。