【過去】2025年12月分 ナンバーズ4当選番号一覧(22回分)
このページでは、過去2025年12月に行われたナンバーズ4の当選番号と当選金を月別一覧でまとめています。各回の当選番号を時系列で確認できるほか、12月分の抽せん結果をまとめて振り返ることが可能です。「過去のナンバーズ4当選番号を月単位で確認したい方」や「その月の当選傾向を把握したい方」に向けたまとめ記事です。
第6889回 ナンバーズ4 当選番号 12月30日
| 抽せん数字 | 7202 |
|---|
| ストレート | 154口 | 442,000円 |
|---|
| ボックス | 198口 | 36,800円 |
|---|
| セット(ストレート) | 48口 | 239,400円 |
|---|
| セット(ボックス) | 852口 | 18,400円 |
|---|
| 販売実績額 | 227,897,200円 |
|---|
第6888回 ナンバーズ4 当選番号 12月29日
| 抽せん数字 | 2121 |
|---|
| ストレート | 412口 | 182,000円 |
|---|
| ボックス | 421口 | 30,300円 |
|---|
| セット(ストレート) | 103口 | 106,100円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,238口 | 15,100円 |
|---|
| 販売実績額 | 261,168,200円 |
|---|
第6887回 ナンバーズ4 当選番号 12月26日
| 抽せん数字 | 4141 |
|---|
| ストレート | 22口 | 921,300円 |
|---|
| ボックス | 102口 | 153,500円 |
|---|
| セット(ストレート) | 72口 | 537,400円 |
|---|
| セット(ボックス) | 346口 | 76,700円 |
|---|
| 販売実績額 | 224,886,200円 |
|---|
第6886回 ナンバーズ4 当選番号 12月25日
| 抽せん数字 | 6333 |
|---|
| ストレート | 150口 | 434,000円 |
|---|
| ボックス | 68口 | 108,500円 |
|---|
| セット(ストレート) | 61口 | 271,200円 |
|---|
| セット(ボックス) | 151口 | 54,200円 |
|---|
| 販売実績額 | 216,060,000円 |
|---|
第6885回 ナンバーズ4 当選番号 12月24日
| 抽せん数字 | 3984 |
|---|
| ストレート | 26口 | 795,000円 |
|---|
| ボックス | 477口 | 33,100円 |
|---|
| セット(ストレート) | 62口 | 414,000円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,905口 | 16,500円 |
|---|
| 販売実績額 | 208,224,000円 |
|---|
第6884回 ナンバーズ4 当選番号 12月23日
| 抽せん数字 | 3278 |
|---|
| ストレート | 35口 | 781,000円 |
|---|
| ボックス | 370口 | 32,500円 |
|---|
| セット(ストレート) | 64口 | 406,700円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,525口 | 16,200円 |
|---|
| 販売実績額 | 200,515,000円 |
|---|
第6883回 ナンバーズ4 当選番号 12月22日
| 抽せん数字 | 9785 |
|---|
| ストレート | 46口 | 857,400円 |
|---|
| ボックス | 363口 | 35,700円 |
|---|
| セット(ストレート) | 76口 | 446,500円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,443口 | 17,800円 |
|---|
| 販売実績額 | 249,164,400円 |
|---|
第6882回 ナンバーズ4 当選番号 12月19日
| 抽せん数字 | 4944 |
|---|
| ストレート | 27口 | 796,700円 |
|---|
| ボックス | 81口 | 199,100円 |
|---|
| セット(ストレート) | 75口 | 497,900円 |
|---|
| セット(ボックス) | 219口 | 99,500円 |
|---|
| 販売実績額 | 215,125,000円 |
|---|
第6881回 ナンバーズ4 当選番号 12月18日
| 抽せん数字 | 5879 |
|---|
| ストレート | 224口 | 299,300円 |
|---|
| ボックス | 446口 | 12,400円 |
|---|
| セット(ストレート) | 76口 | 155,800円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,635口 | 6,200円 |
|---|
| 販売実績額 | 210,364,000円 |
|---|
第6880回 ナンバーズ4 当選番号 12月17日
| 抽せん数字 | 0497 |
|---|
| ストレート | 152口 | 470,400円 |
|---|
| ボックス | 319口 | 19,600円 |
|---|
| セット(ストレート) | 32口 | 245,000円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,419口 | 9,800円 |
|---|
| 販売実績額 | 221,126,000円 |
|---|
第6879回 ナンバーズ4 当選番号 12月16日
| 抽せん数字 | 2310 |
|---|
| ストレート | 48口 | 691,400円 |
|---|
| ボックス | 522口 | 28,800円 |
|---|
| セット(ストレート) | 58口 | 360,100円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,950口 | 14,400円 |
|---|
| 販売実績額 | 216,007,400円 |
|---|
第6878回 ナンバーズ4 当選番号 12月15日
| 抽せん数字 | 7221 |
|---|
| ストレート | 29口 | 749,100円 |
|---|
| ボックス | 317口 | 62,400円 |
|---|
| セット(ストレート) | 78口 | 405,700円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,100口 | 31,200円 |
|---|
| 販売実績額 | 238,891,000円 |
|---|
第6877回 ナンバーズ4 当選番号 12月12日
| 抽せん数字 | 2528 |
|---|
| ストレート | 34口 | 706,200円 |
|---|
| ボックス | 193口 | 58,800円 |
|---|
| セット(ストレート) | 97口 | 382,500円 |
|---|
| セット(ボックス) | 675口 | 29,400円 |
|---|
| 販売実績額 | 205,206,000円 |
|---|
第6876回 ナンバーズ4 当選番号 12月11日
| 抽せん数字 | 2208 |
|---|
| ストレート | 15口 | 1,040,900円 |
|---|
| ボックス | 156口 | 86,700円 |
|---|
| セット(ストレート) | 51口 | 563,800円 |
|---|
| セット(ボックス) | 715口 | 43,300円 |
|---|
| 販売実績額 | 197,595,200円 |
|---|
第6875回 ナンバーズ4 当選番号 12月10日
| 抽せん数字 | 5272 |
|---|
| ストレート | 117口 | 494,500円 |
|---|
| ボックス | 161口 | 41,200円 |
|---|
| セット(ストレート) | 56口 | 267,800円 |
|---|
| セット(ボックス) | 773口 | 20,600円 |
|---|
| 販売実績額 | 212,050,400円 |
|---|
第6874回 ナンバーズ4 当選番号 12月9日
| 抽せん数字 | 3123 |
|---|
| ストレート | 20口 | 918,000円 |
|---|
| ボックス | 144口 | 76,500円 |
|---|
| セット(ストレート) | 74口 | 497,200円 |
|---|
| セット(ボックス) | 548口 | 38,200円 |
|---|
| 販売実績額 | 193,650,600円 |
|---|
第6873回 ナンバーズ4 当選番号 12月8日
| 抽せん数字 | 3493 |
|---|
| ストレート | 265口 | 298,300円 |
|---|
| ボックス | 181口 | 24,800円 |
|---|
| セット(ストレート) | 105口 | 161,500円 |
|---|
| セット(ボックス) | 696口 | 12,400円 |
|---|
| 販売実績額 | 242,621,600円 |
|---|
第6872回 ナンバーズ4 当選番号 12月5日
| 抽せん数字 | 4784 |
|---|
| ストレート | 20口 | 820,100円 |
|---|
| ボックス | 215口 | 68,300円 |
|---|
| セット(ストレート) | 82口 | 444,200円 |
|---|
| セット(ボックス) | 719口 | 34,100円 |
|---|
| 販売実績額 | 204,667,000円 |
|---|
第6871回 ナンバーズ4 当選番号 12月4日
| 抽せん数字 | 5571 |
|---|
| ストレート | 13口 | 1,112,300円 |
|---|
| ボックス | 154口 | 92,600円 |
|---|
| セット(ストレート) | 46口 | 602,400円 |
|---|
| セット(ボックス) | 641口 | 46,300円 |
|---|
| 販売実績額 | 191,459,800円 |
|---|
第6870回 ナンバーズ4 当選番号 12月3日
| 抽せん数字 | 7263 |
|---|
| ストレート | 28口 | 763,400円 |
|---|
| ボックス | 390口 | 31,800円 |
|---|
| セット(ストレート) | 70口 | 397,600円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,693口 | 15,900円 |
|---|
| 販売実績額 | 196,755,000円 |
|---|
第6869回 ナンバーズ4 当選番号 12月2日
| 抽せん数字 | 6936 |
|---|
| ストレート | 12口 | 839,700円 |
|---|
| ボックス | 237口 | 69,900円 |
|---|
| セット(ストレート) | 61口 | 454,800円 |
|---|
| セット(ボックス) | 894口 | 34,900円 |
|---|
| 販売実績額 | 190,413,600円 |
|---|
第6868回 ナンバーズ4 当選番号 12月1日
| 抽せん数字 | 5396 |
|---|
| ストレート | 21口 | 940,800円 |
|---|
| ボックス | 534口 | 39,200円 |
|---|
| セット(ストレート) | 49口 | 490,000円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,999口 | 19,600円 |
|---|
| 販売実績額 | 230,862,000円 |
|---|
傾向
2025年12月のナンバーズ4当選結果(第6868回~第6889回)を確認すると、数字構成による当選口数と配当金の差が非常に大きかった月であることが分かります。
特に「4141」「4944」「6333」「2121」など、同一数字や対称的な並びを含む回では、ストレート当選口数が10~30口台に抑えられ、80万~100万円超の高配当が目立ちました。
中でも「2208」や「5571」はストレート10口台前半となり、100万円を超える高額配当となっています。
一方で「2121」や「7202」のように比較的選ばれやすい構成では、ストレート当選口数が100口以上に増加し、配当は40万円前後まで低下する傾向が見られます。
販売実績額はおおむね2億円前後で安定しており、年末にかけて大きな変動はありませんでした。
全体として12月は、ゾロ目や特徴的な並びによる高配当回が多く、ナンバーズ4らしい配当の振れ幅がはっきりと表れた月であったと言えるでしょう。