【過去】2025年9月分 ナンバーズ4当選番号一覧(22回分)
過去の2025年9月分ナンバーズ4当選番号一覧(22回分)です。当選番号、当選金をまとめています。
第6824回 ナンバーズ4 当選番号 9月30日
| 抽せん数字 | 7765 |
|---|
| ストレート | 25口 | 1,170,900円 |
|---|
| ボックス | 121口 | 97,500円 |
|---|
| セット(ストレート) | 35口 | 634,200円 |
|---|
| セット(ボックス) | 447口 | 48,700円 |
|---|
| 販売実績額 | 189,081,800円 |
|---|
第6823回 ナンバーズ4 当選番号 9月29日
| 抽せん数字 | 0012 |
|---|
| ストレート | 9口 | 1,051,800円 |
|---|
| ボックス | 248口 | 87,600円 |
|---|
| セット(ストレート) | 49口 | 569,700円 |
|---|
| セット(ボックス) | 884口 | 43,800円 |
|---|
| 販売実績額 | 217,487,800円 |
|---|
第6822回 ナンバーズ4 当選番号 9月26日
| 抽せん数字 | 1540 |
|---|
| ストレート | 122口 | 511,200円 |
|---|
| ボックス | 305口 | 21,300円 |
|---|
| セット(ストレート) | 41口 | 266,200円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,381口 | 10,600円 |
|---|
| 販売実績額 | 209,993,800円 |
|---|
第6821回 ナンバーズ4 当選番号 9月25日
| 抽せん数字 | 7728 |
|---|
| ストレート | 18口 | 930,500円 |
|---|
| ボックス | 141口 | 77,500円 |
|---|
| セット(ストレート) | 78口 | 504,000円 |
|---|
| セット(ボックス) | 613口 | 38,700円 |
|---|
| 販売実績額 | 201,698,600円 |
|---|
第6820回 ナンバーズ4 当選番号 9月24日
| 抽せん数字 | 2477 |
|---|
| ストレート | 57口 | 727,300円 |
|---|
| ボックス | 123口 | 60,600円 |
|---|
| セット(ストレート) | 59口 | 393,900円 |
|---|
| セット(ボックス) | 469口 | 30,300円 |
|---|
| 販売実績額 | 191,940,400円 |
|---|
第6819回 ナンバーズ4 当選番号 9月23日
| 抽せん数字 | 4787 |
|---|
| ストレート | 20口 | 1,117,600円 |
|---|
| ボックス | 123口 | 93,100円 |
|---|
| セット(ストレート) | 41口 | 605,300円 |
|---|
| セット(ボックス) | 424口 | 46,500円 |
|---|
| 販売実績額 | 174,169,800円 |
|---|
第6818回 ナンバーズ4 当選番号 9月22日
| 抽せん数字 | 5808 |
|---|
| ストレート | 13口 | 1,371,100円 |
|---|
| ボックス | 123口 | 114,200円 |
|---|
| セット(ストレート) | 42口 | 742,600円 |
|---|
| セット(ボックス) | 607口 | 57,100円 |
|---|
| 販売実績額 | 217,228,800円 |
|---|
第6817回 ナンバーズ4 当選番号 9月19日
| 抽せん数字 | 8721 |
|---|
| ストレート | 105口 | 494,500円 |
|---|
| ボックス | 438口 | 20,600円 |
|---|
| セット(ストレート) | 52口 | 257,500円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,636口 | 10,300円 |
|---|
| 販売実績額 | 202,676,000円 |
|---|
第6816回 ナンバーズ4 当選番号 9月18日
| 抽せん数字 | 6152 |
|---|
| ストレート | 27口 | 853,700円 |
|---|
| ボックス | 309口 | 35,500円 |
|---|
| セット(ストレート) | 65口 | 444,600円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,295口 | 17,700円 |
|---|
| 販売実績額 | 191,065,000円 |
|---|
第6815回 ナンバーズ4 当選番号 9月17日
| 抽せん数字 | 7604 |
|---|
| ストレート | 13口 | 1,393,200円 |
|---|
| ボックス | 243口 | 58,000円 |
|---|
| セット(ストレート) | 36口 | 725,600円 |
|---|
| セット(ボックス) | 956口 | 29,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 191,315,400円 |
|---|
第6814回 ナンバーズ4 当選番号 9月16日
| 抽せん数字 | 1314 |
|---|
| ストレート | 34口 | 686,700円 |
|---|
| ボックス | 159口 | 57,200円 |
|---|
| セット(ストレート) | 81口 | 371,900円 |
|---|
| セット(ボックス) | 630口 | 28,600円 |
|---|
| 販売実績額 | 179,121,000円 |
|---|
第6813回 ナンバーズ4 当選番号 9月15日
| 抽せん数字 | 6867 |
|---|
| ストレート | 10口 | 1,364,800円 |
|---|
| ボックス | 141口 | 113,700円 |
|---|
| セット(ストレート) | 41口 | 739,200円 |
|---|
| セット(ボックス) | 604口 | 56,800円 |
|---|
| 販売実績額 | 209,663,800円 |
|---|
第6812回 ナンバーズ4 当選番号 9月12日
| 抽せん数字 | 8991 |
|---|
| ストレート | 24口 | 813,500円 |
|---|
| ボックス | 222口 | 67,700円 |
|---|
| セット(ストレート) | 67口 | 440,600円 |
|---|
| セット(ボックス) | 840口 | 33,800円 |
|---|
| 販売実績額 | 205,716,600円 |
|---|
第6811回 ナンバーズ4 当選番号 9月11日
| 抽せん数字 | 7961 |
|---|
| ストレート | 86口 | 587,400円 |
|---|
| ボックス | 381口 | 24,400円 |
|---|
| セット(ストレート) | 32口 | 305,900円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,594口 | 12,200円 |
|---|
| 販売実績額 | 198,103,600円 |
|---|
第6810回 ナンバーズ4 当選番号 9月10日
| 抽せん数字 | 2679 |
|---|
| ストレート | 12口 | 900,600円 |
|---|
| ボックス | 259口 | 37,500円 |
|---|
| セット(ストレート) | 90口 | 469,000円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,285口 | 18,700円 |
|---|
| 販売実績額 | 193,006,600円 |
|---|
第6809回 ナンバーズ4 当選番号 9月9日
| 抽せん数字 | 5260 |
|---|
| ストレート | 35口 | 762,700円 |
|---|
| ボックス | 285口 | 31,700円 |
|---|
| セット(ストレート) | 74口 | 397,200円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,255口 | 15,800円 |
|---|
| 販売実績額 | 189,086,200円 |
|---|
第6808回 ナンバーズ4 当選番号 9月8日
| 抽せん数字 | 2841 |
|---|
| ストレート | 27口 | 847,700円 |
|---|
| ボックス | 500口 | 35,300円 |
|---|
| セット(ストレート) | 68口 | 441,500円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,814口 | 17,600円 |
|---|
| 販売実績額 | 228,041,000円 |
|---|
第6807回 ナンバーズ4 当選番号 9月5日
| 抽せん数字 | 1871 |
|---|
| ストレート | 15口 | 1,050,100円 |
|---|
| ボックス | 190口 | 87,500円 |
|---|
| セット(ストレート) | 42口 | 568,800円 |
|---|
| セット(ボックス) | 797口 | 43,700円 |
|---|
| 販売実績額 | 202,538,800円 |
|---|
第6806回 ナンバーズ4 当選番号 9月4日
| 抽せん数字 | 3376 |
|---|
| ストレート | 173口 | 366,600円 |
|---|
| ボックス | 173口 | 30,500円 |
|---|
| セット(ストレート) | 67口 | 198,500円 |
|---|
| セット(ボックス) | 662口 | 15,200円 |
|---|
| 販売実績額 | 204,748,400円 |
|---|
第6805回 ナンバーズ4 当選番号 9月3日
| 抽せん数字 | 4598 |
|---|
| ストレート | 20口 | 868,700円 |
|---|
| ボックス | 409口 | 36,100円 |
|---|
| セット(ストレート) | 66口 | 452,400円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,639口 | 18,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 203,798,000円 |
|---|
第6804回 ナンバーズ4 当選番号 9月2日
| 抽せん数字 | 0538 |
|---|
| ストレート | 15口 | 782,500円 |
|---|
| ボックス | 520口 | 32,600円 |
|---|
| セット(ストレート) | 64口 | 407,500円 |
|---|
| セット(ボックス) | 2,035口 | 16,300円 |
|---|
| 販売実績額 | 195,464,000円 |
|---|
第6803回 ナンバーズ4 当選番号 9月1日
| 抽せん数字 | 0549 |
|---|
| ストレート | 13口 | 1,246,400円 |
|---|
| ボックス | 410口 | 51,900円 |
|---|
| セット(ストレート) | 38口 | 649,100円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,641口 | 25,900円 |
|---|
| 販売実績額 | 232,841,400円 |
|---|
傾向
2025年9月分のナンバーズ4当選結果(全22回)を確認すると、数字構成による配当差が非常に分かりやすく表れた月であったことが分かります。
特に「0012」「0538」「0549」など先頭に0を含む数字や、「7765」「7728」「2477」「3376」といった同数字を含む組み合わせが複数回出現しており、これらの回ではストレート当選口数が一桁〜20口台にとどまり、100万円を超える高配当が頻発しています。
一方で、すべて異なる数字で構成された順目や並びが比較的選ばれやすい数字では、ストレート当選口数が100口を超え、配当が30万〜50万円台まで抑えられる傾向が見られました。
また、ボックス配当についても同様に、ゾロ目や0を含む数字では当選口数が減少し、5万円〜10万円を超える高水準となっています。販売実績額は概ね1億8,000万〜2億3,000万円台で安定しており、売上の多寡よりも数字の人気度が配当を大きく左右している点が特徴的です。
9月は特に、ナンバーズ4らしい高配当が目立つ月であったと言えるでしょう。