【過去】ナンバーズ4当選番号一覧(2026年5月分)
当記事では、過去2026年5月に行われたナンバーズ4の当選番号一覧を掲載しています。
目次
【過去】ナンバーズ4当選番号一覧(2026年5月分)
| 回号 | 日付 | 当選番号 | 口数 | ストレート当選金額 |
|---|---|---|---|---|
| 第6994回 | 2026年5月29日 | 7402 | 12口 | 1,397,300円 |
| 第6993回 | 2026年5月28日 | 5783 | 25口 | 815,400円 |
| 第6992回 | 2026年5月27日 | 7763 | 15口 | 1,035,300円 |
| 第6991回 | 2026年5月26日 | 6534 | 13口 | 980,900円 |
| 第6990回 | 2026年5月25日 | 3526 | 31口 | 805,500円 |
| 第6989回 | 2026年5月22日 | 5410 | 12口 | 1,103,000円 |
| 第6988回 | 2026年5月21日 | 3907 | 103口 | 588,200円 |
| 第6987回 | 2026年5月20日 | 7683 | 9口 | 1,119,400円 |
| 第6986回 | 2026年5月19日 | 6356 | 12口 | 1,157,200円 |
| 第6985回 | 2026年5月18日 | 1411 | 105口 | 427,800円 |
| 第6984回 | 2026年5月15日 | 1569 | 532口 | 162,500円 |
| 第6983回 | 2026年5月14日 | 7052 | 43口 | 755,700円 |
| 第6982回 | 2026年5月13日 | 2169 | 15口 | 993,800円 |
| 第6981回 | 2026年5月12日 | 9974 | 19口 | 1,036,600円 |
| 第6980回 | 2026年5月11日 | 8852 | 12口 | 1,022,900円 |
| 第6979回 | 2026年5月8日 | 1421 | 28口 | 744,200円 |
| 第6978回 | 2026年5月7日 | 1595 | 28口 | 1,007,900円 |
| 第6977回 | 2026年5月6日 | 5513 | 25口 | 846,300円 |
| 第6976回 | 2026年5月5日 | 9998 | 21口 | 743,600円 |
| 第6975回 | 2026年5月4日 | 3298 | 45口 | 667,300円 |
| 第6974回 | 2026年5月1日 | 9391 | 7口 | 1,596,700円 |
2026年5月分のナンバーズ4の傾向
| 回号 | 日付 | 当選番号 | 奇遇比 | 低高比 | 合計値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第6994回 | 2026年5月29日 | 7402 | 1:3 | 3:1 | 13 |
| 第6993回 | 2026年5月28日 | 5783 | 3:1 | 1:3 | 23 |
| 第6992回 | 2026年5月27日 | 7763 | 3:1 | 1:3 | 23 |
| 第6991回 | 2026年5月26日 | 6534 | 2:2 | 2:2 | 18 |
| 第6990回 | 2026年5月25日 | 3526 | 2:2 | 2:2 | 16 |
| 第6989回 | 2026年5月22日 | 5410 | 2:2 | 3:1 | 10 |
| 第6988回 | 2026年5月21日 | 3907 | 3:1 | 2:2 | 19 |
| 第6987回 | 2026年5月20日 | 7683 | 2:2 | 1:3 | 24 |
| 第6986回 | 2026年5月19日 | 6356 | 2:2 | 1:3 | 20 |
| 第6985回 | 2026年5月18日 | 1411 | 3:1 | 4:0 | 7 |
| 第6984回 | 2026年5月15日 | 1569 | 3:1 | 1:3 | 21 |
| 第6983回 | 2026年5月14日 | 7052 | 2:2 | 2:2 | 14 |
| 第6982回 | 2026年5月13日 | 2169 | 2:2 | 2:2 | 18 |
| 第6981回 | 2026年5月12日 | 9974 | 3:1 | 1:3 | 29 |
| 第6980回 | 2026年5月11日 | 8852 | 1:3 | 1:3 | 23 |
| 第6979回 | 2026年5月8日 | 1421 | 2:2 | 4:0 | 8 |
| 第6978回 | 2026年5月7日 | 1595 | 4:0 | 1:3 | 20 |
| 第6977回 | 2026年5月6日 | 5513 | 4:0 | 2:2 | 14 |
| 第6976回 | 2026年5月5日 | 9998 | 3:1 | 0:4 | 35 |
| 第6975回 | 2026年5月4日 | 3298 | 2:2 | 2:2 | 22 |
| 第6974回 | 2026年5月1日 | 9391 | 4:0 | 2:2 | 22 |
ナンバーズ4の傾向
今期のナンバーズ4
奇数・偶数の比率
- 奇数4:偶数0 … 3回
- 奇数3:偶数1 … 7回
- 奇数2:偶数2 … 9回
- 奇数1:偶数3 … 2回
- 奇数0:偶数4 … 0回
セオリー通り「2:2」のバランスが一番多く出現していますが、特筆すべきは「奇数主導」の偏りです。偶数のみで構成された回が一度もなかった一方で、すべて奇数(4:0)の回が3回出現。さらに「奇数3:偶数1」も7回と、明らかに奇数ナンバーが強い1ヶ月だったことがわかります。
低域・高域の比率
- 低域4:高域0 … 2回
- 低域3:高域1 … 2回
- 低域2:高域2 … 8回
- 低域1:高域3 … 8回
- 低域0:高域4 … 1回
こちらも王道の「2:2」が安定して出ていますが、「低域1:高域3」のパターンが同率トップの8回出現しています。大きな数字が絡みやすい傾向が見られました。
合計値の傾向
- 平均値:19.0
- 最小値:7
- 最大値:35
平均値は全体としては非常に標準的な推移をしています。「1411」や「9998」のようなトリプルが出現したことで、合計値が1ケタ台、あるいは30台後半に振り切れるケースが発生しました。
連番の出現率
全
ダブル・トリプルの発生
- ダブル8回
- トリプル2回
ダブルとトリプルを合わせた「数字の被り」が10回発生しています。高額当選(ストレート)を狙う上では「ゾロ目・被り数字」を恐れずに買う度胸が試された期間と言えます。
出現頻度
| 数字 | 出現頻度 |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 11 |
| 2 | 7 |
| 3 | 10 |
| 4 | 6 |
| 5 | 12 |
| 6 | 8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 12 |
9、5、3、1が2桁以上出現し、最も少ないのが0です。
総括
この期間のデータを総合すると、以下の3つのポイントが予想の軸として浮かび上がってきます。
- 基本は「奇数多め」か「2:2」のバランスで組む
- ボックスを狙うなら「連番(2連続)」を1つ以上組み込む
- ダブル(同じ数字2つ)は積極的に狙う価値あり
過去のデータは「必ず次も同じ結果になる」というものではありませんが、波(トレンド)を読むための参考になるでしょう。




