ナンバーズ4の過去・よく出る数字
ナンバーズ4のよく出る数字等。
2025年2月
回号 | 1000の位 | 100の位 | 10の位 | 1の位 |
---|
– | – | – | – | – |
2025年1月
回号 | 1000の位 | 100の位 | 10の位 | 1の位 |
---|
第6698回 | | | | |
第6697回 | 9 | 7 | 2 | 1 |
第6696回 | 7 | 8 | 9 | 2 |
第6695回 | 1 | 6 | 9 | 5 |
第6694回 | 3 | 6 | 7 | 1 |
第6693回 | 8 | 2 | 2 | 1 |
第6692回 | 6 | 1 | 8 | 5 |
第6691回 | 0 | 7 | 4 | 5 |
第6690回 | 8 | 3 | 9 | 7 |
第6689回 | 2 | 1 | 9 | 1 |
第6688回 | 0 | 4 | 8 | 8 |
第6687回 | 1 | 4 | 3 | 1 |
第6686回 | 8 | 5 | 5 | 5 |
第6685回 | 1 | 0 | 8 | 7 |
第6684回 | 9 | 8 | 4 | 3 |
第6683回 | 7 | 0 | 0 | 6 |
第6682回 | 2 | 8 | 5 | 3 |
第6681回 | 0 | 3 | 8 | 4 |
第6680回 | 9 | 2 | 0 | 0 |
第6679回 | 8 | 2 | 6 | 1 |
第6678回 | 8 | 2 | 5 | 6 |
第6677回 | 0 | 9 | 4 | 8 |
第6676回 | 1 | 7 | 8 | 1 |
第6675回 | 8 | 1 | 9 | 4 |
第6674回 | 6 | 3 | 1 | 8 |
第6673回 | 1 | 1 | 7 | 0 |
第6672回 | 4 | 9 | 6 | 8 |
第6671回 | 3 | 8 | 3 | 9 |
第6670回 | 0 | 6 | 6 | 4 |
第6669回 | 9 | 3 | 7 | 8 |
第6668回 | 3 | 0 | 2 | 6 |
第6667回 | 6 | 3 | 9 | 8 |
第6666回 | 1 | 8 | 9 | 0 |
第6665回 | 9 | 2 | 6 | 5 |
第6664回 | 0 | 3 | 8 | 5 |
第6663回 | 6 | 7 | 4 | 4 |
第6662回 | 3 | 2 | 7 | 3 |
第6661回 | 1 | 9 | 4 | 6 |
第6660回 | 3 | 3 | 4 | 3 |
第6659回 | 8 | 9 | 4 | 2 |
第6658回 | 0 | 8 | 5 | 9 |
第6657回 | 3 | 8 | 8 | 1 |
第6656回 | 0 | 8 | 5 | 3 |
第6655回 | 2 | 3 | 1 | 7 |
第6654回 | 4 | 8 | 2 | 7 |
第6653回 | 0 | 2 | 3 | 5 |
第6652回 | 1 | 5 | 9 | 6 |
第6651回 | 5 | 4 | 0 | 0 |
第6650回 | 9 | 5 | 9 | 0 |
第6649回 | 0 | 8 | 9 | 3 |
第6648回 | 7 | 2 | 4 | 0 |
第6647回 | 2 | 3 | 1 | 5 |
第6646回 | 5 | 4 | 2 | 0 |
第6645回 | 6 | 3 | 8 | 5 |
第6644回 | 8 | 2 | 5 | 9 |
第6643回 | 4 | 4 | 0 | 9 |
第6642回 | 9 | 7 | 7 | 4 |
第6641回 | 2 | 3 | 2 | 4 |
第6640回 | 1 | 3 | 6 | 6 |
第6639回 | 0 | 1 | 3 | 5 |
第6638回 | 8 | 5 | 8 | 3 |
第6637回 | 1 | 5 | 9 | 9 |
第6636回 | 5 | 8 | 0 | 2 |
第6635回 | 1 | 7 | 8 | 6 |
第6634回 | 3 | 7 | 5 | 4 |
第6633回 | 0 | 6 | 8 | 5 |
回別 | 第6632回 |
---|
抽せん日 | 2024年12月30日 |
---|
抽せん数字 | 9983 |
---|
ストレート | 306口 | 276,700円 |
---|
ボックス | 181口 | 23,000円 |
---|
セット(ストレート) | 157口 | 149,800円 |
---|
セット(ボックス) | 794口 | 11,500円 |
---|
販売実績額 | 270,064,800円 |
---|
回別 | 第6631回 |
---|
抽せん日 | 2024年12月27日 |
---|
抽せん数字 | 4386 |
---|
ストレート | 27口 | 983,800円 |
---|
ボックス | 441口 | 40,900円 |
---|
セット(ストレート) | 66口 | 512,300円 |
---|
セット(ボックス) | 1,614口 | 20,400円 |
---|
販売実績額 | 247,876,800円 |
---|
回別 | 第6630回 |
---|
抽せん日 | 2024年12月26日 |
---|
抽せん数字 | 4119 |
---|
ストレート | 32口 | 858,500円 |
---|
ボックス | 177口 | 71,500円 |
---|
セット(ストレート) | 73口 | 465,000円 |
---|
セット(ボックス) | 735口 | 35,700円 |
---|
販売実績額 | 223,059,600円 |
---|
公式
https://www.takarakuji-official.jp/kuji-gaiyou/?__fromScreenId=SC_WME_SP_405&futsuSusenShubetsu=2&hanbaiBlockCode=50&kujiProductShubetsu=71&__ope=%E5%95%86%E5%93%81%E6%A6%82%E8%A6%81&kujiKaigou=6633