ワンピーススクラッチ(2023年)の発売日・当選金
ワンピーススクラッチ(2023年)の発売日・当選金の情報。
ワンピーススクラッチ(2023年)
ワンピーススクラッチとは、全国で発売されているスクラッチ。
ワンピーススクラッチ シャンクス4 カウントチャレンジ(第982回全国)
発売期間 | 単価 |
---|
2023/10/25~11/20 | 200円 |
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|
1等 | 500,000円 | 7本 |
2等 | 50,000円 | 70本 |
3等 | 10,000円 | 2,800本 |
4等 | 1,000円 | 210,000本 |
5等 | 200円 | 2,100,000本 |
ワンピーススクラッチ サンジ5 食欲の秋チャレンジ(第981回全国)
発売期間 | 単価 |
---|
2023/10/21~11/20 | 300円 |
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|
1等 | 10,000,000円 | 9本 |
2等 | 300,000円 | 90本 |
3等 | 30,000円 | 900本 |
4等 | 3,000円 | 9,000本 |
5等 | 1,000円 | 180,000本 |
6等 | 300円 | 900,000本 |
ワンピーススクラッチ ミホーク2 ラッキートライアル(第428回地医等)
発売期間 | 単価 |
---|
2023/10/11~11/7 | 200円 |
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|
1等 | 5,000,000円 | 18本 |
2等 | 50,000円 | 1,080本 |
3等 | 10,000円 | 8,100本 |
4等 | 1,000円 | 90,000本 |
5等 | 200円 | 2,700,000本 |
ワンピーススクラッチ ウソップ6 ラッキーターゲット
発売期間 | 単価 |
---|
2023/9/13~11/20 | 200円 |
第2571回東京都
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|
1等 | 3,000,000円 | 6本 |
2等 | 100,000円 | 75本 |
3等 | 10,000円 | 1,200本 |
4等 | 1,000円 | 15,000本 |
5等 | 200円 | 450,000本 |
第2633回関・中・東
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|
1等 | 3,000,000円 | 24本 |
2等 | 100,000円 | 640本 |
3等 | 10,000円 | 6,400本 |
4等 | 1,000円 | 80,000本 |
5等 | 200円 | 2,400,000本 |
第2755回近畿
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|
1等 | 3,000,000円 | 12本 |
2等 | 100,000円 | 180本 |
3等 | 10,000円 | 2,100本 |
4等 | 1,000円 | 30,000本 |
5等 | 200円 | 900,000本 |
第2441回西日本
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|
1等 | 3,000,000円 | 7本 |
2等 | 100,000円 | 315本 |
3等 | 10,000円 | 3,500本 |
4等 | 1,000円 | 35,000本 |
5等 | 200円 | 1,050,000本 |
ワンピーススクラッチ ハンコック5 ラウンド6(第977回全国)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|
1等 | 500,000円 | 12 |
2等 | 50,000円 | 120 |
3等 | 10,000円 | 800 |
4等 | 1,000円 | 120,000 |
5等 | 200円 | 1,200,000 |
ワンピーススクラッチ マルコ3 トライアングルチャンス(第976回全国)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|
1等 | 3,000,000円 | 6 |
2等 | 50,000円 | 240 |
3等 | 10,000円 | 3,000 |
4等 | 1,000円 | 150,000 |
5等 | 200円 | 1,800,000 |
ワンピーススクラッチ ルフィ9 サマーチャンス3!!(第975回全国)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|
1等 | 30,000,000円 | 4 |
2等 | 1,000,000円 | 40 |
3等 | 100,000円 | 120 |
4等 | 10,000円 | 2,000 |
5等 | 1,000円 | 120,000 |
6等 | 300円 | 800,000 |
ワンピーススクラッチ お玉 ハッピーチャンス9(第974回全国)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|
1等 | 1,000,000円 | 8 |
2等 | 300,000円 | 40 |
3等 | 100,000円 | 100 |
4等 | 50,000円 | 200 |
5等 | 2,000円 | 8,000 |
6等 | 1,000円 | 40,000 |
7等 | 500円 | 192,000 |
8等 | 300円 | 360,000 |
9等 | 200円 | 400,000 |
ワンピーススクラッチ ナミ7 ラッキー3
第2568回東京都
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|
1等 | 500,000円 | 24 |
2等 | 50,000円 | 270 |
3等 | 10,000円 | 1,200 |
4等 | 1,000円 | 15,000 |
5等 | 200円 | 450,000 |
第2630回関・中・東
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|
1等 | 500,000円 | 80 |
2等 | 50,000円 | 900 |
3等 | 10,000円 | 4,000 |
4等 | 1,000円 | 50,000 |
5等 | 200円 | 1,500,000 |
第2752回近畿
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|
1等 | 500,000円 | 16 |
2等 | 50,000円 | 180 |
3等 | 10,000円 | 800 |
4等 | 1,000円 | 10,000 |
5等 | 200円 | 300,000 |
第2438回西日本
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|
1等 | 500,000円 | 40 |
2等 | 50,000円 | 450 |
3等 | 10,000円 | 2,000 |
4等 | 1,000円 | 25,000 |
5等 | 200円 | 750,000 |
ワンピーススクラッチ ジンベエ5 レンゾク3(第972回全国自治宝くじ)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|
1等 | 500万円 | 6 |
2等 | 10万円 | 180 |
3等 | 1万円 | 1200 |
4等 | 1000円 | 150000 |
5等 | 200円 | 1800000 |
ワンピーススクラッチ ロビン5 ハッピーカウント
https://www.takarakuji-official.jp/special/opsc/img/scratch_card_robin5.png
第2564回東京都宝くじ
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|
1等 | 3,000,000円 | 2 |
2等 | 50,000円 | 140 |
3等 | 10,000円 | 1200 |
4等 | 1,000円 | 10000 |
5等 | 200円 | 300000 |
第2626関東・中部・東北自治宝くじ
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|
1等 | 3,000,000円 | 10 |
2等 | 50,000円 | 700 |
3等 | 10,000円 | 6000 |
4等 | 1,000円 | 50000 |
5等 | 200円 | 1500000 |
第2748回近畿宝くじ
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|
1等 | 3,000,000円 | 2 |
2等 | 50,000円 | 140 |
3等 | 10,000円 | 1200 |
4等 | 1,000円 | 10000 |
5等 | 200円 | 300000 |
第2434回西日本宝くじ
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|
1等 | 3,000,000円 | 4 |
2等 | 50,000円 | 280 |
3等 | 10,000円 | 2400 |
4等 | 1,000円 | 20000 |
5等 | 200円 | 600000 |
ワンピーススクラッチ ルフィ&ロー&キッド トリプルチャンス(第969回全国)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|
1等 | 50,000,000円 | 3 |
2等 | 1,000,000円 | 195 |
3等 | 10,000円 | 300 |
4等 | 1,000円 | 42000 |
5等 | 500円 | 600000 |
ワンピーススクラッチ サカズキ カウントチャレンジ(第968回全国)
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|
1等 | 500,000円 | 135 |
2等 | 50,000円 | 4050 |
3等 | 10,000円 | 22500 |
4等 | 1,000円 | 180000 |
5等 | 200円 | 900000 |
ワンピーススクラッチ ゾロ5 トリプルマッチ(第965回全国
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|
1等 | 5,000,000円 | 12 |
2等 | 100,000円 | 1200 |
3等 | 10,000円 | 14400 |
4等 | 1,000円 | 96000 |
5等 | 200円 | 3600000 |
宝くじの収益金の使い道
宝くじの売上金のうち、当せん金と経費を除いた約40%が発売元の地方自治体に納付される。主に教育施設、道路、公営住宅、社会福祉施設の建設改修費等に使用。
北海道の例
- 道路維持管理事業(歩道、ガードレール、道路標識などの道路交通安全施設の整備)
- 道有林整備事業(造林、施業道、林道等整備)
- 芸術文化振興事業(人材の育成や音楽芸術の水準向上等)
東京都の例
- 子育て推進交付金
- 保育従事職員宿舎借り上げ支援事業
- 公園整備事業
神奈川県の例
- 小児医療費助成補助事業(小児医療費の補助事業)
- 県民ホール神奈川芸術劇場指定管理事業(文化芸術事業)
- 近代美術館特定事業(近代美術館葉山館の維持管理等に係るサービスの対価支払事業)
大阪府の例
- 道路事業(道路の維持・修繕・改良、橋りょうの補修)
- 河川砂防事業(河川の維持・改良、砂防施設の整備)
- 府立高等学校・府立支援学校建設事業(高等学校・支援学校の施設や設備の補修)
- 高齢化少子化対策事業(老人福祉施設・児童福祉施設の整備)
発売地域
公式
https://www.takarakuji-official.jp/special/opsc/
動画
https://youtu.be/MH7cCAesp0M