クイックワン(2023年)の当選確率・発売日・当選金
クイックワン(2023年)の当選確率・発売日・当選金の情報。
クイックワン
クイックワンとは、日本で発売されているネット専用の宝くじ。
第63回インターネット専用全国自治宝くじ クイックワン 釣り
発売日 | 発売総額 | 単価 |
---|
2023/09/01~2023/09/30 | 2億円・2ユニットの場合 1ユニット100万枚 | 1枚100円 |
等級 | 当選金額 | 本数 | 当選確率 |
---|
1等 | 100,000円 | 100本 | 1/20000 |
2等 | 1,000円 | 1,000本 | 1/2000 |
3等 | 500円 | 20,000本 | 1/100 |
4等 | 300円 | 30,000本 | 約1/67 |
5等 | 100円 | 600,000本 | 約1/4 |
第62回インターネット専用全国自治宝くじ クイックワン 数字deパズル
発売日 | 発売総額 | 単価 |
---|
2023/09/01~2023/09/30 | 4億円・2ユニットの場合 1ユニット100万枚 | 1枚200円 |
等級 | 当選金額 | 本数 | 当選確率 |
---|
1等 | 2,000,000円 | 12本 | 約1/166667 |
2等 | 10,000円 | 400本 | 1/5000 |
3等 | 5,000円 | 800本 | 1/2500 |
4等 | 1,000円 | 28,000本 | 約1/72 |
5等 | 500円 | 80,000本 | 1/25 |
6等 | 200円 | 400,000本 | 1/5 |
第61回インターネット専用全国自治宝くじ クイックワン クエスト攻略
発売日 | 発売総額 | 単価 |
---|
2023/09/01~2023/09/30 | 4億円・2ユニットの場合 1ユニット100万枚 | 1枚200円 |
等級 | 当選金額 | 本数 | 当選確率 |
---|
1等 | 1,000,000円 | 40本 | 1/50000 |
2等 | 10,000円 | 400本 | 1/5000 |
3等 | 5,000円 | 800本 | 1/2500 |
4等 | 2,000円 | 1,800本 | 約1/1112 |
5等 | 1,000円 | 6,000本 | 約1/334 |
6等 | 700円 | 12,000本 | 約1/167 |
7等 | 500円 | 20,000本 | 1/100 |
8等 | 400円 | 60,000本 | 約1/34 |
9等 | 200円 | 400,000本 | 1/5 |
第60回インターネット専用全国自治宝くじ クイックワン クレーンゲーム
発売日 | 発売総額 | 単価 |
---|
2023/09/01~2023/09/30 | 7億5,000万円・5ユニットの場合 1ユニット50万枚 | 1枚300円 |
等級 | 当選金額 | 本数 | 当選確率 |
---|
1等 | 15,000,000円 | 5本 | 1/500000 |
2等 | 1,000,000円 | 30本 | 約1/83334 |
3等 | 10,000円 | 150本 | 約1/16667 |
4等 | 3,000円 | 1,000本 | 1/2500 |
5等 | 2,000円 | 2,000本 | 1/1250 |
6等 | 1,000円 | 3,000本 | 約1/834 |
7等 | 700円 | 30,000本 | 約1/84 |
8等 | 500円 | 100,000本 | 1/25 |
9等 | 300円 | 500,000本 | 1/5 |
第59回インターネット専用全国自治宝くじクイックワン深海探索
発売日 | 発売総額 | 単価 |
---|
2023/09/01~2023/09/30 | 7億5,000万円・5ユニットの場合 1ユニット50万枚 | 1枚300円 |
等級 | 当選金額 | 本数 | 当選確率 |
---|
1等 | 10,000,000円 | 5本 | 1/500000 |
2等 | 1,000,000円 | 25本 | 1/100000 |
3等 | 10,000円 | 250本 | 1/10000 |
4等 | 3,000円 | 1,250本 | 1/2000 |
5等 | 2,000円 | 2,500本 | 1/1000 |
6等 | 1,000円 | 3,750本 | 約1/667 |
7等 | 700円 | 50,000本 | 1/50 |
8等 | 500円 | 125,000本 | 1/20 |
9等 | 300円 | 500,000本 | 1/5 |
第58回インターネット専用全国自治宝くじクイックワンダーツ
発売日 | 発売総額 | 単価 |
---|
2023/8/1~2023/8/31 | 2億円・2ユニットの場合 1ユニット100万枚 | 1枚100円 |
等級等 | 当せん金額 | 本数 | 当選確率 |
---|
1等 | 100,000円 | 80本 | 1/25000 |
2等 | 1,000円 | 800本 | 1/2500 |
3等 | 500円 | 12,000本 | 約1/167 |
4等 | 300円 | 24,000本 | 約1/84 |
5等 | 200円 | 40,000本 | 1/50 |
6等 | 100円 | 600,000本 | 約1/4 |
第57回インターネット専用全国自治宝くじクイックワンゴーカート
発売日 | 発売総額 | 単価 |
---|
2023/8/1~2023/8/31 | 4億円・2ユニットの場合 1ユニット100万枚 | 1枚200円 |
等級等 | 当せん金額 | 本数 | 当選確率 |
---|
1等 | 3,000,000円 | 14本 | 約1/142858 |
2等 | 10,000円 | 600本 | 約1/3334 |
3等 | 5,000円 | 2,400本 | 約1/834 |
4等 | 500円 | 80,000本 | 1/25 |
5等 | 200円 | 400,000本 | 1/5 |
第56回インターネット専用全国自治宝くじクイックワン図柄合わせ
発売日 | 発売総額 | 単価 |
---|
2023/8/1~2023/8/31 | 4億円・2ユニットの場合 1ユニット100万枚 | 1枚200円 |
等級等 | 当せん金額 | 本数 | 当選確率 |
---|
1等 | 1,000,000円 | 40本 | 1/50000 |
2等 | 10,000円 | 400本 | 1/5000 |
3等 | 5,000円 | 800本 | 1/2500 |
4等 | 2,000円 | 1,800本 | 約1/1112 |
5等 | 1,000円 | 6,000本 | 約1/334 |
6等 | 700円 | 12,000本 | 約1/167 |
7等 | 500円 | 20,000本 | 1/100 |
8等 | 400円 | 60,000本 | 約1/34 |
9等 | 200円 | 400,000本 | 1/5 |
第55回インターネット専用全国自治宝くじ クイックワン 花火
発売日 | 発売総額 | 単価 |
---|
2023/8/1~2023/8/31 | 7億5,000万円・3ユニットの場合 1ユニット50万枚 | 1枚500円 |
等級等 | 当せん金額 | 本数 | 当選確率 |
---|
1等 | 50,000,000円 | 3本 | 1/500000 |
2等 | 1,000,000円 | 15本 | 1/100000 |
3等 | 10,000円 | 150本 | 1/10000 |
4等 | 3,000円 | 900本 | 約1/1667 |
5等 | 2,000円 | 1,200本 | 1/1250 |
6等 | 1,000円 | 1,500本 | 1/1000 |
7等 | 700円 | 42,000本 | 約1/36 |
8等 | 500円 | 90,000本 | 約1/17 |
9等 | 300円 | 300,000本 | 1/5 |
第54回インターネット専用全国自治宝くじクイックワンディスクドッグ
発売日 | 発売総額 | 単価 |
---|
2023/8/1~2023/8/31 | 7億5,000万円・5ユニットの場合 1ユニット50万枚 | 1枚300円 |
等級等 | 当せん金額 | 本数 | 当選確率 |
---|
1等 | 15,000,000円 | 5本 | 1/500000 |
2等 | 1,000,000円 | 30本 | 約1/83334 |
3等 | 10,000円 | 150本 | 約1/16667 |
4等 | 3,000円 | 1,000本 | 1/2500 |
5等 | 2,000円 | 2,000本 | 1/1250 |
6等 | 1,000円 | 3,000本 | 約1/834 |
7等 | 700円 | 30,000本 | 約1/84 |
8等 | 500円 | 100,000本 | 1/25 |
9等 | 300円 | 500,000本 | 1/5 |
第53回インターネット専用全国自治宝くじクイックワンドミノ
発売日 | 発売総額 | 単価 |
---|
2023/7/1~2023/7/31 | 2億円・2ユニットの場合 1ユニット100万枚 | 1枚100円 |
等級等 | 当せん金額 | 本数 | 当選確率 |
---|
1等 | 100,000円 | 80 | 1/25000 |
2等 | 500円 | 44,000 | 約1/46 |
3等 | 100円 | 600,000 | 約1/4 |
第52回インターネット専用全国自治宝くじクイックワンカプセルトイ
発売日 | 発売総額 | 単価 |
---|
2023/7/1~2023/7/31 | 4億円・2ユニットの場合 1ユニット100万枚 | 1枚200円 |
等級等 | 当せん金額 | 本数 | 当選確率 |
---|
1等 | 1,000,000円 | 40 | 1/50000 |
2等 | 10,000円 | 400 | 1/5000 |
3等 | 5,000円 | 800 | 1/2500 |
4等 | 2,000円 | 1,800 | 約1/1112 |
5等 | 1,000円 | 6,000 | 約1/334 |
6等 | 700円 | 12,000 | 約1/167 |
7等 | 500円 | 20,000 | 1/100 |
8等 | 400円 | 60,000 | 約1/34 |
9等 | 200円 | 400,000 | 1/5 |
第51回インターネット専用全国自治宝くじクイックワンラインマッチ
発売日 | 発売総額 | 単価 |
---|
2023/7/1~2023/7/31 | 4億円・2ユニットの場合 1ユニット100万枚 | 1枚200円 |
等級等 | 当せん金額 | 本数 | 当選確率 |
---|
1等 | 1,000,000円 | 40 | 1/50000 |
2等 | 10,000円 | 600 | 約1/3334 |
3等 | 5,000円 | 2,800 | 約1/715 |
4等 | 500円 | 80,000 | 1/25 |
5等 | 200円 | 400,000 | 1/5 |
第50回インターネット専用全国自治宝くじクイックワンたまご
発売日 | 発売総額 | 単価 |
---|
2023/7/1~2023/7/31 | 7億5,000万円・5ユニットの場合 1ユニット50万枚 | 1枚300円 |
等級等 | 当せん金額 | 本数 | 当選確率 |
---|
1等 | 15,000,000円 | 5 | 1/500000 |
2等 | 1,000,000円 | 30 | 約1/83334 |
3等 | 10,000円 | 150 | 約1/16667 |
4等 | 3,000円 | 1,000 | 1/2500 |
5等 | 2,000円 | 2,000 | 1/1250 |
6等 | 1,000円 | 3,000 | 約1/834 |
7等 | 700円 | 30,000 | 約1/84 |
8等 | 500円 | 100,000 | 1/25 |
9等 | 300円 | 500,000 | 1/5 |
第49回インターネット専用全国自治宝くじクイックワンサファリツアー
発売日 | 発売総額 | 単価 |
---|
2023/7/1~2023/7/31 | 7億5,000万円・5ユニットの場合 1ユニット50万枚 | 1枚300円 |
等級等 | 当せん金額 | 本数 | 当選確率 |
---|
1等 | 10,000,000円 | 5 | 1/500000 |
2等 | 1,000,000円 | 25 | 1/100000 |
3等 | 10,000円 | 250 | 1/10000 |
4等 | 3,000円 | 1,250 | 1/2000 |
5等 | 2,000円 | 2,500 | 1/1000 |
6等 | 1,000円 | 3,750 | 約1/667 |
7等 | 700円 | 50,000 | 1/50 |
8等 | 500円 | 125,000 | 1/20 |
9等 | 300円 | 500,000 | 1/5 |
第48回インターネット専用全国自治宝くじ クイックワン ゴーカート
発売日 | 発売総額 | 単価 |
---|
2023/6/1~2023/6/30 | 4億円・2ユニットの場合 1ユニット100万枚 | 1枚200円 |
等級等 | 当せん金額 | 本数 | 当選確率 |
---|
1等 | 3,000,000円 | 12 | 約1/166667 |
2等 | 10,000円 | 600 | 約1/3334 |
3等 | 5,000円 | 1200 | 約1/1667 |
4等 | 2,000円 | 1800 | 約1/1112 |
5等 | 1,000円 | 6000 | 約1/334 |
6等 | 700円 | 12000 | 約1/167 |
7等 | 500円 | 20000 | 1/100 |
8等 | 400円 | 60000 | 約1/34 |
9等 | 200円 | 400000 | 1/5 |
第47回インターネット専用全国自治宝くじ クイックワン パズル&ジュエル
発売日 | 発売総額 | 単価 |
---|
2023/6/1~2023/6/30 | 7億5,000万円・5ユニットの場合 1ユニット50万枚 | 1枚300円 |
等級等 | 当せん金額 | 本数 | 当選確率 |
---|
1等 | 20,000,000円 | 5 | 1/500000 |
2等 | 1,000,000円 | 15 | 約1/166667 |
3等 | 10,000円 | 180 | 約1/13889 |
4等 | 3,000円 | 900 | 約1/2778 |
5等 | 2,000円 | 1000 | 1/2500 |
6等 | 1,000円 | 2000 | 1/1250 |
7等 | 700円 | 20000 | 1/125 |
8等 | 500円 | 100000 | 1/25 |
9等 | 300円 | 500000 | 1/5 |
第46回インターネット専用全国自治宝くじ クイックワン 料理
発売日 | 発売総額 | 単価 |
---|
2023/5/1~2023/6/30 | 4億円・4ユニットの場合 1ユニット100万枚 | 1枚100円 |
等級等 | 当せん金額 | 本数 | 当選確率 |
---|
1等 | 300,000円 | 120本 | 約1/33334 |
2等 | 500円 | 88,000本 | 約1/46 |
3等 | 100円 | 1,000,000本 | 1/4 |
第45回インターネット専用全国自治宝くじクイックワンピンボール
発売日 | 発売総額 | 単価 |
---|
2023/5/1~2023/6/30 | 8億円・4ユニットの場合 1ユニット100万枚 | 1枚200円 |
等級等 | 当せん金額 | 本数 | 当選確率 |
---|
1等 | 5,000,000円 | 20本 | 1/200000 |
2等 | 10,000円 | 600本 | 約1/6667 |
3等 | 5,000円 | 2,800本 | 約1/1429 |
4等 | 500円 | 160,000本 | 1/25 |
5等 | 200円 | 800,000本 | 1/5 |
第43回インターネット専用全国自治宝くじクイックワントロッコ列車
発売日 | 発売総額 | 単価 |
---|
2023/5/1~2023/6/30 | 12億円・4ユニットの場合 ※1ユニット100万枚 | 1枚300円 |
等級等 | 当せん金額 | 本数 | 当選確率 |
---|
1等 | 20,000,000円 | 4本 | 1/1000000 |
2等 | 1,000,000円 | 40本 | 1/100000 |
3等 | 10,000円 | 400本 | 1/10000 |
4等 | 3,000円 | 2,000本 | 1/2000 |
5等 | 2,000円 | 4,000本 | 1/1000 |
6等 | 1,000円 | 6,000本 | 約1/667 |
7等 | 700円 | 80,000本 | 1/50 |
8等 | 500円 | 200,000本 | 1/20 |
9等 | 300円 | 800,000本 | 1/5 |
クイックワンの発売日
公式
https://www.takarakuji-official.jp/ec/quickone/bulk/?__ope=%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%BC&__fromScreenId=SC_WME_607_001
宝くじの収益金の使い道
宝くじの売上金のうち、当せん金と経費を除いた約40%が発売元の地方自治体に納付される。主に教育施設、道路、公営住宅、社会福祉施設の建設改修費等に使用。
秋田県の例
- 子どもの居場所づくり促進事業(労働等により保護者が日中家庭にいない小学校児童に対し、授業の終了後等に適切な遊び・生活の場を提供、放課後児童クラブ等の運営・整備等)
- かがやく未来型中小企業応援事業(県内経済の活性化を図るため、県内中小企業に対し、新たな取り組みの実施を支援)
- 県単道路維持修繕事業(県内各地域の道路の維持修繕)
東京都の例
- 子育て推進交付金
- 保育従事職員宿舎借り上げ支援事業
- 公園整備事業
大阪府の例
- 道路事業(道路の維持・修繕・改良、橋りょうの補修)
- 河川砂防事業(河川の維持・改良、砂防施設の整備)
- 府立高等学校・府立支援学校建設事業(高等学校・支援学校の施設や設備の補修)
- 高齢化少子化対策事業(老人福祉施設・児童福祉施設の整備)