クイックワン 当選金 第1回・第2回・第3回・第4回・第5回の結果
当選金クイックワン 第1回・第2回・第3回・第4回・第5回の結果。インターネット専用全国自治宝くじ
クイックワン 第1回・第2回・第3回・第4回・第5回
回号 | 発売期間 | 単価 |
---|---|---|
第1回インターネット専用全国自治宝くじ クイックワンクレーンゲーム | 2022/4/1~2022/5/31 | 300円 |
第2回インターネット専用全国自治宝くじ クイックワンドミノ | 2022/4/1~2022/5/31 | 200円 |
第3回インターネット専用全国自治宝くじ クイックワンピンボール | 2022/4/1~2022/5/31 | 200円 |
第4回インターネット専用全国自治宝くじ クイックワンダーツ | 2022/4/1~2022/5/31 | 100円 |
第5回インターネット専用全国自治宝くじ クイックワンたまご | 2022/4/1~2022/5/31 | 100円 |
クレーンゲーム(第1回)
クイックワン(第1回・クレーンゲーム)の当選金・本数。
等級等 | 当せん金額 | 本数 |
---|---|---|
一等 | 10,000,000円 | 8本 |
二等 | 1,000,000円 | 40本 |
三等 | 10,000円 | 400本 |
四等 | 3,000円 | 2,000本 |
五等 | 2,000円 | 4,000本 |
六等 | 1,000円 | 6,000本 |
七等 | 700円 | 80,000本 |
八等 | 500円 | 200,000本 |
九等 | 300円 | 800,000本 |
ドミノ(第2回)
クイックワン(第2回・ドミノ)の当選金・本数。
等級等 | 当せん金額 | 本数 |
---|---|---|
一等 | 1,000,000円 | 60本 |
二等 | 10,000円 | 600本 |
三等 | 5,000円 | 1,200本 |
四等 | 2,000円 | 2,700本 |
五等 | 1,000円 | 9,000本 |
六等 | 700円 | 18,000本 |
七等 | 500円 | 30,000本 |
八等 | 400円 | 90,000本 |
九等 | 200円 | 600,000本 |
ピンボール(第3回)
クイックワン(第3回・ピンボール)の当選金・本数。
等級等 | 当せん金額 | 本数 |
---|---|---|
一等 | 1,000,000円 | 60本 |
二等 | 10,000円 | 900本 |
三等 | 5,000円 | 4,200本 |
四等 | 500円 | 120,000本 |
五等 | 200円 | 600,000本 |
ダーツ(第4回)
クイックワン(第4回・ダーツ)の当選金・本数。
等級等 | 当せん金額 | 本数 |
---|---|---|
一等 | 50,000円 | 400本 |
二等 | 1,000円 | 2,000本 |
三等 | 500円 | 30,000本 |
四等 | 300円 | 60,000本 |
五等 | 200円 | 100,000本 |
六等 | 100円 | 1,500,000本 |
たまご(第5回)
クイックワン(第5回・たまご)の当選金・本数。
等級等 | 当せん金額 | 本数 |
---|---|---|
一等 | 100,000円 | 200本 |
二等 | 500円 | 110,000本 |
三等 | 100円 | 1,500,000本 |
結果
クイックワン購入後、ゲームにチャレンジして宝くじの結果を確認しよう。