第421回 レインボーくじ(地域医療等振興自治宝くじ)当選番号
第421回レインボーくじ(地域医療等振興自治宝くじ)当選番号
第421回レインボーくじ(地域医療等振興自治宝くじ)の商品概要
| 発売期間 | 抽選日 | 単価 | 発売総額 |
|---|---|---|---|
| 2022/8/10~2022/8/30 | 2022/9/2 | 一枚200円 | 30億円 |
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|---|---|
| 一等 | 80,000,000円 | 一本 |
| 一等の前後賞 | 10,000,000円 | ニ本 |
| 一等の組違い賞 | 100,000円 | 百四十九本 |
| ニ等 | 500,000円 | 四百五十本 |
| 三等 | 50,000円 | 三千本 |
| 四等 | 10,000円 | 三万本 |
| 五等 | 1,000円 | 三十万本 |
| 六等 | 200円 | 百五十万本 |
第421回レインボーくじ(地域医療等振興自治宝くじ)の当選番号・結果
結果は当日16時頃更新予定。
| 等級 | 当選金 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 一等 | 8000万円 | 54組 | 181656番 |
| 一等の前後賞 | 1000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 一等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| ニ等 | 50万円 | 各組共通 | 111844番 179396番 146184番 |
| 三等 | 5万円 | 下4ケタ | 3710番 0263番 |
| 四等 | 1万円 | 下3ケタ | 260番 129番 |
| 五等 | 1000円 | 下2ケタ | 45番 54番 |
| 六等 | 200円 | 下1ケタ | 8番 |

