【億万長者】静岡県の当たる宝くじ売り場【高額当選】
【億万長者】静岡県の当たる宝くじ売り場【高額当選】
静岡県の当たる宝くじ売り場【高額当選・億万長者】
静岡県の高額当選
大須賀イオンタウンチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
ミニロト(第1145回) | 1195万8100円 |
ビンゴ5(第258回) | 2338万1300円 |
2021年9月ミニロト | 1195万8100円 |
2020年9月スクラッチ | 100万円 |
2020年8月サマージャンボ | 100万円 |
2020年2月ナンバーズ | 107万1000円 |
2020年1月初夢宝くじ | 100万円 |
2019年12月年末ジャンボ | 100万円 |
2019年7月ミニロト | 924万7600円 |
サントムーン柿田川チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第1715回ロト6 | 3億4051万6100円 |
第519回ミニロト | 1688万8000円 |
第625回ロト6 | 1609万5600円 |
第30回ロト7 | 1172万500円 |
第947回ロト6 | 2210万3000円 |
第688回年末ジャンボ | 1千万円 |
第1107回ロト6 | 1798万7500円 |
第705回年末ジャンボミニ | 1億円 |
第218回ロト7 | 1120万1900円 |
第772回年末ジャンボプチ | 1千万円×2本 |
清水天王エスポットチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第1574回ロト6 | 3億2151万6000円 |
第722回ロト6 | 1370万9900円 |
第678回ドリームジャンボ | 1億円(1等前賞) |
第688回年末ジャンボ | 1千万円 |
第772回年末ジャンボプチ | 1千万円 |
裾野エスポットチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第892回サマージャンボ | 5億円 |
第892回サマージャンボ | 1億円(1等前後賞) |
第892回サマージャンボ | 1億円(1等前後賞) |
第611回オータムジャンボ | 1千万円 |
第2360回関中東宝くじ | 3千万円 |
第2360回関中東宝くじ | 1千5百万円(1等前後賞)×2本 |
第1059回ミニロト | 2191万2000円 |
第1525回ロト6 | 1億8160万9300円 |
沼津西友チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第922回ドリームジャンボ | 3億円 |
第922回ドリームジャンボ | 1億円(1等前後賞) |
第1244回ロト6 | 3699万5000円 |
第948回ミニロト | 1186万5000円 |
第896回ミニロト | 1862万8800円 |
第2289回関中東 | 2000万円 |
第696回ミニロト | 1203万円 |
第690回ロト6 | 1639万7300円 |
第608回2000万サマー | 2000万円 |
第527回ミニロト | 1034万2000円 |
第524回ミニロト | 1688万9500円 |
浜松市野イオンチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第863回年末ジャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |
浜松泉町メガドン・キホーテUNYチャンスセンター
三島イトーヨーカドーチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第1727回ロト6 | 2億5464万8900円 |
2016年年末ジャンボ | 8.5億円(前賞含む) |
2016年サマージャンボミニ | 7000万円 |
2014年年末ジャンボ | 7億円(前後賞含む) |
2007年オータムジャンボ | 1.75億円(前賞含む) |
森ピアゴチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第905回年末ジャンボ | 1億5000万円(1等前後賞) |
第862回年末ジャンボ | 7億円 |
第862回年末ジャンボ | 1億5000万円(1等前後賞) |
第862回年末ジャンボ | 1億5000万円(1等前後賞) |
焼津ピアゴチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第913回バレンタインジャンボミニ | 500万円(1等前後賞) |
2022円1月初夢宝くじ | 100万円 |
2022年1月初夢宝くじ | 100万円 |
2021年8月ロト7 | 100万7400円 |
2020年8月サマージャンボ | 100万円 |
2020年2月ロト6 | 281万2600円 |
2019年12月年末ジャンボ | 1000万円 |