【高額当選】栃木県の当たる宝くじ売り場【億万長者】
【億万長者】栃木県の当たる宝くじ売り場【高額当選】
栃木県の当たる宝くじ売り場【高額当選/億万長者】
栃木県の当たる宝くじ売り場(一部)
足利アピタチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 第327回ロト7 | 3億2592万円 |
| 第673回グリーンジャンボ | 6億円(前後賞含む) |
| 第2291回幸運の女神くじ | 7千万円(前後賞含む) |
今市イオンチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 第905回年末ジャンボ | 7億円 |
| 第905回年末ジャンボ | 1億5000万円(1等前後賞) |
| 第819回年末ジャンボミニ | 3000万円 |
| 第819回年末ジャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |
| 第819回年末ジャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |
宇都宮アピタチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 2016年サマージャンボミニ7000万 | 7000万円 |
| 2013年年末ジャンボミニ7000万 | 7000万円 |
| 2011年年末ジャンボ | 3億円(前後賞含む) |
宇都宮メガドンキホーテチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 第1546回ロト6 | 2億7557万2000円 |
| 2020年 ロト6 | 2217万円 |
岡本とりせんチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 第906回年末ジャンボミニ | 3000万円 |
| 第906回年末ジャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |
| 第906回年末ジャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |
さくらイオンタウンチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 第452回ロト7 | 1億3964万3300円 |
| 第2504回お月見くじ | 5千万円(前後賞含む) |
| 第636回グリーンジャンボ | 5億5千万円(前後賞含む) |
佐野フレッセイチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 第893回サマージャンボミニ | 3000万円 |
| 第893回サマージャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |
| 第893回サマージャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |
野木ヤオコーチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 第1189回ミニロト | 1337万900円 |
| 平成22年年末ジャンボ | 1億円 |
宝積寺バイパスチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 第1153回ミニロト | 1715万7800円 |
| 2016年サマージャンボミニ | 7千万円 |
| 2014年サマージャンボ | 6億円(1等及び前後賞) |
若松原ヨークベニマルチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 第1178回ミニロト | 2447万2900円 |
| 第150回ロト7 | 8億円 |