宝くじの売上(収益金)の使い道・推移
宝くじの売上(収益金)の使い道・推移
宝くじの売上(収益金)の使い道
- 公共事業
- 社会貢献広報費
- 印刷経費
- 手数料等
https://www.takarakuji-official.jp/about/proceeds/proceeds_top_2301.jpg
宝くじの総額売上・収益金の推移
売上が最高の年は平成17年の1兆1047億円。
総額売上 | 5ジャンボ売上 | 数字選択式売上 | その他 | 収益金 | |
---|---|---|---|---|---|
令和3年 | 8133億円 | 3048億円 | |||
令和2年 | 8160億円 | 3042億円 | 4184億円 | 934億円 | 3036億円 |
令和元年 | 7931億円 | 3093億円 | 3846億円 | 991億円 | 3053億円 |
平成30年 | 8046億円 | 3221億円 | 3963億円 | 862億円 | 3071億円 |
平成29年 | 7866億円 | 3256億円 | 3799億円 | 811億円 | 2996億円 |
平成28年 | 8452億円 | 3746億円 | 3702億円 | 1004億円 | 3348億円 |
平成27年 | 9154億円 | 4231億円 | 3904億円 | 1020億円 | 3639億円 |
平成26年 | 9007億円 | 4026億円 | 3980億円 | 1001億円 | 3581億円 |
平成25年 | 9445億円 | 4261億円 | 4215億円 | 969億円 | 3805億円 |
平成24年 | 9135億円 | 4544億円 | 3603億円 | 988億円 | 3675億円 |
平成23年 | 1兆44億円 | 4773億円 | 4177億円 | 1094億円 | 4127億円 |
平成22年 | 9190億円 | 4440億円 | 3538億円 | 1211億円 | 3591億円 |
平成21年 | 9876億円 | 4758億円 | 3812億円 | 1306億円 | 3944億円 |
平成20年 | 1兆420億円 | 4990億円 | 3984億円 | 1446億円 | 4181億円 |
平成19年 | 1兆442億円 | 4945億円 | 3958億円 | 1539億円 | 4196億円 |
平成18年 | 1兆939億円 | 5139億円 | 4234億円 | 1566億円 | 4374億円 |
平成17年 | 1兆1047億円 | 5501億円 | 4046億円 | 1500億円 | 4398億円 |
平成16年 | 1兆743億円 | 5497億円 | 3750億円 | 1496億円 | 4274億円 |
平成15年 | 1兆695億円 | 5548億円 | 3570億円 | 1577億円 | 4252億円 |
平成14年 | 1兆924億円 | 5619億円 | 3503億円 | 1802億円 | 4349億円 |
平成13年 | 1兆731億円 | 5662億円 | 3173億円 | 1896億円 | 4291億円 |
平成12年 | 9548億円 | 5230億円 | 2379億円 | 1940億円 | 3748億円 |
平成11年 | 9291億円 | 5756億円 | 1525億円 | 2010億円 | 3719億円 |
平成10年 | 8077億円 | 4800億円 | 1189億円 | 2089億円 | 3209億円 |
平成9年 | 7797億円 | 4677億円 | 1091億円 | 2029億円 | 3106億円 |
平成8年 | 7848億円 | 4708億円 | 1085億円 | 2055億円 | 3103億円 |
平成7年 | 8285億円 | 4987億円 | 1042億円 | 2256億円 | 3301億円 |
平成6年 | 7677億円 | 5499億円 | 132億円 | 2046億円 | 3085億円 |
平成5年 | 7297億円 | 5344億円 | – | 1953億円 | 2941億円 |
平成4年 | 7124億円 | 5248億円 | – | 1876億円 | 2868億円 |
平成3年 | 6693億円 | 4904億円 | – | 1789億円 | 2728億円 |
平成2年 | 6333億円 | 4614億円 | – | 1719億円 | 2593億円 |
平成元年 | 5828億円 | 4198億円 | – | 1631億円 | 2398億円 |
スクラッチの売上推移
売上(億) | コラボ実績 | |
---|---|---|
2020年 | 540億円 | ワンピース、わんにゃん |
2019年 | 575億円 | ワンピース、わんにゃん |
2018年 | 516億円 | ドラゴンボール、わんにゃん |
2017年 | 459億円 | ドラゴンボール 、ウルトラマン |
2016年 | 526億円 | ワンピース、ちびまる子ちゃん |
2015年 | 565億円 | ちびまる子ちゃん |
2014年 | 517億円 | プロ野球、ちびまる子ちゃん |
2013年 | 544億円 | 鉄腕アトム、ちびまる子ちゃん |
2012年 | 536億円 | 鉄腕アトム |
2011年 | 542億円 | *** |
2010年 | 695億円 | *** |
2009年 | 748億円 | *** |
2008年 | 847億円 | *** |
2007年 | 897億円 | *** |
2006年 | 874億円 | *** |
2005年 | 704億円 | *** |
2004年 | 840億円 | *** |
2003年 | 971億円 | *** |
2002年 | 1173億円 | *** |
2001年 | 1237億円 | *** |
2000年 | 1174億円 | *** |
1999年 | 1121億円 | *** |
1998年 | 1186億円 | *** |
参考文献
https://www.takarakuji-official.jp/about/proceeds/top.html