【億万長者】山梨県の当たる宝くじ売り場【高額当選】
山梨県の当たる宝くじ売り場【高額当選】
山梨県の高額当選
イオン大月チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第1123回ミニロト | 1416万6000円 |
第892回サマージャンボ | 1000万円 |
イーストモールチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第893回サマージャンボミニ | 3000万円 |
第893回サマージャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |
第1128回ミニロト | 1342万3000円 |
第1122回ミニロト | 1281万3700円 |
第617回グリーンジャンボ | 3億円 |
第1608回ロト6 | 1388万円 |
第1318回ロト6 | 2億4200万円 |
石和MEGAドン・キホーテUNYチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第532回年末ジャンボ | 3億円(前後賞含む) |
第550回年末ジャンボ | 1億円 |
第587回サマージャンボ | 1億円 |
貢川オギノチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第1660回ロト6 | 1631万9100円 |
第149回ロト7 | 8億円 |
第865回ミニロト | 1700万円 |
第1396回ロト6 | 1億3000万円 |
議事堂前チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第893回サマージャンボミニ | 3000万円 |
第893回サマージャンボミニ | 1000万円(1等前後賞)×2 |
第663回サマージャンボ | 6億円(前後賞含む) |
第498回年末ジャンボ | 1億円 |
第474回ドリームジャンボ | 3億円(前後賞含む) |
第470回グリーンジャンボ | 2億円(前後賞含む) |
第466回年末ジャンボ | 3億円(前後賞含む) |
国母オギノチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第1137回ミニロト | 2062万6500円 |
第1125回ミニロト | 1291万6500円 |
第706回年末ジャンボプチ | 1000万円 |
第1401回ロト6 | 950万円 |
第1125回ミニロト | 1291万円 |
チャンスセンターイオンモール甲府昭和
回号 | 当選金額 |
---|
第863回年末ジャンボミニ | 3000万円 |
第863回年末ジャンボミニ | 1000万円(1等前後賞)×2 |
第682回サマージャンボミニ | 7000万円 |
第679回ドリームジャンボミニ | 700万円 |
第1030回ミニロト | 1295万円 |
第85回ロト7 | 753万円 |
フーズボックス いわした
回号 | 等級 |
---|
令和4年2611関中東 | 1等 |
令和3年年末ミニ | 1等・前・後 |
令和2年821回全国自治 | 1等2本 |
令和2年838回全国自治 | 1等 |
令和2年845回全国自治 | 1等2本 |
令和2年1193回miniBIG | 1等 |
令和元年2496回関中東 | 1等 |
令和元年サマージャンボ | 2等 |
令和元年1133回miniBIG | 1等 |
富士吉田オギノチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第1121回ミニロト | 1246万500円 |
第930回ミニロト | 1213万円 |
第688回年末ジャンボ | 1000万円 |
第453回ロト6 | 1446万円 |
第239回ミニロト | 1086万円 |
ラザウォーク甲斐双葉チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第863回年末ジャンボミニ | 3000万円 |
第863回年末ジャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |
第863回年末ジャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |
第1139回ミニロト | 1009万6300円 |
第855回ハロウィンジャンボ | 100万円 |
第849回サマージャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |