【無料】ロト7 予想 AI
ロト7の予想を無料で掲載中。本記事では、前回のロト7当選番号を基準に、AIを活用して次回の出目を予想しています。直近回の数字の出現傾向や空白期間、連続数字、ボーナス数字の動きなどを分析し、実践向きの予想数字を掲載。あわせて前回結果の振り返りと予想の根拠を解説しています。ロト7予想を無料でチェックしたい方は、購入前の参考情報として。当選を保証するものではなくハズレても責任は負えませんが、予想を考える一つの視点としてご覧いただけます。
- 1. 第666回 ロト7 予想 2月27日(金)
- 2. 第665回 ロト7 予想 2月20日(金)
- 3. 第664回 ロト7 予想 2月13日(金)
- 4. 第663回 ロト7 予想 2月6日(金)
- 5. 第662回 ロト7 予想 1月30日(金)
- 6. 第661回 ロト7 予想 1/23(金)
- 7. 第660回 ロト7 予想 1/16(金)
- 8. 第659回 ロト7 予想 1/9(金)
- 9. 第655回 ロト7 予想 12/5(金)
- 10. 第654回 ロト7 予想 11/28(金)
- 11. 第653回 ロト7 予想 11/21(金)
- 12. 第652回 ロト7 予想 11/14(金)
- 13. 第651回 ロト7 予想 11/7(金)
- 14. 第650回 ロト7 予想 10/31(金)
- 15. 第649回 ロト7 予想 10/24(金)
- 16. 第645回 ロト7 予想 9/26(金)
- 17. 第642回 ロト7 予想 2025年9月5日
- 18. 第641回ロト7の予想
- 19. 前回のロト7当選番号
- 20. 最新のロト7当選番号
- 21. 過去のロト7当選番号
- 22. ロト・ナンバーズの予想関連記事
第666回 ロト7 予想 2月27日(金)
前回の当選番号は「06・08・14・19・22・25・35」で、奇数3・偶数4のやや偶数寄りの構成でした。10番台と20番台に数字が集中し、極端な連番は見られません。今回はこの傾向を踏まえ、奇数偶数のバランスを意識しつつ、数字帯を分散させながら一部に近い数字を取り入れた構成で予想しています。
予想番号(5通り)
| No | 予想番号 |
|---|---|
| 1 | 03・09・15・21・27・32・36 |
| 2 | 05・11・18・23・29・31・37 |
| 3 | 02・10・16・20・24・30・34 |
| 4 | 07・12・19・22・28・33・35 |
| 5 | 01・08・14・17・25・26・31 |
第665回 ロト7 予想 2月20日(金)
前回の当選番号は「03・06・08・14・21・22・31」で、奇数3・偶数4のやや偶数寄りの構成でした。03-06-08と一桁台が複数含まれ、21-22の連番も見られます。今回はこの傾向を踏まえ、奇数偶数のバランスを意識しつつ、連番を一部取り入れながら数字帯を分散させた構成で予想しています。
予想番号(5通り)
| No | 予想番号 |
|---|---|
| 1 | 04・07・12・18・23・29・34 |
| 2 | 02・09・15・20・24・30・35 |
| 3 | 05・11・16・21・27・31・36 |
| 4 | 01・08・13・19・25・28・37 |
| 5 | 03・10・14・22・26・32・33 |
第664回 ロト7 予想 2月13日(金)
前回の当選番号は「04・06・10・11・13・17・23」で、偶数3・奇数4のやや奇数寄りの構成となりました。10番台が多く、11-13の近い数字も含まれています。今回はこの流れを踏まえ、奇数偶数のバランスを意識しつつ、数字帯を分散させた組み合わせを中心に予想しています。
予想番号(5通り)
| No | 予想番号 |
|---|---|
| 1 | 03・07・12・16・21・28・34 |
| 2 | 05・09・14・18・22・27・31 |
| 3 | 02・08・11・19・23・30・35 |
| 4 | 01・06・13・17・24・29・36 |
| 5 | 04・10・15・20・25・32・37 |
第663回 ロト7 予想 2月6日(金)
前回の当選番号は「04・14・15・21・22・24・37」で、10番台と20番台に数字が集中し、14–15、21–22と連番が複数含まれる構成でした。奇数・偶数はほぼ均等でしたので、今回は連番の流れを意識しつつ、数字帯の分散と奇偶バランスを整えた予想としています。
予想番号(5通り)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|---|---|
| 1 | 03・11・15・20・23・30・36 | 低数字〜高数字まで分散 |
| 2 | 05・14・18・21・25・31・34 | 10番台・20番台の近接数字を活かしつつ、全体を分散。 |
| 3 | 02・08・16・22・26・32・37 | 前回の連番傾向を部分的に反映し、範囲内で高数字も加えた形。 |
| 4 | 04・12・17・21・24・29・35 | 前回の20番台を参考に、中数字も組み合わせてバランス型。 |
| 5 | 06・10・13・19・23・28・33 | 連番は避けつつ、全体を低〜高に分散した安定型構成。 |
第662回 ロト7 予想 1月30日(金)
前回の当選番号は「07・12・17・22・31・34・35」で、10番台から30番台後半まで幅広く出現し、34・35の連番が含まれる構成でした。奇数がやや多めでしたので、今回は連番意識を一部残しつつ、数字帯の分散と奇偶バランスを意識した予想としています。
予想番号(5通り)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|---|---|
| 1 | 03・09・14・21・26・32・36 | 連番を避け、低〜高数字を均等に配置した分散型。 |
| 2 | 05・11・18・19・24・30・35 | 2連番を一組入れ、前回の連番傾向を部分的に反映。 |
| 3 | 01・07・13・22・27・31・34 | 前回出現数字の近接帯を意識し、奇数多めで構成。 |
| 4 | 08・12・16・17・23・28・33 | 10番台の連続を取り入れ、中央帯重視の構成。 |
| 5 | 04・10・15・20・25・29・37 | 偶数寄りでまとめ、数字帯を広く分散させた形。 |
第661回 ロト7 予想 1/23(金)
前回の当選番号は「04・06・12・13・16・17・31」で、10番台が多く、12–13、16–17の連続が見られる構成でした。奇数・偶数はやや偶数寄りでしたので、今回は連番意識を一部残しつつ、数字帯の分散と奇偶バランスを整えた予想としています。
予想番号(5通り)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|---|---|
| 1 | 03・08・11・18・22・29・34 | 連番を避け、低~高数字を均等に分散した構成。 |
| 2 | 05・06・14・15・21・27・32 | 2連番を一組取り入れ、前回傾向を部分的に反映。 |
| 3 | 01・09・12・19・24・31・37 | 前回数字の近接帯を意識し、奇数多めで構成。 |
| 4 | 04・10・16・17・23・28・35 | 前回の10番台連続を意識しつつ、外側に広げた形。 |
| 5 | 07・13・18・20・26・30・33 | 中央帯中心に、奇数・偶数バランスを重視。 |
第660回 ロト7 予想 1/16(金)
前回は「02・08・09・14・27・34・36」と、低~中数字を中心に偶数がやや多い構成でした。今回はこの流れを踏まえ、低数字を一部残しつつ、中間帯から高め(20~30番台)を厚く配置し、奇偶をバランス良く組み合わせる方針で予想しております。
予想番号一覧(5通り)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|---|---|
| 1 | 03・07・15・22・28・31・35 | 奇数寄りで流れの変化を意識 |
| 2 | 01・09・16・21・27・32・36 | 前回数字を複数残した組み替え構成 |
| 3 | 05・11・18・24・29・33・37 | 中間帯中心で全体を分散 |
| 4 | 02・10・14・20・26・30・34 | 偶数多めで安定感を重視 |
| 5 | 06・08・13・19・25・28・36 | 低数字と中間帯を混在させた形 |
第659回 ロト7 予想 1/9(金)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|---|---|
| 1 | 03, 07, 12, 18, 24, 31, 37 | 奇偶混合/高低差 |
| 2 | 01, 09, 15, 20, 26, 32, 35 | 奇偶混合/高低差 |
| 3 | 05, 11, 16, 22, 27, 30, 36 | 奇偶混合/高低差 |
| 4 | 02, 08, 14, 19, 25, 33, 37 | 偶数寄り/高低差 |
| 5 | 04, 10, 17, 21, 28, 34, 35 | 奇偶混合/高低差 |
| 6 | 06, 13, 18, 23, 29, 31, 36 | 奇偶混合/飛び番 |
| 7 | 07, 12, 16, 20, 24, 30, 33 | 奇偶混合/高低差 |
| 8 | 03, 09, 14, 22, 26, 32, 37 | 奇偶混合/高低差 |
| 9 | 05, 11, 19, 25, 27, 34, 36 | 奇数多め/高低差 |
| 10 | 01, 08, 15, 21, 28, 31, 35 | 奇偶混合/高低差 |
第655回 ロト7 予想 12/5(金)
| No | 予想番号(昇順) | 構成の意図・補足 |
|---|---|---|
| 1 | 01, 06, 12, 19, 23, 31, 36 | 奇偶4:3・高域寄り・末尾6で締め |
| 2 | 02, 10, 15, 21, 28, 33, 37 | 偶数優勢(3:4)・高域多めの攻め型 |
| 3 | 03, 07, 11, 20, 26, 30, 35 | 奇偶バランス(4:3)・中〜高域中心 |
| 4 | 04, 08, 13, 22, 27, 32, 34 | 偶数中心(3:4)・整列型で安定 |
| 5 | 05, 09, 14, 18, 29, 31, 36 | 奇数多め(4:3)・末尾6入りで強め |
| 6 | 06, 11, 17, 20, 24, 33, 37 | 奇数優勢(4:3)・高域寄りの標準型 |
| 7 | 07, 12, 16, 23, 28, 30, 35 | 偶奇4:3・流れの自然な標準構成 |
| 8 | 02, 09, 18, 21, 25, 32, 36 | 奇偶4:3・中域厚め・末尾6で安定 |
| 9 | 03, 14, 19, 22, 27, 31, 34 | 偶数優勢(3:4)・20台厚めの安定型 |
| 10 | 04, 08, 15, 23, 26, 30, 37 | 奇偶バランス(4:3)・末尾7締めで力強い |
第654回 ロト7 予想 11/28(金)
| No | 予想番号(昇順) | 構成の意図・補足 |
|---|---|---|
| 1 | 01, 06, 12, 18, 23, 29, 34 | 奇偶4:3・低→高の素直な流れ・末尾4で締め |
| 2 | 02, 09, 14, 21, 27, 33, 36 | 偶数寄り(3:4)・高域強め・末尾6で整う |
| 3 | 03, 07, 11, 20, 25, 31, 37 | 奇数優勢(5:2)・末尾7で強め・分散良し |
| 4 | 04, 08, 15, 16, 22, 30, 35 | 偶奇バランス(4:3)・中域厚めの安定構成 |
| 5 | 05, 10, 17, 24, 28, 32, 36 | 偶数優勢(3:4)・高域への伸びがある構成 |
| 6 | 01, 09, 13, 19, 26, 29, 33 | 奇数優勢(5:2)・末尾類似を抑えて散り良し |
| 7 | 02, 08, 14, 23, 25, 31, 37 | 偶奇4:3・末尾7入りで引き締め |
| 8 | 06, 11, 18, 21, 27, 30, 34 | 奇偶4:3・20台厚め・高低差控えめ |
| 9 | 03, 05, 16, 22, 28, 32, 35 | 偶数寄り(3:4)・飛び番多めの攻め構成 |
| 10 | 07, 12, 15, 20, 26, 33, 36 | 奇偶4:3・末尾6/3/0のバランス型 |
第653回 ロト7 予想 11/21(金)
| No | 予想番号(昇順) | 構成の意図・補足 |
|---|---|---|
| 1 | 01, 05, 12, 18, 23, 29, 34 | 奇偶4:3・低→高の流れが自然な標準型 |
| 2 | 02, 09, 14, 20, 27, 31, 37 | 奇偶4:3・末尾7強調・高域を多めに配置 |
| 3 | 03, 07, 11, 25, 26, 32, 36 | 偶奇3:4・25→26で連番軸を作る構成 |
| 4 | 04, 08, 10, 19, 22, 33, 35 | 偶数優勢(4:3)・10台と20台に厚み |
| 5 | 06, 13, 17, 21, 28, 30, 34 | 中域厚め・奇偶バランス良し(4:3) |
| 6 | 05, 09, 16, 18, 23, 31, 36 | 偶奇バランス型(4:3)・末尾6締めで安定 |
| 7 | 03, 06, 15, 24, 27, 30, 35 | 偶数優勢(3:4)・連番なし・整列型 |
| 8 | 07, 11, 14, 22, 25, 29, 37 | 奇数優勢(5:2)・高域強めで動きある構成 |
| 9 | 02, 12, 18, 23, 26, 32, 34 | 偶数優勢(3:4)・末尾4/2で締まり良し |
| 10 | 01, 08, 17, 20, 28, 33, 36 | 奇偶4:3・低中高すべてに分散配置 |
第652回 ロト7 予想 11/14(金)
| No | 予想番号(昇順) | 構成の意図・補足 |
|---|---|---|
| 1 | 01, 05, 09, 14, 22, 28, 33 | 奇数多め(5:2)・末尾バラけ・低高差広く流れ型 |
| 2 | 02, 06, 13, 17, 25, 30, 36 | 偶数寄り(3:4)・中高域中心・末尾6締め安定型 |
| 3 | 03, 08, 12, 20, 27, 31, 35 | 偶数優勢(4:3)・中域分散・末尾5で強調型 |
| 4 | 04, 07, 11, 18, 23, 29, 37 | 奇数多め(5:2)・低高バランス・末尾7強調 |
| 5 | 01, 10, 16, 21, 26, 32, 34 | 偶数多め(4:3)・中高域寄り・バランス構成 |
| 6 | 05, 09, 15, 19, 24, 28, 33 | 奇数優勢(5:2)・十の位連動・末尾散らし良好 |
| 7 | 02, 08, 14, 22, 27, 31, 37 | 偶数寄り(4:3)・高低差あり・末尾7締まり型 |
| 8 | 03, 06, 11, 20, 25, 29, 34 | 偶数優勢(4:3)・中央域強め・バランス重視 |
| 9 | 01, 07, 12, 19, 23, 30, 36 | 奇数優勢(5:2)・幅広く分散・末尾6安定型 |
| 10 | 04, 09, 13, 17, 24, 32, 35 | 奇偶均等(3:4)・中高域安定・末尾5で締まり型 |
第651回 ロト7 予想 11/7(金)
| No | 予想番号(7個) | 構成の意図・補足 |
|---|---|---|
| 1 | 01, 05, 09, 18, 22, 29, 34 | 低中高バランス型。奇数多め(5:2)で勢い重視。 |
| 2 | 02, 08, 11, 19, 23, 30, 36 | 偶数と奇数の均等構成(3:4)。末尾の散り方が良好。 |
| 3 | 03, 07, 12, 20, 26, 31, 35 | 各ゾーン均等配置。12→20→26の中域繋がり意識。 |
| 4 | 04, 10, 15, 21, 27, 33, 37 | 高域寄り、奇数多め(4:3)。末尾7で締める強運型。 |
| 5 | 06, 09, 14, 22, 25, 28, 32 | 偶数寄り(4:3)。20台に厚み、全体安定型。 |
| 6 | 01, 07, 13, 19, 24, 29, 36 | 1→7の低番連・19→24の中域連、バランスと動きのある構成。 |
| 7 | 02, 05, 11, 18, 23, 30, 35 | 中心ゾーン(10〜30)重視、奇数優勢(5:2)。 |
| 8 | 03, 06, 12, 20, 25, 31, 37 | 高低差広く、偶数中心(4:3)で安定的な配列。 |
| 9 | 04, 08, 16, 21, 27, 33, 34 | 連番33→34を含む。高域連の再現を狙う。 |
| 10 | 05, 09, 13, 17, 22, 28, 32 | 奇数優勢(5:2)。末尾の2・8分散配置で整った型。 |
第650回 ロト7 予想 10/31(金)
| No | 予想数字 | 構成の意図・補足 |
|---|---|---|
| 1 | 02, 06, 10, 18, 23, 29, 34 | 偶数多め・中高域中心の安定型。末尾整い良好。 |
| 2 | 03, 07, 11, 17, 24, 30, 36 | 奇数優勢・末尾バラけを重視した波動型。 |
| 3 | 01, 05, 09, 16, 22, 28, 33 | 奇数主体・低〜中域中心の安定構成。 |
| 4 | 04, 08, 13, 20, 26, 31, 37 | 偶数優勢・レンジ広く変化のある構成。 |
| 5 | 05, 10, 15, 19, 25, 32, 35 | 5の倍数を軸にした折り返し型。 |
| 6 | 02, 09, 14, 21, 27, 30, 36 | 偶奇バランス良好・中高域重視の均衡型。 |
| 7 | 03, 08, 12, 18, 24, 29, 37 | 偶数多め・末尾揃いを避けた変化型。 |
| 8 | 06, 11, 17, 20, 25, 33, 34 | 奇数優勢・末尾4で締める波動型。 |
| 9 | 01, 07, 15, 22, 28, 31, 35 | 奇数多め・レンジ広く動きのある構成。 |
| 10 | 04, 09, 13, 19, 23, 27, 32 | 偶奇バランス・末尾散らしで安定感を確保。 |
第649回 ロト7 予想 10/24(金)
| No | 予想数字(7個) | 構成の意図・補足 |
|---|---|---|
| 1 | 02・06・11・18・23・29・36 | 偶奇バランス良好。中高レンジ中心の安定型。 |
| 2 | 03・07・14・20・25・31・37 | 奇数優勢・末尾7で締める波動型。 |
| 3 | 01・08・13・19・24・28・35 | 偶数控えめ・奇数多めの変化型。 |
| 4 | 04・10・15・22・26・30・33 | 偶数主体・中間帯中心で安定型。 |
| 5 | 05・09・12・18・23・29・34 | 奇偶均等。末尾4で柔らかく締める構成。 |
| 6 | 06・11・16・21・27・32・37 | 偶奇バランス3:4。中高域を意識した上昇型。 |
| 7 | 02・08・14・19・25・31・36 | 偶数多め・レンジの幅広い構成。 |
| 8 | 03・09・17・20・28・33・35 | 奇数主体・連番なしでバランス型。 |
| 9 | 01・07・13・22・26・30・37 | 高低差を意識・奇数優勢の波動型。 |
| 10 | 04・10・15・21・27・32・34 | 偶数中心・中間レンジ重視の安定構成。 |
第645回 ロト7 予想 9/26(金)
| No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
|---|---|---|
| 1 | 01, 06, 12, 18, 23, 29, 35 | 序盤から終盤まで均等に配置。偶数多めで安定型。 |
| 2 | 04, 09, 15, 20, 27, 31, 37 | 奇数中心、高数字で締める構成。 |
| 3 | 02, 08, 13, 21, 25, 30, 34 | 10刻みを意識した配置。バランス型。 |
| 4 | 05, 11, 17, 22, 28, 32, 36 | 各ゾーンから均等に選び、連番を避けた形。 |
| 5 | 03, 07, 14, 19, 24, 26, 33 | 中心を中盤に寄せて、序盤と後半で挟む構成。 |
| 6 | 10, 12, 16, 23, 27, 31, 35 | 10台と30台を強調した布陣。 |
| 7 | 01, 08, 18, 20, 25, 29, 37 | 1と37で両端を意識した配置。 |
| 8 | 06, 09, 15, 21, 28, 30, 34 | 奇数と偶数を交互に散らした構成。 |
| 9 | 02, 07, 13, 19, 22, 26, 36 | 低〜中盤に重点を置き、36で高めの一発狙い。 |
| 10 | 05, 11, 17, 23, 27, 33, 35 | 中盤の連動を重視しつつ、高数字を加えた形。 |
第642回 ロト7 予想 2025年9月5日
| No. | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|---|---|
| 1 | 03 08 15 20 23 26 34 | 頻出数字(03・08・15・20・23・26・34)のバランス重視型 |
| 2 | 04 08 18 23 25 27 32 | 頻出数字(04・08)+未出ゾーン(18・25・27・32)を追加 |
| 3 | 04 08 10 19 28 30 31 | 人気の04・08に、過去あまり出ていない数字を加えた構成 |
| 4 | 04 06 11 24 25 28 31 | 最新傾向の頻出数字(04・06・11)と未出ゾーン(24・25・28・31) |
| 5 | 03 15 16 20 21 22 31 | 頻出数字+直近未出の16・22をプラスしたフォロー型 |
| 6 | 03 06 15 25 26 27 33 | 頻出数字中心に未出ゾーン(25・27・33)をバランス投入 |
| 7 | 04 05 15 18 21 31 37 | 頻出数字と未出ゾーンをミックスした多様バランス型 |
| 8 | 06 10 16 17 25 28 37 | 人気数字(06・10)と長期未出ゾーンを重視した構成 |
| 9 | 03 15 17 20 21 24 33 | 頻出数字とスライド要素(+/−1)を考慮した調整型 |
| 10 | 05 15 19 20 21 25 28 | 人気数字と未出ゾーンのミックスによるバランス型 |
第641回ロト7の予想
- 03, 09, 15, 20, 26, 31, 37
- 05, 12, 18, 23, 29, 33, 36
- 07, 13, 19, 24, 28, 32, 35
- 02, 10, 16, 21, 27, 30, 34
- 01, 08, 14, 22, 25, 31, 37
- 04, 11, 17, 20, 26, 33, 35
- 06, 12, 19, 24, 29, 30, 36
- 03, 05, 15, 23, 28, 32, 34
- 09, 13, 18, 21, 25, 27, 31
- 02, 07, 10, 14, 16, 22, 33
第573回ロト7の予想番号(抽選日:2024年5月3日)
- 2 11 21 26 28 33 36
- 5 7 10 11 15 17 36
- 5 6 8 14 16 17 36
- 5 7 8 15 19 20 27
- 2 3 14 15 22 32 37
第572回ロト7の予想番号(抽選日:2024年4月26日)
- 11 26 27 30 31 32 34
- 3 7 8 22 26 27 37
- 5 6 11 18 30 32 37
- 5 13 16 21 31 33 36
- 3 7 8 18 25 29 35
第571回ロト7の予想番号(抽選日:2024年4月19日)
- 6 15 18 20 22 25 34
- 7 15 21 23 26 27 31
- 6 13 15 17 18 22 25
- 2 3 8 21 25 34 36
- 1 5 12 20 21 23 30
第570回ロト7の予想番号(抽選日:2024年4月12日)
- 1 5 11 23 25 33 35
- 9 10 18 20 26 28 32
- 2 7 15 17 18 20 23
- 3 5 10 13 16 21 36
- 24 25 26 29 30 32 34
第569回ロト7の予想番号(抽選日:2024年4月5日)
- 12 15 18 22 23 29 34
- 18 20 23 25 26 33 36
- 9 12 20 28 31 34 35
- 5 8 10 18 21 24 34
- 5 7 9 13 14 25 37


