【宝くじ】ロト7 予想 無料 AI
目次
宝くじ ロト7 予想 無料 AI
ロト7の予想無料です。AIによる予想数字を紹介しています。
※当記事はAIで当たりがどれくらい出るか検証している記事です。当選を保証するものではなく、ハズレても責任は負えませんのでご了承ください。
第651回 ロト7 予想 11/7(金)
| No | 予想番号(7個) | 構成の意図・補足 |
|---|---|---|
| 1 | 01, 05, 09, 18, 22, 29, 34 | 低中高バランス型。奇数多め(5:2)で勢い重視。 |
| 2 | 02, 08, 11, 19, 23, 30, 36 | 偶数と奇数の均等構成(3:4)。末尾の散り方が良好。 |
| 3 | 03, 07, 12, 20, 26, 31, 35 | 各ゾーン均等配置。12→20→26の中域繋がり意識。 |
| 4 | 04, 10, 15, 21, 27, 33, 37 | 高域寄り、奇数多め(4:3)。末尾7で締める強運型。 |
| 5 | 06, 09, 14, 22, 25, 28, 32 | 偶数寄り(4:3)。20台に厚み、全体安定型。 |
| 6 | 01, 07, 13, 19, 24, 29, 36 | 1→7の低番連・19→24の中域連、バランスと動きのある構成。 |
| 7 | 02, 05, 11, 18, 23, 30, 35 | 中心ゾーン(10〜30)重視、奇数優勢(5:2)。 |
| 8 | 03, 06, 12, 20, 25, 31, 37 | 高低差広く、偶数中心(4:3)で安定的な配列。 |
| 9 | 04, 08, 16, 21, 27, 33, 34 | 連番33→34を含む。高域連の再現を狙う。 |
| 10 | 05, 09, 13, 17, 22, 28, 32 | 奇数優勢(5:2)。末尾の2・8分散配置で整った型。 |
第650回 ロト7 予想 10/31(金)
| No | 予想数字 | 構成の意図・補足 |
|---|---|---|
| 1 | 02, 06, 10, 18, 23, 29, 34 | 偶数多め・中高域中心の安定型。末尾整い良好。 |
| 2 | 03, 07, 11, 17, 24, 30, 36 | 奇数優勢・末尾バラけを重視した波動型。 |
| 3 | 01, 05, 09, 16, 22, 28, 33 | 奇数主体・低〜中域中心の安定構成。 |
| 4 | 04, 08, 13, 20, 26, 31, 37 | 偶数優勢・レンジ広く変化のある構成。 |
| 5 | 05, 10, 15, 19, 25, 32, 35 | 5の倍数を軸にした折り返し型。 |
| 6 | 02, 09, 14, 21, 27, 30, 36 | 偶奇バランス良好・中高域重視の均衡型。 |
| 7 | 03, 08, 12, 18, 24, 29, 37 | 偶数多め・末尾揃いを避けた変化型。 |
| 8 | 06, 11, 17, 20, 25, 33, 34 | 奇数優勢・末尾4で締める波動型。 |
| 9 | 01, 07, 15, 22, 28, 31, 35 | 奇数多め・レンジ広く動きのある構成。 |
| 10 | 04, 09, 13, 19, 23, 27, 32 | 偶奇バランス・末尾散らしで安定感を確保。 |
第649回 ロト7 予想 10/24(金)
| No | 予想数字(7個) | 構成の意図・補足 |
|---|---|---|
| 1 | 02・06・11・18・23・29・36 | 偶奇バランス良好。中高レンジ中心の安定型。 |
| 2 | 03・07・14・20・25・31・37 | 奇数優勢・末尾7で締める波動型。 |
| 3 | 01・08・13・19・24・28・35 | 偶数控えめ・奇数多めの変化型。 |
| 4 | 04・10・15・22・26・30・33 | 偶数主体・中間帯中心で安定型。 |
| 5 | 05・09・12・18・23・29・34 | 奇偶均等。末尾4で柔らかく締める構成。 |
| 6 | 06・11・16・21・27・32・37 | 偶奇バランス3:4。中高域を意識した上昇型。 |
| 7 | 02・08・14・19・25・31・36 | 偶数多め・レンジの幅広い構成。 |
| 8 | 03・09・17・20・28・33・35 | 奇数主体・連番なしでバランス型。 |
| 9 | 01・07・13・22・26・30・37 | 高低差を意識・奇数優勢の波動型。 |
| 10 | 04・10・15・21・27・32・34 | 偶数中心・中間レンジ重視の安定構成。 |
第648回 ロト7 予想 10/17(金)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|---|---|
| 1 | 03, 08, 14, 21, 32, 36, 42 | 低中高バランス型、偶数多めで安定感 |
| 2 | 01, 06, 13, 22, 29, 37, 40 | 1桁・10番台・20番台・30番台を階段状に配置 |
| 3 | 04, 11, 16, 25, 30, 38, 41 | 偶数寄せ+中高数字で締める安定型 |
| 4 | 02, 09, 17, 23, 34, 39, 44 | 奇偶混合+末尾4を意識した構成 |
| 5 | 05, 12, 18, 26, 31, 35, 43 | 5刻み多め+中盤集中型でバラつきを意識 |
| 6 | 07, 14, 19, 24, 32, 36, 42 | 奇数多め+中高域で変化型構成 |
| 7 | 08, 15, 20, 27, 33, 37, 45 | 中央帯+10刻み意識、安定感重視 |
| 8 | 03, 09, 18, 22, 30, 39, 44 | 奇数寄せ+末尾2・9で流れを意識 |
| 9 | 06, 13, 19, 25, 31, 38, 41 | 中盤寄せ+高数字散らしで均等型 |
| 10 | 01, 07, 16, 21, 28, 36, 43 | 低数字+中盤+高数字の幅広型 |
第647回 ロト7 予想 10/10(金)
| No. | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|---|---|
| 1 | 01, 05, 12, 18, 26, 32, 37 | 低数字スタート+全体に散らした安定型 |
| 2 | 03, 09, 14, 22, 28, 35, 40 | 奇数主体+末尾0締め |
| 3 | 06, 11, 17, 23, 29, 34, 38 | 中央帯を意識しつつ昇順寄せ |
| 4 | 02, 07, 15, 21, 27, 31, 36 | 7刻みを意識した構成 |
| 5 | 04, 10, 16, 20, 25, 33, 39 | 10刻み+奇数多め |
| 6 | 08, 12, 19, 24, 30, 35, 41 | 中央寄せ+末尾1配置 |
| 7 | 05, 13, 18, 22, 28, 34, 37 | 偶数奇数を交互に配した構成 |
| 8 | 09, 14, 20, 26, 31, 36, 42 | 高数字寄りで安定型 |
| 9 | 01, 11, 17, 23, 29, 32, 40 | 1スタート+末尾0締め |
| 10 | 07, 15, 19, 25, 30, 38, 43 | 奇数多め+最高数43を採用 |
第646回 ロト7 予想 10/3(金)
| No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
|---|---|---|
| 1 | 01, 07, 14, 20, 26, 32, 37 | 低数字から高数字まで均等に散らす安定型。 |
| 2 | 03, 09, 15, 22, 28, 33, 36 | 奇数中心+中高数字寄りでバランス。 |
| 3 | 02, 08, 13, 21, 27, 31, 35 | 偶数中心+低中高バランス型。 |
| 4 | 04, 11, 18, 25, 30, 34, 41 | 中盤厚め+偶数と奇数を均等配置。 |
| 5 | 05, 12, 19, 23, 29, 32, 37 | 高数字厚め型。序盤・中盤・後半を散らす。 |
| 6 | 06, 10, 17, 24, 30, 33, 36 | 偶数中心+中高数字で安定感を意識。 |
| 7 | 01, 08, 16, 23, 28, 35, 37 | 序盤~高数字までバランスよく散らす。 |
| 8 | 07, 13, 21, 27, 31, 34, 40 | 奇数多め+中高数字厚め型。 |
| 9 | 02, 10, 18, 26, 30, 33, 39 | 偶数中心+中高数字の階段型。 |
| 10 | 03, 12, 20, 25, 29, 32, 38 | 中盤中心+高数字を絡めた安定型。 |
第645回 ロト7 予想 9/26(金)
| No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
|---|---|---|
| 1 | 01, 06, 12, 18, 23, 29, 35 | 序盤から終盤まで均等に配置。偶数多めで安定型。 |
| 2 | 04, 09, 15, 20, 27, 31, 37 | 奇数中心、高数字で締める構成。 |
| 3 | 02, 08, 13, 21, 25, 30, 34 | 10刻みを意識した配置。バランス型。 |
| 4 | 05, 11, 17, 22, 28, 32, 36 | 各ゾーンから均等に選び、連番を避けた形。 |
| 5 | 03, 07, 14, 19, 24, 26, 33 | 中心を中盤に寄せて、序盤と後半で挟む構成。 |
| 6 | 10, 12, 16, 23, 27, 31, 35 | 10台と30台を強調した布陣。 |
| 7 | 01, 08, 18, 20, 25, 29, 37 | 1と37で両端を意識した配置。 |
| 8 | 06, 09, 15, 21, 28, 30, 34 | 奇数と偶数を交互に散らした構成。 |
| 9 | 02, 07, 13, 19, 22, 26, 36 | 低〜中盤に重点を置き、36で高めの一発狙い。 |
| 10 | 05, 11, 17, 23, 27, 33, 35 | 中盤の連動を重視しつつ、高数字を加えた形。 |
第644回 ロト7 予想 9/19(金)
| No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
|---|---|---|
| 1 | 02, 07, 14, 19, 23, 31, 36 | 初期から中盤の数字を重視。均等配置。 |
| 2 | 05, 09, 16, 22, 28, 33, 37 | 奇数を多めにしつつ、終盤数字を絡めた構成。 |
| 3 | 01, 08, 15, 21, 27, 32, 35 | 7刻みの流れを意識。連続性を重視。 |
| 4 | 03, 06, 11, 18, 25, 29, 34 | 中央寄りにまとまる流れを狙った構成。 |
| 5 | 04, 10, 17, 20, 26, 30, 38 | 前回出にくかった後半を厚めにカバー。 |
| 6 | 12, 13, 19, 24, 28, 33, 36 | 連番(12・13)を狙い、バランスを意識。 |
| 7 | 07, 14, 21, 22, 29, 31, 37 | 7刻みを中心に、強弱をつけた構成。 |
| 8 | 02, 09, 18, 23, 27, 32, 38 | 均等配置+終盤の38を絡めて広げた。 |
| 9 | 01, 05, 11, 16, 20, 25, 30 | 規則性を重視した「5刻み」のような並び。 |
| 10 | 06, 08, 15, 19, 24, 31, 35 | 偶数奇数のバランスを整えた安定構成。 |
第643回 ロト7 予想 9/12(金)
| No. | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|---|---|
| 1 | 01 05 12 18 24 35 37 | 前半~終盤までバランスよく配置 |
| 2 | 03 08 14 21 27 32 36 | 奇数多めに流れを意識した構成 |
| 3 | 02 09 17 23 28 34 37 | 各ゾーンから1つずつ拾った分散型 |
| 4 | 06 11 16 22 29 33 35 | 中盤重視でまとまりを持たせた構成 |
| 5 | 04 10 15 20 26 31 38 | 10刻みを意識した流れ型 |
| 6 | 07 13 19 25 30 34 36 | 終盤の数字を多めに配置 |
| 7 | 01 09 18 24 27 33 37 | 人気数字を中心に据えた構成 |
| 8 | 05 12 17 23 28 32 38 | 中盤ゾーンを厚めにした安定型 |
| 9 | 02 08 14 21 29 34 35 | 偶数多めで流れを意識 |
| 10 | 03 11 16 22 27 31 37 | 奇数と偶数を均等に配置した型 |
第642回 ロト7 予想 2025年9月5日
| No. | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|---|---|
| 1 | 03 08 15 20 23 26 34 | 頻出数字(03・08・15・20・23・26・34)のバランス重視型 |
| 2 | 04 08 18 23 25 27 32 | 頻出数字(04・08)+未出ゾーン(18・25・27・32)を追加 |
| 3 | 04 08 10 19 28 30 31 | 人気の04・08に、過去あまり出ていない数字を加えた構成 |
| 4 | 04 06 11 24 25 28 31 | 最新傾向の頻出数字(04・06・11)と未出ゾーン(24・25・28・31) |
| 5 | 03 15 16 20 21 22 31 | 頻出数字+直近未出の16・22をプラスしたフォロー型 |
| 6 | 03 06 15 25 26 27 33 | 頻出数字中心に未出ゾーン(25・27・33)をバランス投入 |
| 7 | 04 05 15 18 21 31 37 | 頻出数字と未出ゾーンをミックスした多様バランス型 |
| 8 | 06 10 16 17 25 28 37 | 人気数字(06・10)と長期未出ゾーンを重視した構成 |
| 9 | 03 15 17 20 21 24 33 | 頻出数字とスライド要素(+/−1)を考慮した調整型 |
| 10 | 05 15 19 20 21 25 28 | 人気数字と未出ゾーンのミックスによるバランス型 |
第641回ロト7の予想
- 03, 09, 15, 20, 26, 31, 37
- 05, 12, 18, 23, 29, 33, 36
- 07, 13, 19, 24, 28, 32, 35
- 02, 10, 16, 21, 27, 30, 34
- 01, 08, 14, 22, 25, 31, 37
- 04, 11, 17, 20, 26, 33, 35
- 06, 12, 19, 24, 29, 30, 36
- 03, 05, 15, 23, 28, 32, 34
- 09, 13, 18, 21, 25, 27, 31
- 02, 07, 10, 14, 16, 22, 33
第573回ロト7の予想番号(抽選日:2024年5月3日)
- 2 11 21 26 28 33 36
- 5 7 10 11 15 17 36
- 5 6 8 14 16 17 36
- 5 7 8 15 19 20 27
- 2 3 14 15 22 32 37
第572回ロト7の予想番号(抽選日:2024年4月26日)
- 11 26 27 30 31 32 34
- 3 7 8 22 26 27 37
- 5 6 11 18 30 32 37
- 5 13 16 21 31 33 36
- 3 7 8 18 25 29 35
第571回ロト7の予想番号(抽選日:2024年4月19日)
- 6 15 18 20 22 25 34
- 7 15 21 23 26 27 31
- 6 13 15 17 18 22 25
- 2 3 8 21 25 34 36
- 1 5 12 20 21 23 30
第570回ロト7の予想番号(抽選日:2024年4月12日)
- 1 5 11 23 25 33 35
- 9 10 18 20 26 28 32
- 2 7 15 17 18 20 23
- 3 5 10 13 16 21 36
- 24 25 26 29 30 32 34
第569回ロト7の予想番号(抽選日:2024年4月5日)
- 12 15 18 22 23 29 34
- 18 20 23 25 26 33 36
- 9 12 20 28 31 34 35
- 5 8 10 18 21 24 34
- 5 7 9 13 14 25 37
ロト7の概要
公式情報
https://www.takarakuji-official.jp/kuji/loto/loto7/?__ope=%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B%EF%BC%88%E3%83%AD%E3%83%887%EF%BC%89&__fromScreenId=SC_WME_SP_305

