【最新】ナンバーズ4 当選番号 速報|過去20回分
このページでは、ナンバーズ4の最新当選番号速報と過去20回分の当選結果一覧をまとめて掲載しています。毎回の当選番号を時系列で確認できるほか、直近の出目の流れを把握することが可能です。「ナンバーズ4の最新結果をすぐに知りたい方」や「過去の当選番号をまとめて確認したい方」に向けた一覧ページです。
ナンバーズ4 過去20回分の当選番号一覧
第6879回~第6920回までのナンバーズ4当選番号および当選金一覧です。
第6920回 ナンバーズ4 当選番号 2月16日
| 抽せん数字 | 6978 |
|---|
| ストレート | 24口 | 868,700円 |
|---|
| ボックス | 475口 | 36,100円 |
|---|
| セット(ストレート) | 81口 | 452,400円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,671口 | 18,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 233,199,600円 |
|---|
第6919回 ナンバーズ4 当選番号 2月13日
| 抽せん数字 | 6376 |
|---|
| ストレート | 187口 | 416,000円 |
|---|
| ボックス | 162口 | 34,600円 |
|---|
| セット(ストレート) | 45口 | 225,300円 |
|---|
| セット(ボックス) | 717口 | 17,300円 |
|---|
| 販売実績額 | 235,531,200円 |
|---|
第6918回 ナンバーズ4 当選番号 2月12日
| 抽せん数字 | 5004 |
|---|
| ストレート | 7口 | 1,171,100円 |
|---|
| ボックス | 137口 | 97,500円 |
|---|
| セット(ストレート) | 52口 | 634,300円 |
|---|
| セット(ボックス) | 635口 | 48,700円 |
|---|
| 販売実績額 | 190,088,000円 |
|---|
第6917回 ナンバーズ4 当選番号 2月11日
| 抽せん数字 | 7896 |
|---|
| ストレート | 11口 | 1,091,600円 |
|---|
| ボックス | 339口 | 45,400円 |
|---|
| セット(ストレート) | 46口 | 568,500円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,292口 | 22,700円 |
|---|
| 販売実績額 | 184,361,200円 |
|---|
第6916回 ナンバーズ4 当選番号 2月10日
| 抽せん数字 | 3395 |
|---|
| ストレート | 16口 | 970,000円 |
|---|
| ボックス | 126口 | 80,800円 |
|---|
| セット(ストレート) | 63口 | 525,400円 |
|---|
| セット(ボックス) | 633口 | 40,400円 |
|---|
| 販売実績額 | 187,550,000円 |
|---|
第6915回 ナンバーズ4 当選番号 2月9日
| 抽せん数字 | 3798 |
|---|
| ストレート | 27口 | 813,500円 |
|---|
| ボックス | 391口 | 33,800円 |
|---|
| セット(ストレート) | 76口 | 423,600円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,697口 | 16,900円 |
|---|
| 販売実績額 | 213,746,400円 |
|---|
第6914回 ナンバーズ4 当選番号 2月6日
| 抽せん数字 | 6403 |
|---|
| ストレート | 17口 | 1,402,500円 |
|---|
| ボックス | 259口 | 58,400円 |
|---|
| セット(ストレート) | 38口 | 730,400円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,055口 | 29,200円 |
|---|
| 販売実績額 | 216,815,800円 |
|---|
第6913回 ナンバーズ4 当選番号 2月5日
| 抽せん数字 | 5517 |
|---|
| ストレート | 33口 | 770,700円 |
|---|
| ボックス | 174口 | 64,200円 |
|---|
| セット(ストレート) | 87口 | 417,400円 |
|---|
| セット(ボックス) | 556口 | 32,100円 |
|---|
| 販売実績額 | 201,761,200円 |
|---|
第6912回 ナンバーズ4 当選番号 2月4日
| 抽せん数字 | 3834 |
|---|
| ストレート | 34口 | 818,500円 |
|---|
| ボックス | 185口 | 68,200円 |
|---|
| セット(ストレート) | 59口 | 443,300円 |
|---|
| セット(ボックス) | 646口 | 34,100円 |
|---|
| 販売実績額 | 196,973,400円 |
|---|
第6911回 ナンバーズ4 当選番号 2月3日
| 抽せん数字 | 3727 |
|---|
| ストレート | 13口 | 1,116,300円 |
|---|
| ボックス | 178口 | 93,000円 |
|---|
| セット(ストレート) | 48口 | 604,600円 |
|---|
| セット(ボックス) | 687口 | 46,500円 |
|---|
| 販売実績額 | 204,568,000円 |
|---|
第6910回 ナンバーズ4 当選番号 2月2日
| 抽せん数字 | 9945 |
|---|
| ストレート | 20口 | 996,000円 |
|---|
| ボックス | 220口 | 83,000円 |
|---|
| セット(ストレート) | 64口 | 539,500円 |
|---|
| セット(ボックス) | 774口 | 41,500円 |
|---|
| 販売実績額 | 232,970,600円 |
|---|
第6909回 ナンバーズ4 当選番号 1月30日
| 抽せん数字 | 9827 |
|---|
| ストレート | 17口 | 1,318,200円 |
|---|
| ボックス | 269口 | 54,900円 |
|---|
| セット(ストレート) | 38口 | 686,500円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,215口 | 27,400円 |
|---|
| 販売実績額 | 214,758,600円 |
|---|
第6908回 ナンバーズ4 当選番号 1月29日
| 抽せん数字 | 6120 |
|---|
| ストレート | 82口 | 412,900円 |
|---|
| ボックス | 514口 | 17,200円 |
|---|
| セット(ストレート) | 113口 | 215,000円 |
|---|
| セット(ボックス) | 2,364口 | 8,600円 |
|---|
| 販売実績額 | 194,124,200円 |
|---|
第6907回 ナンバーズ4 当選番号 1月28日
| 抽せん数字 | 4588 |
|---|
| ストレート | 16口 | 935,700円 |
|---|
| ボックス | 168口 | 77,900円 |
|---|
| セット(ストレート) | 65口 | 506,800円 |
|---|
| セット(ボックス) | 761口 | 38,900円 |
|---|
| 販売実績額 | 201,541,800円 |
|---|
第6906回 ナンバーズ4 当選番号 1月27日
| 抽せん数字 | 7964 |
|---|
| ストレート | 34口 | 764,500円 |
|---|
| ボックス | 330口 | 31,800円 |
|---|
| セット(ストレート) | 62口 | 398,100円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,442口 | 15,900円 |
|---|
| 販売実績額 | 187,026,000円 |
|---|
第6905回 ナンバーズ4 当選番号 1月26日
| 抽せん数字 | 0176 |
|---|
| ストレート | 80口 | 758,400円 |
|---|
| ボックス | 330口 | 31,600円 |
|---|
| セット(ストレート) | 39口 | 395,000円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,375口 | 15,800円 |
|---|
| 販売実績額 | 240,530,600円 |
|---|
第6904回 ナンバーズ4 当選番号 1月23日
| 抽せん数字 | 0515 |
|---|
| ストレート | 78口 | 383,000円 |
|---|
| ボックス | 184口 | 31,900円 |
|---|
| セット(ストレート) | 213口 | 207,400円 |
|---|
| セット(ボックス) | 744口 | 15,900円 |
|---|
| 販売実績額 | 204,031,200円 |
|---|
第6903回 ナンバーズ4 当選番号 1月22日
| 抽せん数字 | 6022 |
|---|
| ストレート | 148口 | 356,500円 |
|---|
| ボックス | 344口 | 29,700円 |
|---|
| セット(ストレート) | 68口 | 193,100円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,181口 | 14,800円 |
|---|
| 販売実績額 | 208,129,800円 |
|---|
第6902回 ナンバーズ4 当選番号 1月21日
| 抽せん数字 | 0615 |
|---|
| ストレート | 56口 | 502,100円 |
|---|
| ボックス | 325口 | 20,900円 |
|---|
| セット(ストレート) | 148口 | 261,500円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,425口 | 10,400円 |
|---|
| 販売実績額 | 196,728,800円 |
|---|
第6901回 ナンバーズ4 当選番号 1月20日
| 抽せん数字 | 9534 |
|---|
| ストレート | 176口 | 388,500円 |
|---|
| ボックス | 337口 | 16,100円 |
|---|
| セット(ストレート) | 36口 | 202,300円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,428口 | 8,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 205,977,200円 |
|---|
第6900回 ナンバーズ4 当選番号 1月19日
| 抽せん数字 | 8174 |
|---|
| ストレート | 11口 | 1,248,200円 |
|---|
| ボックス | 385口 | 52,000円 |
|---|
| セット(ストレート) | 47口 | 650,100円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,550口 | 26,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 232,478,400円 |
|---|
第6899回 ナンバーズ4 当選番号 1月16日
| 抽せん数字 | 6436 |
|---|
| ストレート | 16口 | 1,194,200円 |
|---|
| ボックス | 140口 | 99,500円 |
|---|
| セット(ストレート) | 51口 | 646,800円 |
|---|
| セット(ボックス) | 592口 | 49,700円 |
|---|
| 販売実績額 | 212,208,800円 |
|---|
第6898回 ナンバーズ4 当選番号 1月15日
| 抽せん数字 | 8060 |
|---|
| ストレート | 7口 | 1,571,800円 |
|---|
| ボックス | 126口 | 130,900円 |
|---|
| セット(ストレート) | 33口 | 851,300円 |
|---|
| セット(ボックス) | 512口 | 65,400円 |
|---|
| 販売実績額 | 198,078,000円 |
|---|
第6897回 ナンバーズ4 当選番号 1月14日
| 抽せん数字 | 2404 |
|---|
| ストレート | 9口 | 1,289,000円 |
|---|
| ボックス | 128口 | 107,400円 |
|---|
| セット(ストレート) | 50口 | 698,200円 |
|---|
| セット(ボックス) | 586口 | 53,700円 |
|---|
| 販売実績額 | 203,861,400円 |
|---|
第6896回 ナンバーズ4 当選番号 1月13日
| 抽せん数字 | 2699 |
|---|
| ストレート | 17口 | 1,040,700円 |
|---|
| ボックス | 144口 | 86,700円 |
|---|
| セット(ストレート) | 55口 | 563,700円 |
|---|
| セット(ボックス) | 642口 | 43,300円 |
|---|
| 販売実績額 | 197,830,200円 |
|---|
第6895回 ナンバーズ4 当選番号 1月12日
| 抽せん数字 | 2827 |
|---|
| ストレート | 35口 | 870,900円 |
|---|
| ボックス | 207口 | 72,500円 |
|---|
| セット(ストレート) | 64口 | 471,700円 |
|---|
| セット(ボックス) | 829口 | 36,200円 |
|---|
| 販売実績額 | 235,064,800円 |
|---|
第6894回 ナンバーズ4 当選番号 1月9日
| 抽せん数字 | 6551 |
|---|
| ストレート | 255口 | 321,800円 |
|---|
| ボックス | 121口 | 26,800円 |
|---|
| セット(ストレート) | 52口 | 174,300円 |
|---|
| セット(ボックス) | 625口 | 13,400円 |
|---|
| 販売実績額 | 228,376,400円 |
|---|
第6893回 ナンバーズ4 当選番号 1月8日
| 抽せん数字 | 1632 |
|---|
| ストレート | 30口 | 693,500円 |
|---|
| ボックス | 450口 | 28,800円 |
|---|
| セット(ストレート) | 85口 | 361,100円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,689口 | 14,400円 |
|---|
| 販売実績額 | 197,599,800円 |
|---|
第6892回 ナンバーズ4 当選番号 1月7日
| 抽せん数字 | 7263 |
|---|
| ストレート | 257口 | 280,800円 |
|---|
| ボックス | 459口 | 11,700円 |
|---|
| セット(ストレート) | 88口 | 146,200円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,844口 | 5,800円 |
|---|
| 販売実績額 | 224,948,200円 |
|---|
第6891回 ナンバーズ4 当選番号 1月6日
| 抽せん数字 | 2300 |
|---|
| ストレート | 22口 | 917,700円 |
|---|
| ボックス | 166口 | 76,400円 |
|---|
| セット(ストレート) | 63口 | 497,000円 |
|---|
| セット(ボックス) | 748口 | 38,200円 |
|---|
| 販売実績額 | 206,237,400円 |
|---|
第6890回 ナンバーズ4 当選番号 1月5日
| 抽せん数字 | 7526 |
|---|
| ストレート | 23口 | 1,042,200円 |
|---|
| ボックス | 374口 | 43,400円 |
|---|
| セット(ストレート) | 69口 | 542,800円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,528口 | 21,700円 |
|---|
| 販売実績額 | 246,326,600円 |
|---|
第6889回 ナンバーズ4 当選番号 12月30日
| 抽せん数字 | 7202 |
|---|
| ストレート | 154口 | 442,000円 |
|---|
| ボックス | 198口 | 36,800円 |
|---|
| セット(ストレート) | 48口 | 239,400円 |
|---|
| セット(ボックス) | 852口 | 18,400円 |
|---|
| 販売実績額 | 227,897,200円 |
|---|
第6888回 ナンバーズ4 当選番号 12月29日
| 抽せん数字 | 2121 |
|---|
| ストレート | 412口 | 182,000円 |
|---|
| ボックス | 421口 | 30,300円 |
|---|
| セット(ストレート) | 103口 | 106,100円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,238口 | 15,100円 |
|---|
| 販売実績額 | 261,168,200円 |
|---|
第6887回 ナンバーズ4 当選番号 12月26日
| 抽せん数字 | 4141 |
|---|
| ストレート | 22口 | 921,300円 |
|---|
| ボックス | 102口 | 153,500円 |
|---|
| セット(ストレート) | 72口 | 537,400円 |
|---|
| セット(ボックス) | 346口 | 76,700円 |
|---|
| 販売実績額 | 224,886,200円 |
|---|
第6886回 ナンバーズ4 当選番号 12月25日
| 抽せん数字 | 6333 |
|---|
| ストレート | 150口 | 434,000円 |
|---|
| ボックス | 68口 | 108,500円 |
|---|
| セット(ストレート) | 61口 | 271,200円 |
|---|
| セット(ボックス) | 151口 | 54,200円 |
|---|
| 販売実績額 | 216,060,000円 |
|---|
第6885回 ナンバーズ4 当選番号 12月24日
| 抽せん数字 | 3984 |
|---|
| ストレート | 26口 | 795,000円 |
|---|
| ボックス | 477口 | 33,100円 |
|---|
| セット(ストレート) | 62口 | 414,000円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,905口 | 16,500円 |
|---|
| 販売実績額 | 208,224,000円 |
|---|
第6884回 ナンバーズ4 当選番号 12月23日
| 抽せん数字 | 3278 |
|---|
| ストレート | 35口 | 781,000円 |
|---|
| ボックス | 370口 | 32,500円 |
|---|
| セット(ストレート) | 64口 | 406,700円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,525口 | 16,200円 |
|---|
| 販売実績額 | 200,515,000円 |
|---|
第6883回 ナンバーズ4 当選番号 12月22日
| 抽せん数字 | 9785 |
|---|
| ストレート | 46口 | 857,400円 |
|---|
| ボックス | 363口 | 35,700円 |
|---|
| セット(ストレート) | 76口 | 446,500円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,443口 | 17,800円 |
|---|
| 販売実績額 | 249,164,400円 |
|---|
第6882回 ナンバーズ4 当選番号 12月19日
| 抽せん数字 | 4944 |
|---|
| ストレート | 27口 | 796,700円 |
|---|
| ボックス | 81口 | 199,100円 |
|---|
| セット(ストレート) | 75口 | 497,900円 |
|---|
| セット(ボックス) | 219口 | 99,500円 |
|---|
| 販売実績額 | 215,125,000円 |
|---|
第6881回 ナンバーズ4 当選番号 12月18日
| 抽せん数字 | 5879 |
|---|
| ストレート | 224口 | 299,300円 |
|---|
| ボックス | 446口 | 12,400円 |
|---|
| セット(ストレート) | 76口 | 155,800円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,635口 | 6,200円 |
|---|
| 販売実績額 | 210,364,000円 |
|---|
第6880回 ナンバーズ4 当選番号 12月17日
| 抽せん数字 | 0497 |
|---|
| ストレート | 152口 | 470,400円 |
|---|
| ボックス | 319口 | 19,600円 |
|---|
| セット(ストレート) | 32口 | 245,000円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,419口 | 9,800円 |
|---|
| 販売実績額 | 221,126,000円 |
|---|
第6879回 ナンバーズ4 当選番号 12月16日
| 抽せん数字 | 2310 |
|---|
| ストレート | 48口 | 691,400円 |
|---|
| ボックス | 522口 | 28,800円 |
|---|
| セット(ストレート) | 58口 | 360,100円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,950口 | 14,400円 |
|---|
| 販売実績額 | 216,007,400円 |
|---|
最新のナンバーズ4当選番号
過去のナンバーズ4当選番号
ナンバーズ4の予想記事
前回のロト・ナンバーズ関連記事