【宝くじ】ロト7 予想 無料 AI

宝くじ ロト7 予想 無料 AI

ロト7の予想無料です。AIによる予想数字を紹介しています。

※当記事はAIで当たりがどれくらい出るか検証している記事です。当選を保証するものではなく、ハズレても責任は負えませんのでご了承ください。

第651回 ロト7 予想 11/7(金)

No予想番号(7個)構成の意図・補足
101, 05, 09, 18, 22, 29, 34低中高バランス型。奇数多め(5:2)で勢い重視。
202, 08, 11, 19, 23, 30, 36偶数と奇数の均等構成(3:4)。末尾の散り方が良好。
303, 07, 12, 20, 26, 31, 35各ゾーン均等配置。12→20→26の中域繋がり意識。
404, 10, 15, 21, 27, 33, 37高域寄り、奇数多め(4:3)。末尾7で締める強運型。
506, 09, 14, 22, 25, 28, 32偶数寄り(4:3)。20台に厚み、全体安定型。
601, 07, 13, 19, 24, 29, 361→7の低番連・19→24の中域連、バランスと動きのある構成。
702, 05, 11, 18, 23, 30, 35中心ゾーン(10〜30)重視、奇数優勢(5:2)。
803, 06, 12, 20, 25, 31, 37高低差広く、偶数中心(4:3)で安定的な配列。
904, 08, 16, 21, 27, 33, 34連番33→34を含む。高域連の再現を狙う。
1005, 09, 13, 17, 22, 28, 32奇数優勢(5:2)。末尾の2・8分散配置で整った型。

第650回 ロト7 予想 10/31(金)

No予想数字構成の意図・補足
102, 06, 10, 18, 23, 29, 34偶数多め・中高域中心の安定型。末尾整い良好。
203, 07, 11, 17, 24, 30, 36奇数優勢・末尾バラけを重視した波動型。
301, 05, 09, 16, 22, 28, 33奇数主体・低〜中域中心の安定構成。
404, 08, 13, 20, 26, 31, 37偶数優勢・レンジ広く変化のある構成。
505, 10, 15, 19, 25, 32, 355の倍数を軸にした折り返し型。
602, 09, 14, 21, 27, 30, 36偶奇バランス良好・中高域重視の均衡型。
703, 08, 12, 18, 24, 29, 37偶数多め・末尾揃いを避けた変化型。
806, 11, 17, 20, 25, 33, 34奇数優勢・末尾4で締める波動型。
901, 07, 15, 22, 28, 31, 35奇数多め・レンジ広く動きのある構成。
1004, 09, 13, 19, 23, 27, 32偶奇バランス・末尾散らしで安定感を確保。

第649回 ロト7 予想 10/24(金)

No予想数字(7個)構成の意図・補足
102・06・11・18・23・29・36偶奇バランス良好。中高レンジ中心の安定型。
203・07・14・20・25・31・37奇数優勢・末尾7で締める波動型。
301・08・13・19・24・28・35偶数控えめ・奇数多めの変化型。
404・10・15・22・26・30・33偶数主体・中間帯中心で安定型。
505・09・12・18・23・29・34奇偶均等。末尾4で柔らかく締める構成。
606・11・16・21・27・32・37偶奇バランス3:4。中高域を意識した上昇型。
702・08・14・19・25・31・36偶数多め・レンジの幅広い構成。
803・09・17・20・28・33・35奇数主体・連番なしでバランス型。
901・07・13・22・26・30・37高低差を意識・奇数優勢の波動型。
1004・10・15・21・27・32・34偶数中心・中間レンジ重視の安定構成。

第648回 ロト7 予想 10/17(金)

No予想番号構成の意図・補足
103, 08, 14, 21, 32, 36, 42低中高バランス型、偶数多めで安定感
201, 06, 13, 22, 29, 37, 401桁・10番台・20番台・30番台を階段状に配置
304, 11, 16, 25, 30, 38, 41偶数寄せ+中高数字で締める安定型
402, 09, 17, 23, 34, 39, 44奇偶混合+末尾4を意識した構成
505, 12, 18, 26, 31, 35, 435刻み多め+中盤集中型でバラつきを意識
607, 14, 19, 24, 32, 36, 42奇数多め+中高域で変化型構成
708, 15, 20, 27, 33, 37, 45中央帯+10刻み意識、安定感重視
803, 09, 18, 22, 30, 39, 44奇数寄せ+末尾2・9で流れを意識
906, 13, 19, 25, 31, 38, 41中盤寄せ+高数字散らしで均等型
1001, 07, 16, 21, 28, 36, 43低数字+中盤+高数字の幅広型

第647回 ロト7 予想 10/10(金)

No.予想番号構成の意図・補足
101, 05, 12, 18, 26, 32, 37低数字スタート+全体に散らした安定型
203, 09, 14, 22, 28, 35, 40奇数主体+末尾0締め
306, 11, 17, 23, 29, 34, 38中央帯を意識しつつ昇順寄せ
402, 07, 15, 21, 27, 31, 367刻みを意識した構成
504, 10, 16, 20, 25, 33, 3910刻み+奇数多め
608, 12, 19, 24, 30, 35, 41中央寄せ+末尾1配置
705, 13, 18, 22, 28, 34, 37偶数奇数を交互に配した構成
809, 14, 20, 26, 31, 36, 42高数字寄りで安定型
901, 11, 17, 23, 29, 32, 401スタート+末尾0締め
1007, 15, 19, 25, 30, 38, 43奇数多め+最高数43を採用

第646回 ロト7 予想 10/3(金)

No.予想番号構成の意図・補足の解説
101, 07, 14, 20, 26, 32, 37低数字から高数字まで均等に散らす安定型。
203, 09, 15, 22, 28, 33, 36奇数中心+中高数字寄りでバランス。
302, 08, 13, 21, 27, 31, 35偶数中心+低中高バランス型。
404, 11, 18, 25, 30, 34, 41中盤厚め+偶数と奇数を均等配置。
505, 12, 19, 23, 29, 32, 37高数字厚め型。序盤・中盤・後半を散らす。
606, 10, 17, 24, 30, 33, 36偶数中心+中高数字で安定感を意識。
701, 08, 16, 23, 28, 35, 37序盤~高数字までバランスよく散らす。
807, 13, 21, 27, 31, 34, 40奇数多め+中高数字厚め型。
902, 10, 18, 26, 30, 33, 39偶数中心+中高数字の階段型。
1003, 12, 20, 25, 29, 32, 38中盤中心+高数字を絡めた安定型。

第645回 ロト7 予想 9/26(金)

No.予想番号構成の意図・補足の解説
101, 06, 12, 18, 23, 29, 35序盤から終盤まで均等に配置。偶数多めで安定型。
204, 09, 15, 20, 27, 31, 37奇数中心、高数字で締める構成。
302, 08, 13, 21, 25, 30, 3410刻みを意識した配置。バランス型。
405, 11, 17, 22, 28, 32, 36各ゾーンから均等に選び、連番を避けた形。
503, 07, 14, 19, 24, 26, 33中心を中盤に寄せて、序盤と後半で挟む構成。
610, 12, 16, 23, 27, 31, 3510台と30台を強調した布陣。
701, 08, 18, 20, 25, 29, 371と37で両端を意識した配置。
806, 09, 15, 21, 28, 30, 34奇数と偶数を交互に散らした構成。
902, 07, 13, 19, 22, 26, 36低〜中盤に重点を置き、36で高めの一発狙い。
1005, 11, 17, 23, 27, 33, 35中盤の連動を重視しつつ、高数字を加えた形。

第644回 ロト7 予想 9/19(金)

No.予想番号構成の意図・補足の解説
102, 07, 14, 19, 23, 31, 36初期から中盤の数字を重視。均等配置。
205, 09, 16, 22, 28, 33, 37奇数を多めにしつつ、終盤数字を絡めた構成。
301, 08, 15, 21, 27, 32, 357刻みの流れを意識。連続性を重視。
403, 06, 11, 18, 25, 29, 34中央寄りにまとまる流れを狙った構成。
504, 10, 17, 20, 26, 30, 38前回出にくかった後半を厚めにカバー。
612, 13, 19, 24, 28, 33, 36連番(12・13)を狙い、バランスを意識。
707, 14, 21, 22, 29, 31, 377刻みを中心に、強弱をつけた構成。
802, 09, 18, 23, 27, 32, 38均等配置+終盤の38を絡めて広げた。
901, 05, 11, 16, 20, 25, 30規則性を重視した「5刻み」のような並び。
1006, 08, 15, 19, 24, 31, 35偶数奇数のバランスを整えた安定構成。

第643回 ロト7 予想 9/12(金)

No.予想番号構成の意図・補足
101 05 12 18 24 35 37前半~終盤までバランスよく配置
203 08 14 21 27 32 36奇数多めに流れを意識した構成
302 09 17 23 28 34 37各ゾーンから1つずつ拾った分散型
406 11 16 22 29 33 35中盤重視でまとまりを持たせた構成
504 10 15 20 26 31 3810刻みを意識した流れ型
607 13 19 25 30 34 36終盤の数字を多めに配置
701 09 18 24 27 33 37人気数字を中心に据えた構成
805 12 17 23 28 32 38中盤ゾーンを厚めにした安定型
902 08 14 21 29 34 35偶数多めで流れを意識
1003 11 16 22 27 31 37奇数と偶数を均等に配置した型

第642回 ロト7 予想 2025年9月5日

No.予想番号構成の意図・補足
103 08 15 20 23 26 34頻出数字(03・08・15・20・23・26・34)のバランス重視型
204 08 18 23 25 27 32頻出数字(04・08)+未出ゾーン(18・25・27・32)を追加
304 08 10 19 28 30 31人気の04・08に、過去あまり出ていない数字を加えた構成
404 06 11 24 25 28 31最新傾向の頻出数字(04・06・11)と未出ゾーン(24・25・28・31)
503 15 16 20 21 22 31頻出数字+直近未出の16・22をプラスしたフォロー型
603 06 15 25 26 27 33頻出数字中心に未出ゾーン(25・27・33)をバランス投入
704 05 15 18 21 31 37頻出数字と未出ゾーンをミックスした多様バランス型
806 10 16 17 25 28 37人気数字(06・10)と長期未出ゾーンを重視した構成
903 15 17 20 21 24 33頻出数字とスライド要素(+/−1)を考慮した調整型
1005 15 19 20 21 25 28人気数字と未出ゾーンのミックスによるバランス型

第641回ロト7の予想

  • 03, 09, 15, 20, 26, 31, 37
  • 05, 12, 18, 23, 29, 33, 36
  • 07, 13, 19, 24, 28, 32, 35
  • 02, 10, 16, 21, 27, 30, 34
  • 01, 08, 14, 22, 25, 31, 37
  • 04, 11, 17, 20, 26, 33, 35
  • 06, 12, 19, 24, 29, 30, 36
  • 03, 05, 15, 23, 28, 32, 34
  • 09, 13, 18, 21, 25, 27, 31
  • 02, 07, 10, 14, 16, 22, 33

第573回ロト7の予想番号(抽選日:2024年5月3日)

  • 2 11 21 26 28 33 36
  • 5 7 10 11 15 17 36
  • 5 6 8 14 16 17 36
  • 5 7 8 15 19 20 27
  • 2 3 14 15 22 32 37

第572回ロト7の予想番号(抽選日:2024年4月26日)

  • 11 26 27 30 31 32 34
  • 3 7 8 22 26 27 37
  • 5 6 11 18 30 32 37
  • 5 13 16 21 31 33 36
  • 3 7 8 18 25 29 35

第571回ロト7の予想番号(抽選日:2024年4月19日)

  • 6 15 18 20 22 25 34
  • 7 15 21 23 26 27 31
  • 6 13 15 17 18 22 25
  • 2 3 8 21 25 34 36
  • 1 5 12 20 21 23 30

第570回ロト7の予想番号(抽選日:2024年4月12日)

  • 1 5 11 23 25 33 35
  • 9 10 18 20 26 28 32
  • 2 7 15 17 18 20 23
  • 3 5 10 13 16 21 36
  • 24 25 26 29 30 32 34

第569回ロト7の予想番号(抽選日:2024年4月5日)

  • 12 15 18 22 23 29 34
  • 18 20 23 25 26 33 36
  • 9 12 20 28 31 34 35
  • 5 8 10 18 21 24 34
  • 5 7 9 13 14 25 37

ロト7の概要

公式情報
https://www.takarakuji-official.jp/kuji/loto/loto7/?__ope=%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B%EF%BC%88%E3%83%AD%E3%83%887%EF%BC%89&__fromScreenId=SC_WME_SP_305

ロト ナンバーズ 予想