【第675回】ロト7 当選番号速報(過去20回分)
当記事では、ロト7の当選番号速報と過去20回分の当選結果一覧を掲載しています。次回の第675回ロト7当選番号の抽選日は5月1日です。
今すぐ応募できる豪華懸賞
ロト7 当選番号速報(過去20回分)
ロト7当選番号および当選金一覧です。
第675回 ロト7 当選番号 5月1日(金)
–
第674回 ロト7 当選番号 4月24日(金)
| 本数字 | 01 | 06 | 07 | 09 | 12 | 22 | 26 |
|---|
| ボーナス数字 | (08) | (14) | |
|---|
| 1等 | 1口 | 955,304,700円 |
|---|
| 2等 | 19口 | 3,189,700円 |
|---|
| 3等 | 260口 | 268,500円 |
|---|
| 4等 | 10,138口 | 4,100円 |
|---|
| 5等 | 130,525口 | 1,000円 |
|---|
| 6等 | 206,937口 | 800円 |
|---|
| 販売実績額 | 2,199,888,000円 |
|---|
| キャリーオーバー | 0円 |
|---|
第673回 ロト7 当選番号 4月17日(金)
| 本数字 | 06 | 09 | 10 | 12 | 16 | 24 | 32 |
|---|
| ボーナス数字 | (17) | (19) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 6口 | 8,471,200円 |
|---|
| 3等 | 116口 | 504,700円 |
|---|
| 4等 | 6,477口 | 5,400円 |
|---|
| 5等 | 91,357口 | 1,300円 |
|---|
| 6等 | 148,579口 | 900円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,844,985,000円 |
|---|
| キャリーオーバー | 433,409,850円 |
|---|
第672回 ロト7 当選番号 4月10日(金)
| 本数字 | 07 | 11 | 15 | 16 | 17 | 24 | 33 |
|---|
| ボーナス数字 | (06) | (09) | |
|---|
| 1等 | 1口 | 987,027,000円 |
|---|
| 2等 | 10口 | 6,250,000円 |
|---|
| 3等 | 126口 | 571,300円 |
|---|
| 4等 | 7,165口 | 6,000円 |
|---|
| 5等 | 107,970口 | 1,300円 |
|---|
| 6等 | 187,855口 | 900円 |
|---|
| 販売実績額 | 2,268,720,600円 |
|---|
| キャリーオーバー | 0円 |
|---|
第671回 ロト7 当選番号 4月3日(金)
| 本数字 | 07 | 13 | 16 | 22 | 28 | 33 | 36 |
|---|
| ボーナス数字 | (02) | (25) | |
|---|
| 1等 | 2口 | 1,200,000,000円 |
|---|
| 2等 | 19口 | 4,111,800円 |
|---|
| 3等 | 263口 | 342,100円 |
|---|
| 4等 | 10,104口 | 5,300円 |
|---|
| 5等 | 134,547口 | 1,300円 |
|---|
| 6等 | 223,323口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 2,835,891,600円 |
|---|
| キャリーオーバー | 453,007,035円 |
|---|
第670回 ロト7 当選番号
| 本数字 | 03 | 04 | 09 | 10 | 18 | 21 | 37 |
|---|
| ボーナス数字 | (15) | (23) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 16口 | 4,620,300円 |
|---|
| 3等 | 147口 | 579,200円 |
|---|
| 4等 | 7,911口 | 6,500円 |
|---|
| 5等 | 125,711口 | 1,300円 |
|---|
| 6等 | 217,487口 | 900円 |
|---|
| 販売実績額 | 2,683,405,800円 |
|---|
| キャリーオーバー | 2,196,737,615円 |
|---|
第669回 ロト7 当選番号
| 本数字 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 13 | 16 |
|---|
| ボーナス数字 | (11) | (23) | |
|---|
| 1等 | 2口 | 1,200,000,000円 |
|---|
| 2等 | 22口 | 3,778,000円 |
|---|
| 3等 | 222口 | 431,200円 |
|---|
| 4等 | 10,209口 | 5,600円 |
|---|
| 5等 | 148,325口 | 1,300円 |
|---|
| 6等 | 263,260口 | 900円 |
|---|
| 販売実績額 | 3,017,056,800円 |
|---|
| キャリーオーバー | 1,558,856,305円 |
|---|
第668回 ロト7 当選番号 3月13日
| 本数字 | 01 | 08 | 11 | 14 | 18 | 22 | 29 |
|---|
| ボーナス数字 | (19) | (35) | |
|---|
| 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 |
|---|
| 2等 | 16口 | 5,588,600円 |
|---|
| 3等 | 234口 | 440,100円 |
|---|
| 4等 | 11,156口 | 5,500円 |
|---|
| 5等 | 166,415口 | 1,200円 |
|---|
| 6等 | 264,125口 | 900円 |
|---|
| 販売実績額 | 3,245,777,100円 |
|---|
| キャリーオーバー | 3,266,950,045円 |
|---|
第667回 ロト7 当選番号 3月6日
| 本数字 | 09 | 13 | 20 | 22 | 28 | 29 | 33 |
|---|
| ボーナス数字 | (21) | (23) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 14口 | 6,601,300円 |
|---|
| 3等 | 189口 | 563,200円 |
|---|
| 4等 | 9,873口 | 6,500円 |
|---|
| 5等 | 153,158口 | 1,400円 |
|---|
| 6等 | 246,992口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 3,354,730,200円 |
|---|
| キャリーオーバー | 3,697,519,850円 |
|---|
第666回 ロト7 当選番号 2月27日
| 本数字 | 02 | 17 | 18 | 22 | 23 | 25 | 33 |
|---|
| ボーナス数字 | (16) | (34) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 5口 | 15,876,200円 |
|---|
| 3等 | 185口 | 494,200円 |
|---|
| 4等 | 8,046口 | 6,800円 |
|---|
| 5等 | 130,221口 | 1,400円 |
|---|
| 6等 | 214,363口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 2,881,459,500円 |
|---|
| キャリーオーバー | 2,912,341,960円 |
|---|
第665回 ロト7 当選番号 2月20日
| 本数字 | 06 | 08 | 14 | 19 | 22 | 25 | 35 |
|---|
| ボーナス数字 | (12) | (17) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 9口 | 8,099,800円 |
|---|
| 3等 | 184口 | 456,300円 |
|---|
| 4等 | 7,883口 | 6,400円 |
|---|
| 5等 | 119,040口 | 1,400円 |
|---|
| 6等 | 214,440口 | 900円 |
|---|
| 販売実績額 | 2,646,157,800円 |
|---|
| キャリーオーバー | 2,237,878,385円 |
|---|
第664回 ロト7 当選番号 2月13日
| 本数字 | 03 | 06 | 08 | 14 | 21 | 22 | 31 |
|---|
| ボーナス数字 | (17) | (37) | |
|---|
| 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 |
|---|
| 2等 | 19口 | 4,269,900円 |
|---|
| 3等 | 168口 | 556,200円 |
|---|
| 4等 | 8,897口 | 6,300円 |
|---|
| 5等 | 137,445口 | 1,300円 |
|---|
| 6等 | 224,969口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 2,944,898,100円 |
|---|
| キャリーオーバー | 1,614,067,975円 |
|---|
第663回 ロト7 当選番号 2月6日
| 本数字 | 04 | 06 | 10 | 11 | 13 | 17 | 23 |
|---|
| ボーナス数字 | (25) | (32) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 9口 | 8,294,400円 |
|---|
| 3等 | 193口 | 445,500円 |
|---|
| 4等 | 8,470口 | 6,100円 |
|---|
| 5等 | 134,057口 | 1,300円 |
|---|
| 6等 | 215,089口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 2,709,717,900円 |
|---|
| キャリーオーバー | 2,123,132,130円 |
|---|
第662回 ロト7 当選番号 1月30日
| 本数字 | 04 | 14 | 15 | 21 | 22 | 24 | 37 |
|---|
| ボーナス数字 | (05) | (20) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 5口 | 13,637,200円 |
|---|
| 3等 | 115口 | 682,900円 |
|---|
| 4等 | 5,940口 | 8,000円 |
|---|
| 5等 | 103,770口 | 1,500円 |
|---|
| 6等 | 171,054口 | 1,100円 |
|---|
| 販売実績額 | 2,475,087,900円 |
|---|
| キャリーオーバー | 1,505,420,275円 |
|---|
第661回 ロト7 当選番号 1月23日
| 本数字 | 07 | 12 | 17 | 22 | 31 | 34 | 35 |
|---|
| ボーナス数字 | (20) | (32) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 5口 | 12,032,000円 |
|---|
| 3等 | 125口 | 554,300円 |
|---|
| 4等 | 5,996口 | 7,000円 |
|---|
| 5等 | 102,827口 | 1,300円 |
|---|
| 6等 | 153,889口 | 1,100円 |
|---|
| 販売実績額 | 2,183,756,100円 |
|---|
| キャリーオーバー | 929,684,620円 |
|---|
第660回 ロト7 当選番号 1月16日
| 本数字 | 04 | 06 | 12 | 13 | 16 | 17 | 31 |
|---|
| ボーナス数字 | (14) | (20) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 4口 | 12,451,900円 |
|---|
| 3等 | 98口 | 585,400円 |
|---|
| 4等 | 4,635口 | 7,500円 |
|---|
| 5等 | 81,348口 | 1,400円 |
|---|
| 6等 | 123,996口 | 1,100円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,807,975,500円 |
|---|
| キャリーオーバー | 421,366,875円 |
|---|
第659回 ロト7 当選番号 1月9日
| 本数字 | 02 | 08 | 09 | 14 | 27 | 34 | 36 |
|---|
| ボーナス数字 | (05) | (18) | |
|---|
| 1等 | 1口 | 1,052,412,400円 |
|---|
| 2等 | 12口 | 5,802,800円 |
|---|
| 3等 | 162口 | 495,100円 |
|---|
| 4等 | 8,394口 | 5,700円 |
|---|
| 5等 | 124,990口 | 1,300円 |
|---|
| 6等 | 208,850口 | 900円 |
|---|
| 販売実績額 | 2,527,628,700円 |
|---|
| キャリーオーバー | 0円 |
|---|
第658回 ロト7 当選番号 12月26日
| 本数字 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 37 |
|---|
| ボーナス数字 | (11) | (20) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 5口 | 11,109,000円 |
|---|
| 3等 | 101口 | 633,400円 |
|---|
| 4等 | 4,749口 | 8,100円 |
|---|
| 5等 | 81,174口 | 1,600円 |
|---|
| 6等 | 142,116口 | 1,100円 |
|---|
| 販売実績額 | 2,016,240,900円 |
|---|
| キャリーオーバー | 463,117,105円 |
|---|
第657回 ロト7 当選番号 12月19日
| 本数字 | 09 | 11 | 16 | 23 | 27 | 29 | 32 |
|---|
| ボーナス数字 | (06) | (24) | |
|---|
| 1等 | 2口 | 1,014,653,200円 |
|---|
| 2等 | 16口 | 4,631,900円 |
|---|
| 3等 | 234口 | 364,800円 |
|---|
| 4等 | 9,448口 | 5,400円 |
|---|
| 5等 | 132,636口 | 1,300円 |
|---|
| 6等 | 211,905口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 2,690,142,600円 |
|---|
| キャリーオーバー | 0円 |
|---|
第656回 ロト7 当選番号 12月12日
| 本数字 | 01 | 04 | 06 | 20 | 30 | 34 | 37 |
|---|
| ボーナス数字 | (14) | (25) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 8口 | 8,137,600円 |
|---|
| 3等 | 101口 | 742,400円 |
|---|
| 4等 | 5,376口 | 8,400円 |
|---|
| 5等 | 88,924口 | 1,700円 |
|---|
| 6等 | 163,715口 | 1,100円 |
|---|
| 販売実績額 | 2,363,097,900円 |
|---|
| キャリーオーバー | 1,413,567,000円 |
|---|
最新のロト7当選番号
過去のロト7当選番号
ロト7の予想記事
前回のロト・ナンバーズ関連記事