【過去】2026年1月分 ロト7 当選番号一覧(4回分)
過去2026年1月に行われたロト7の当選番号と当選金を月別一覧でまとめています。各回の当選番号を時系列で確認できるほか、1月分の抽せん結果をまとめて振り返ることが可能です。「過去のロト7当選番号を月単位で確認したい方」や「その月の当選傾向を把握したい方」に向けたまとめ記事です。
目次
2026年1月分 ロト7 当選番号一覧(4回分)
第659回~第662回までのロト7当選番号および当選金一覧です。
第662回 ロト7 当選番号 1月30日
| 本数字 | 04 | 14 | 15 | 21 | 22 | 24 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | (05) | (20) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 5口 | 13,637,200円 | |||||
| 3等 | 115口 | 682,900円 | |||||
| 4等 | 5,940口 | 8,000円 | |||||
| 5等 | 103,770口 | 1,500円 | |||||
| 6等 | 171,054口 | 1,100円 | |||||
| 販売実績額 | 2,475,087,900円 | ||||||
| キャリーオーバー | 1,505,420,275円 | ||||||
第661回 ロト7 当選番号 1月23日
| 本数字 | 07 | 12 | 17 | 22 | 31 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | (20) | (32) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 5口 | 12,032,000円 | |||||
| 3等 | 125口 | 554,300円 | |||||
| 4等 | 5,996口 | 7,000円 | |||||
| 5等 | 102,827口 | 1,300円 | |||||
| 6等 | 153,889口 | 1,100円 | |||||
| 販売実績額 | 2,183,756,100円 | ||||||
| キャリーオーバー | 929,684,620円 | ||||||
第660回 ロト7 当選番号 1月16日
| 本数字 | 04 | 06 | 12 | 13 | 16 | 17 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | (14) | (20) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 4口 | 12,451,900円 | |||||
| 3等 | 98口 | 585,400円 | |||||
| 4等 | 4,635口 | 7,500円 | |||||
| 5等 | 81,348口 | 1,400円 | |||||
| 6等 | 123,996口 | 1,100円 | |||||
| 販売実績額 | 1,807,975,500円 | ||||||
| キャリーオーバー | 421,366,875円 | ||||||
第659回 ロト7 当選番号 1月9日
| 本数字 | 02 | 08 | 09 | 14 | 27 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | (05) | (18) | |||||
| 1等 | 1口 | 1,052,412,400円 | |||||
| 2等 | 12口 | 5,802,800円 | |||||
| 3等 | 162口 | 495,100円 | |||||
| 4等 | 8,394口 | 5,700円 | |||||
| 5等 | 124,990口 | 1,300円 | |||||
| 6等 | 208,850口 | 900円 | |||||
| 販売実績額 | 2,527,628,700円 | ||||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
2026年1月分 ロト7 当選番号一覧(4回分)傾向
2026年1月のロト7(第659回~第662回)は全4回実施されました。1等当選は第659回のみで当選金は1,052,412,400円です。第660回・第661回・第662回は1等該当なしとなり、キャリーオーバーが継続しました。月末時点のキャリーオーバーは1,505,420,275円です。
出目構成では、22は第661回・第662回の2回出現、31も第660回・第661回の2回出現しています。連番は第660回(12・13、16・17)、第662回(14・15、21・22)で確認できます。
販売実績額は最低1,807,975,500円(第660回)、最高2,527,628,700円(第659回)で、全体は20億円台前後で推移しました。1等発生回ではキャリーが解消され、その後3回連続で1等不在となりキャリーが積み上がった月間推移です。



